Service Circuit Signal (SCS) Method
WARNING: This page is about a different variant/trim than selected.
NOTE:
See Honda PGM Tester manual for specific operating instructions. System will not indicate DTC unless brake pedal is NOT depressed, TCS switch is NOT pushed, ignition switch is turned on, engine is stopped and SCS circuit is shorted to body ground before ignition is turned on. Depressing brake pedal during DTC retrieval will cause DTCs to erase.
- Turn ignition off. Connect Honda PGM Tester to Data Link Connector (DLC), located under driver's side of instrument panel, near center console. See Figure .
- Using PGM tester, short Service Check Signal (SCS) circuit to ground. Turn ignition on. If any DTCs are stored in memory, ABS or TCS indicator light will flash DTCs. See Fig 1 . See ABS DIAGNOSTIC TROUBLE CODES INDEX and TCS DIAGNOSTIC TROUBLE CODES INDEX table.
- If DTCs are present, perform diagnostic procedure. See appropriate test under ABS DIAGNOSTIC TESTS or TCS DIAGNOSTIC TESTS . If no DTC is stored in memory, ABS or TCS indicator light will go off for 3.6 seconds, then come back on.
ABS DIAGNOSTIC TROUBLE CODES INDEX
| ABS DTC | Description | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Right Front Wheel Sensor, Open Or Short | ||||
| 12 (1) | Right Front Wheel Sensor, Electrical Noise Or Intermittent | ||||
| 13 | Left Front Wheel Sensor, Open Or Short | ||||
| 14 (1) | Left Front Wheel Sensor Electrical Noise Or Intermittent | ||||
| 15 | Right Rear Wheel Sensor, Open Or Short | ||||
| 16 (1) | Right Rear Wheel Sensor, Electrical Noise Or Intermittent | ||||
| 17 | Left Rear Wheel Sensor, Open Or Short | ||||
| 18 (1) | Left Rear Wheel Sensor, Electrical Noise Or Intermittent | ||||
| 21 (1) | Right Front Pulser | ||||
| 22 (1) | Left Front Pulser | ||||
| 23 (1) | Right Rear Pulser | ||||
| 24 (1) | Left Rear Pulser | ||||
| 31 | Right Front Inlet Solenoid | ||||
| 32 | Right Front Outlet Solenoid | ||||
| 33 | Left Front Inlet Solenoid | ||||
| 34 | Left Front Outlet Solenoid | ||||
| 35 | Right Rear Inlet Solenoid | ||||
| 36 | Right Rear Outlet Solenoid | ||||
| 37 | Left Rear Inlet Solenoid | ||||
| 38 | Left Rear Outlet Solenoid | ||||
| 41 | Right Front Wheel Lock | ||||
| 42 | Left Front Wheel Lock | ||||
| 43 | Right Rear Wheel Lock | ||||
| 44 | Left Rear Wheel Lock | ||||
| 51 (1) | Motor Lock | ||||
| 52 (1) | Motor Stuck Off | ||||
| 53 (1) | Motor Stuck On | ||||
| 54 | Fail-Safe Relay | ||||
| 61 (2) | Low Ignition Voltage | ||||
| 62 (2) | High Ignition Voltage | ||||
| 71 | Different Diameter Tire | ||||
| 81 | Central Processing Unit (CPU) & Read Only Memory/Random Access Memory (ROM/RAM) Diagnoses | ||||
|
|||||
TCS DIAGNOSTIC TROUBLE CODES INDEX
| TCS DTC | Description |
|---|---|
| 24 | Right Front TCS NO Solenoid |
| 25 | Right Front TCS NC Solenoid |
| 26 | Left Front TCS NO Solenoid |
| 27 | Left Front TCS NC Solenoid |
| 28 | TCS Relay |
| 31 | Engine Retard Command Signal |
| 32 | Engine Speed Signal |
| 34 | Reference Voltage Signal |
| 36 | Throttle Position Sensor Output Signal |
| 61 | A/T Shift Position Signal |
| 81 | Continuous TCS Operation |