Control Module References
Control Module References
| Control Module | Repair/Reprogramming Instructions | Diagnostic System Check | Schematics |
|---|---|---|---|
| Audio Amplifier | Refer to RADIO SPEAKER AMPLIFIER REPLACEMENT in Entertainment | Refer to DIAGNOSTIC SYSTEM CHECK - ENTERTAINMENT SYSTEM in Entertainment | Refer to RADIO in SYSTEM WIRING DIAGRAMS |
| Body Control Module | Refer to: | - | Refer to Body Control System Schematics |
| Driver Door Module | Refer to SWITCH REPLACEMENT - DOOR LOCK AND SIDE WINDOW - DRIVER in Doors | Refer to DIAGNOSTIC SYSTEM CHECK - DOOR SYSTEMS in Doors | Refer to DOOR CONTROL MODULE WIRING SCHEMATICS in Doors |
| Electronic Brake Control Module | Refer to ELECTRONIC BRAKE CONTROL MODULE REPLACEMENT in Antilock Brake System | Refer to DIAGNOSTIC SYSTEM CHECK - ABS in Antilock Brake System | Refer to ABS WIRING SCHEMATICS in Antilock Brake System |
| Front Passenger Door Module | Refer to SWITCH REPLACEMENT - DOOR LOCK AND SIDE WINDOW - PASSENGER in Doors | Refer to DIAGNOSTIC SYSTEM CHECK - DOOR SYSTEMS in Doors | Refer to DOOR CONTROL MODULE WIRING SCHEMATICS in Doors |
| HVAC Control Module | Refer to:
|
Refer to:
|
Refer to:
|
| Inflatable Restraint Sensing and Diagnostic Module | Refer to SENSING & DIAGNOSTIC MODULE (SDM) in SIR | Refer to SIR DIAGNOSTIC SYSTEM CHECK in SIR | Refer to SEAT BELT SCHEMATICS in SIR |
| Instrument Panel Cluster | Refer to INSTRUMENT PANEL CLUSTER (IPC) REPLACEMENT in Instrument Panel, Gages, and Console | Refer to DIAGNOSTIC SYSTEM CHECK - INSTRUMENT CLUSTER in Instrument Panel, Gages, and Console | Refer to INSTRUMENT CLUSTER WIRING SCHEMATICS in Instrument Panel, Gages, and Console |
| Liftgate Module | Refer to LIFTGATE CONTROL MODULE REPLACEMENT in Body Rear End | Refer to DIAGNOSTIC SYSTEM CHECK - BODY REAR END in Body Rear End | Refer to BODY REAR END SCHEMATICS in Body Rear End |
| Memory Seat Module - Driver and Passenger | Refer to MEMORY SEAT CONTROL MODULE REPLACEMENT in Seats. | Refer to DIAGNOSTIC SYSTEM CHECK - POWER SEAT SYSTEMS in Seats. | Refer to Power Seats Wiring Schematics in Seats. |
| Powertrain Control Module | Refer to:
|
Refer to:
|
Refer to:
|
| Radio | Refer to RADIO REPLACEMENT in Entertainment | Refer to DIAGNOSTIC SYSTEM CHECK - ENTERTAINMENT SYSTEM in Entertainment | Refer to RADIO/AUDIO SYSTEM WIRING SCHEMATICS in Entertainment |
| Rear Climate Control | Refer to | Refer to | Refer to |
| Transfer Case Shift Control Module | Refer to:
|
Refer to DIAGNOSTIC SYSTEM CHECK - TRANSFER CASE in Transfer Case - NVG 226-NP8 | Refer to TRANSFER CASE CONTROL SCHEMATICS in Transfer Case - NVG 226-NP8 |
| Vehicle Communication Interface Module | Refer to COMMUNICATION INTERFACE MODULE REPLACEMENT in Cellular Communications | Refer to DIAGNOSTIC SYSTEM CHECK - CELLULAR COMMUNICATION in Cellular Communications | Refer to ONSTAR WIRING SCHEMATICS in Cellular Communications |