System Pressure/Stall Speed
| Model | Engine | Stall speed (RPM) | System pressure stall speed | System pressure idle D (MPa) | System pressure idle R (MPa) |
| XC90 | D5244T4 | 2800+/-150 | N/A | 0,372 - 0,422 | 0,565 - 0,680 |
| XC90 | B8444S | 2413+/-150 | N/A | 0,372 - 0,422 | 0,565 - 0,680 |
| XC90 | B6324S | 2330+/-150 | N/A | 0,372 - 0,422 | 0,565 - 0,680 |
| S60 / V70 (00-08) | D5244T4/T5 | 2800+/-150 | N/A | 0,372 - 0,422 | 0,565 - 0,680 |
| S60 / V70 (00-08) | B5254T4 | 2800+/-150 | N/A | 0,372 - 0,422 | 0,575 - 0,690 |
| XC70 (-07) | D5244T4 | 2800+/-150 | N/A | 0,372 - 0,422 | 0,565 - 0,680 |
System pressure at stall speed not checked