Generator Specifications
GENERATOR SPECIFICATIONS (BOSCH)
| Part No. | Amps |
|---|---|
| 0 120 213 007 | 100 |
| 0 120 411 577 | 80 |
| 0 120 465 006 | 120 |
| 0 120 465 012 | 100 |
| 0 120 465 018 | 100 |
| 0 120 468 010 | 100 |
| 0 120 468 016 | 100 |
| 0 120 469 787 | 80 |
| 0 120 469 789 | 80 |
| 0 120 469 793 | 80 |
| 0 120 469 935 | 80 |
| 0 120 469 993 | 80 |
| 0 120 469 995 | 80 |
| 0 120 469 997 | 80 |
| 0 120 488 131 | 55 |
| 0 120 488 230 | 65 |
| 0 120 488 231 | 65 |
| 0 120 488 260 | 55 |
| 0 120 488 262 | 65 |
| 0 120 510 348 | 120 |
| 0 120 510 423 | 100 |
| 0 120 545 002 | 100 |
| 0 123 213 006 | 100 |
| 0 123 310 017 | 80 |
| 0 123 310 030 | 80 |
| 0 123 500 004 | 100 |
| 0 123 545 001 | 100 |
| 0 123 545 003 | 120 |
GENERATOR SPECIFICATIONS (NIPPONDENSO)
| Part No. | Amps |
|---|---|
| 100 211-8370 | 80 |
| 100 211-8620 | 100 |
| 100 211-8630 | 100 |
| 100 211-8960 | 80 |