Hybrid Control System
HYBRID CONTROL SYSTEM DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) IDENTIFICATION [11/2020 - 12/2022]
| DTC Code | Description |
|---|---|
| P0560-14 | System Voltage (BATT) Circuit Short to Ground or Open |
| P0606-47 | Hybrid/EV Powertrain Control Module Processor Watchdog / Safety MCU Failure |
| P0606-87 | Hybrid/EV Powertrain Control Module Processor to Monitoring Processor Missing Message |
| P0606-94 | Hybrid/EV Powertrain Control Module Processor Unexpected Operation |
| P060A-29 | Hybrid/EV Powertrain Control Module Monitoring Processor Signal Invalid |
| P060A-44 | Hybrid/EV Powertrain Control Module Monitoring Processor Data Memory Failure |
| P060A-45 | Hybrid/EV Powertrain Control Module Monitoring Processor Program Memory Failure |
| P060A-47 | Hybrid/EV Powertrain Control Module Monitoring Processor Watchdog / Safety MCU Failure |
| P060A-49 | Hybrid/EV Powertrain Control Module Monitoring Processor Internal Electronic Failure |
| P060A-87 | Hybrid/EV Powertrain Control Module Processor from Monitoring Processor Missing Message |
| P060A-94 | Hybrid/EV Powertrain Control Module Monitoring Processor Unexpected Operation |
| P060B-1C | Hybrid/EV Powertrain Control Module A/D Processing Voltage Out of Range |
| P060B-49 | Hybrid/EV Powertrain Control Module A/D Processing Internal Electronic Failure |
| P060B-71 | Hybrid/EV Powertrain Control Module A/D Processing Actuator Stuck |
| P0630-51 | VIN Not Programmed |
| P0688-1F | ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Intermittent |
| P06B0-1C | Sensor Power Supply "A" Circuit/Open Circuit Voltage Out of Range |
| P06D6-1C | Sensor Reference Voltage "F" Circuit/Open Circuit Voltage Out of Range |
| P06E6-1C | Sensor Power Supply "C" Circuit/Open Circuit Voltage Out of Range |
| P0A00-11 | Motor Electronics Coolant Temperature Sensor "A" Circuit Short to Ground |
| P0A00-15 | Motor Electronics Coolant Temperature Sensor "A" Circuit Short to Battery or Open |
| P0A00-1C | Motor Electronics Coolant Temperature Sensor "A" Circuit Voltage Out of Range |
| P0A00-1F | Motor Electronics Coolant Temperature Sensor "A" Circuit Intermittent |
| P0A08-12 | DC/DC Converter Status Circuit Short to Battery |
| P0A08-14 | DC/DC Converter Status Circuit Short to Ground or Open |
| P0A0A-13 | High Voltage System Interlock Circuit Open |
| P0A0A-92 | High Voltage System Interlock Performance or Incorrect Operation |
| P0A11-12 | DC/DC Converter Enable Circuit Short to Auxiliary Battery |
| P0A11-14 | DC/DC Converter Enable Circuit Short to Ground or Open |
| P0A1B-00 | Drive Motor "A" Control Module Performance |
| P0A1B-04 | Drive Motor "A" Control Module System Internal Failure |
| P0A1B-1F | Drive Motor "A" Control Module Circuit Intermittent |
| P0A1B-49 | Drive Motor "A" Control Module Internal Electronic Failure |
| P0A1F-94 | Hybrid/EV Battery Energy Control Module Unexpected Operation |
| P0A2A-11 | Drive Motor "A" Temperature Sensor Circuit Short to Ground |
| P0A2A-15 | Drive Motor "A" Temperature Sensor Circuit Short to Auxiliary Battery or Open |
| P0A2A-1C | Drive Motor "A" Temperature Sensor Voltage Out of Range |
| P0A2A-1F | Drive Motor "A" Temperature Sensor Circuit Intermittent |
| P0A3F-16 | Drive Motor "A" Position Sensor Circuit Voltage Below Threshold |
| P0A3F-1C | Drive Motor "A" Position Sensor Circuit Voltage Out of Range |
| P0A3F-22 | Drive Motor "A" Position Sensor Signal Amplitude > Maximum |
| P0A51-1C | Drive Motor "A" Current Sensor Circuit Range/Performance Circuit Voltage Out of Range |
| P0A78-4B | Drive Motor "A" Inverter Over Temperature |
| P0A78-9E | Drive Motor "A" Inverter Fail Signal Stuck On |
| P0A90-00 | Drive Motor "A" Performance |
| P0A93-00 | Inverter "A" Cooling System Performance |
| P0A94-4B | DC/DC Converter "A" Over Temperature |
| P0A94-9E | DC/DC Converter "A" Fail Signal Stuck On |
| P0AA0-00 | Hybrid/EV Battery Positive Contactor Circuit Stuck Closed |
| P0AA0-73 | Hybrid/EV Battery Positive and Negative Contactor Actuator Stuck Closed |
| P0AA3-73 | Hybrid/EV Battery Negative Contactor Actuator Stuck Closed |
| P0AA6-49 | Hybrid/EV Battery Voltage System Isolation Internal Electronic Failure |
| P0AA7-49 | Hybrid/EV Battery Voltage Isolation Sensor Circuit Internal Electronic Failure |
| P0ABF-00 | Hybrid/EV Battery Current Sensor "A" Circuit Range/Performance |
| P0AD9-11 | Hybrid/EV Battery Positive Contactor Circuit Short to Ground |
| P0AD9-15 | Hybrid/EV Battery Positive Contactor Circuit Short to Auxiliary Battery or Open |
| P0ADD-11 | Hybrid/EV Battery Negative Contactor Circuit Short to Ground |
| P0ADD-15 | Hybrid/EV Battery Negative Contactor Circuit Short to Auxiliary Battery or Open |
| P0AE1-73 | Hybrid/EV Battery Precharge Contactor Actuator Stuck Closed |
| P0AE4-11 | Hybrid/EV Battery Precharge Contactor Circuit Short to Ground |
| P0AE4-15 | Hybrid/EV Battery Precharge Contactor Circuit Short to Auxiliary Battery or Open |
| P0AED-11 | Drive Motor Inverter Temperature Sensor "A" Circuit Short to Ground |
| P0AED-15 | Drive Motor Inverter Temperature Sensor "A" Circuit Short to Battery or Open |
| P0AED-1C | Drive Motor Inverter Temperature Sensor "A" Circuit Voltage Out of Range |
| P0AED-1F | Drive Motor Inverter Temperature Sensor "A" Circuit Intermittent |
| P0B23-1C | Hybrid/EV Battery "A" Voltage Sensor Voltage Out of Range |
| P0BE9-1C | Drive Motor "A" Phase V Current Sensor "A" Circuit Voltage Out of Range |
| P0BED-1C | Drive Motor "A" Phase W Current Sensor "A" Circuit Voltage Out of Range |
| P0BFF-1D | Drive Motor "A" Current Circuit Current Out of Range |
| P0C19-00 | Drive Motor "A" Torque Delivered Performance |
| P0C38-12 | DC/DC Converter Temperature Sensor "A" Circuit Short to Battery |
| P0C38-14 | DC/DC Converter Temperature Sensor "A" Circuit Short to Ground or Open |
| P0C38-1C | DC/DC Converter Temperature Sensor "A" Circuit Voltage Out of Range |
| P0C38-1F | DC/DC Converter Temperature Sensor "A" Circuit Intermittent |
| P0C3D-12 | DC/DC Converter Temperature Sensor "B" Circuit Short to Battery |
| P0C3D-14 | DC/DC Converter Temperature Sensor "B" Circuit Short to Ground or Open |
| P0C3D-1C | DC/DC Converter Temperature Sensor "B" Circuit Voltage Out of Range |
| P0C3D-1F | DC/DC Converter Temperature Sensor "B" Circuit Intermittent |
| P0C73-96 | Motor Electronics Coolant Pump "A" Component Internal Failure |
| P0C76-00 | Hybrid/EV Battery System Discharge Time Too Long |
| P0CA3-00 | DC/DC Converter Step Up Voltage Performance |
| P0D2D-16 | Drive Motor "A" Inverter Voltage Sensor "A" Circuit Voltage Below Threshold |
| P0D2D-17 | Drive Motor "A" Inverter Voltage Sensor "A" Circuit Voltage Above Threshold |
| P0D2D-1C | Drive Motor "A" Inverter Voltage Sensor Voltage Out of Range |
| P0E31-16 | DC/DC Converter Voltage Sensor "A" Circuit Voltage Below Threshold |
| P0E31-17 | DC/DC Converter Voltage Sensor "A" Circuit Voltage Above Threshold |
| P0E31-1C | Boosting Converter Voltage Sensor "A" Voltage Out of Range |
| P1606-00 | Collision detected or Collision Sensor Connection (Open) |
| P1606-04 | Collision detected or Collision Sensor Connection (Open) System Internal Failure |
| P1A0F-00 | DC/DC Converter "A" Overvoltage (Control Module Performance) |
| P1A2F-00 | DC/DC Converter "A" Overvoltage (Position Sensor Circuit Range/Performance) |
| P1A6F-00 | DC/DC Converter "A" Overvoltage (Inverter Performance) |
| P1A7F-00 | DC/DC Converter "A" Overvoltage (System Performance) |
| P1A84-00 | Drive Motor "A" Inverter Overvoltage (Control Module Performance) |
| P1A89-00 | Drive Motor "A" Inverter Overvoltage (Position Sensor Circuit Range/Performance) |
| P1A8E-00 | Drive Motor "A" Inverter Overvoltage (Inverter Performance) |
| P1A8F-00 | Drive Motor "A" Inverter Overvoltage (System Performance) |
| P1A94-00 | DC/DC Converter "A" Overcurrent (Control Module Performance) |
| P1A99-00 | DC/DC Converter "A" Overcurrent (Position Sensor Circuit Range/Performance) |
| P1AA4-00 | DC/DC Converter "A" Overcurrent (Inverter Performance) |
| P1AA9-00 | DC/DC Converter "A" Overcurrent (System Performance) |
| P1AB4-00 | Drive Motor "A" Inverter Circuit Short (Control Module Performance) |
| P1AB9-00 | Drive Motor "A" Inverter Circuit Short (Position Sensor Circuit Range/Performance) |
| P1ABF-00 | Drive Motor "A" Inverter Circuit Short (Inverter Performance) |
| P1AC3-00 | Drive Motor "A" Inverter Circuit Short (System Performance) |
| P1AE4-00 | Drive Motor "A" Inverter Overcurrent (Control Module Performance) |
| P1AF9-00 | Drive Motor "A" Inverter Overcurrent (Position Sensor Circuit Range/Performance) |
| P1B14-00 | Drive Motor "A" Inverter Overcurrent (Inverter Performance) |
| P1B29-00 | Drive Motor "A" Inverter Overcurrent (System Performance) |
| P1C0F-96 | AC Inverter Signal Line Component Internal Failure |
| P1C2B-00 | Drive Motor "A" Control Module A/D Processing Performance |
| P1C2D-62 | Hybrid/EV Battery "A" Voltage Sensor/Boosting Converter Voltage Sensor "A" Signal Compare Failure |
| P1C3C-62 | Drive Motor "A" Phase V Current Sensor "A"/"B" Signal Compare Failure |
| P1C3D-62 | Drive Motor "A" Phase W Current Sensor "A"/"B" Signal Compare Failure |
| P1C49-1C | Drive Motor "A" Phase V Current Sensor "B" Circuit Voltage Out of Range |
| P1C4E-1C | Drive Motor "A" Phase W Current Sensor "B" Circuit Voltage Out of Range |
| P1C6D-28 | Drive Motor "A" Phase V Current Sensor "A"/"B" Signal Bias Level Out of Range / Zero Adjustment Failure |
| P1C6E-28 | Drive Motor "A" Phase W Current Sensor "A"/"B" Signal Bias Level Out of Range / Zero Adjustment Failure |
| P1C73-1C | Sensor Reference Voltage "H" Circuit/Open Circuit Voltage Out of Range |
| P1C7C-49 | Hybrid/EV Battery Voltage System Isolation (A/C Area) Internal Electronic Failure |
| P1C7D-49 | Hybrid/EV Battery Voltage System Isolation (Hybrid/EV Battery Area) Internal Electronic Failure |
| P1C7E-49 | Hybrid/EV Battery Voltage System Isolation (Transaxle Area) Internal Electronic Failure |
| P1C7F-49 | Hybrid/EV Battery Voltage System Isolation (Direct Current Area) Internal Electronic Failure |
| P1C81-49 | High Voltage Power Resource Circuit Consumption Circuit Short |
| P1C82-49 | High Voltage Power Resource Circuit Over Loading |
| P1C83-49 | High Voltage Power Resource Circuit Voltage Sensor after Boosting Malfunction |
| P1C84-49 | High Voltage Power Resource Circuit Short during Ready ON |
| P1C9E-9F | Hybrid/EV System Reset Stuck Off |
| P1CA7-00 | Drive Motor "A" Control Module RAM/ROM Error |
| P1CAD-49 | Drive Motor "A" Position Sensor Internal Electronic Failure |
| P1CB0-38 | Drive Motor "A" Position Sensor REF Signal Frequency Incorrect |
| P1CB3-00 | Drive Motor "A" Position Sensor REF Signal Oscillation Stop |
| P1CB5-9E | DC/DC Converter "A" Overvoltage Signal Stuck On |
| P1CB6-9E | Drive Motor "A" Inverter Voltage Sensor(VH) Stuck On |
| P1CCC-96 | DC/DC Converter Enable Component Internal Failure |
| P1CE3-1C | Hybrid/EV Powertrain Control Module Monitoring Processor A/D Processing Voltage Out of Range |
| P1CE3-49 | Hybrid/EV Powertrain Control Module Monitoring Processor A/D Processing Internal Electronic Failure |
| P1CE3-71 | Hybrid/EV Powertrain Control Module Monitoring Processor A/D Processing Actuator Stuck |
| P1CE6-11 | AC Inverter Status Signal Circuit Short to Ground |
| P1CE6-15 | AC Inverter Status Signal Circuit Short to Auxiliary Battery or Open |
| P1CFA-12 | IGB Signal Circuit Short to Auxiliary Battery |
| P1D04-00 | FC Air Compressor Motor Control Module A/D Processing Performance |
| P1D05-00 | FC Air Compressor Motor Control Module RAM/ROM Error |
| P1D70-11 | FC Air Compressor Inverter Temperature Sensor Circuit Short to Ground |
| P1D70-15 | FC Air Compressor Inverter Temperature Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P1D70-1C | FC Air Compressor Inverter Temperature Sensor Circuit Voltage Out of Range |
| P1D70-1F | FC Air Compressor Inverter Temperature Sensor Circuit Intermittent |
| P1D75-16 | FC Air Compressor Motor Position Sensor Circuit Voltage Below Threshold |
| P1D75-1C | FC Air Compressor Motor Position Sensor Circuit Voltage Out of Range |
| P1D75-22 | FC Air Compressor Motor Position Sensor Signal Amplitude > Maximum |
| P1D7A-11 | FC Air Compressor Motor Temperature Sensor Circuit Short to Ground |
| P1D7A-15 | FC Air Compressor Motor Temperature Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P1D7A-1C | FC Air Compressor Motor Temperature Sensor Circuit Voltage Out of Range |
| P1D7A-1F | FC Air Compressor Motor Temperature Sensor Circuit Intermittent |
| P1D7F-00 | FC Air Compressor Motor Performance |
| P1D82-4B | FC Air Compressor Inverter Over Temperature |
| P1D82-9E | FC Air Compressor Inverter Fail Signal Stuck On |
| P1D8F-00 | FC Air Compressor Motor Control Module Performance |
| P1D8F-04 | FC Air Compressor Motor Control Module System Internal Failure |
| P1D8F-47 | FC Air Compressor Motor Control Module Watchdog/Safety MCU Failure |
| P1D8F-49 | FC Air Compressor Motor Control Module Internal Electronic Failure |
| P1D95-12 | FC Converter Shutdown Signal Circuit Short to Battery |
| P1D95-14 | FC Converter Shutdown Signal Circuit Short to Ground or Open |
| P1E0A-12 | FC Converter Fail Signal Circuit Short to Battery |
| P1E0A-14 | FC Converter Fail Signal Circuit Short to Ground or Open |
| P1E15-00 | FC Positive Contactor Actuator Stuck Closed |
| P1E15-73 | FC Positive and Negative Contactor Actuator Stuck Closed |
| P1E17-73 | FC Negative Contactor Control Actuator Stuck Closed |
| P1E1A-13 | FC Interlock Switch Circuit Open |
| P1E1A-92 | FC Interlock Switch Performance or Incorrect Operation |
| P1E3B-87 | Communication Error from FC Air Compressor Motor to Drive Motor "A" Missing Message |
| P1E86-49 | FC Air Compressor Motor Position Sensor Internal Electronic Failure |
| P1E87-38 | FC Air Compressor Motor Position Sensor REF Signal Frequency Incorrect |
| P1E88-00 | FC Air Compressor Motor Position Sensor REF Signal Oscillation Stop |
| P1E8D-87 | Communication Error from Drive Motor "A" to FC Air Compressor Motor Missing Message |
| P1E8E-00 | FC Air Compressor Torque Delivered Performance |
| P1E93-62 | FC Air Compressor Motor Phase V Current Sensor "A"/"B" Signal Compare Failure |
| P1E94-62 | FC Air Compressor Motor Phase W Current Sensor "A"/"B" Signal Compare Failure |
| P1EEC-49 | Hybrid/EV Battery Voltage System Isolation (FC Air Compressor Area) Internal Electronic Failure |
| P1EED-49 | Hybrid/EV Battery Voltage System Isolation (FC Area) Internal Electronic Failure |
| P1EEE-49 | Hybrid/EV Battery Voltage System Isolation (Hydrogen Pump Area) Internal Electronic Failure |
| P1EEF-49 | Hybrid/EV Battery Voltage System Isolation (FC Coolant Pump Area) Internal Electronic Failure |
| P1EF8-00 | FC Air Compressor Inverter Circuit Short (Control Module Performance) |
| P1EF9-00 | FC Air Compressor Inverter Circuit Short (Position Sensor Circuit Range/Performance) |
| P1EFA-00 | FC Air Compressor Inverter Circuit Short (System Performance) |
| P1EFB-00 | FC Air Compressor Inverter Circuit Short (Inverter Performance) |
| P1F0E-1C | FC Air Compressor Motor Phase V Current Sensor "A" Circuit Voltage Out of Range |
| P1F0F-1C | FC Air Compressor Motor Phase W Current Sensor "A" Circuit Voltage Out of Range |
| P1F10-1C | FC Air Compressor Motor Phase V Current Sensor "B" Circuit Voltage Out of Range |
| P1F11-1C | FC Air Compressor Motor Phase W Current Sensor "B" Circuit Voltage Out of Range |
| P1F12-28 | FC Air Compressor Motor Phase V Current Sensor "A"/"B" Signal Bias Level Out of Range / Zero Adjustment Failure |
| P1F13-28 | FC Air Compressor Motor Phase W Current Sensor "A"/"B" Signal Bias Level Out of Range / Zero Adjustment Failure |
| P1F14-1D | FC Air Compressor Motor Circuit Current Out of Range |
| P1F37-12 | DC/DC Converter "C" Enable Circuit Short to Battery |
| P1F37-14 | DC/DC Converter "C" Enable Circuit Short to Ground or Open |
| P1F3A-12 | DC/DC Converter "C" Status Circuit Short to Battery |
| P1F3A-14 | DC/DC Converter "C" Status Circuit Short to Ground or Open |
| P1F3F-31 | DC/DC Converter "C" Status Circuit "B" No Signal |
| P1F63-96 | DC/DC Converter "C" Component Internal Failure |
| P1F64-00 | DC/DC Converter "C" Cooling System Performance |
| P2120-12 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Short to Auxiliary Battery |
| P2120-14 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Short to Ground or Open |
| P2120-1C | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Voltage Out of Range |
| P2120-1F | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Intermittent |
| P2125-12 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit Short to Auxiliary Battery |
| P2125-14 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit Short to Ground or Open |
| P2125-1C | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Voltage Out of Range |
| P2125-1F | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit Intermittent |
| P2138-00 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D"/" E" Voltage Correlation |
| P2138-2B | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D"/"E" Signal Cross Coupled |
| P2226-12 | Barometric Pressure Sensor "A" Circuit Short to Battery |
| P2226-14 | Barometric Pressure Sensor "A" Circuit Short to Ground or Open |
| P222F-62 | Barometric Pressure Sensor "A"/"B" Correlation Signal Compare Failure |
| P2530-12 | IG2 Signal Circuit Short to Auxiliary Battery |
| P2600-31 | Motor/Generator Coolant Pump "A" Control Circuit No Signal |
| P2600-96 | Motor/Generator Coolant Pump "A" Control Circuit Component Internal Failure |
| P2600-9E | Motor/Generator Coolant Pump "A" Control Circuit Stuck On |
| P274A-11 | Transmission Fluid Temperature Sensor "C" Circuit Short to Ground |
| P274A-15 | Transmission Fluid Temperature Sensor "C" Circuit Short to Auxiliary Battery or Open |
| P274A-1C | Transmission Fluid Temperature Sensor "C" Voltage Out of Range |
| P274A-1F | Transmission Fluid Temperature Sensor "C" Circuit Intermittent |
| P3004-49 | High Voltage Power Resource Circuit Short during Pre-Charge |
| P3107-11 | Lost Communication with Airbag System Control Module Circuit Short to Ground |
| P3107-15 | Lost Communication with Airbag System Control Module Circuit Short to Auxiliary Battery or Open |
| P3107-64 | Lost Communication with Airbag System Control Module Signal Plausibility Failure |
| P3123-87 | Lost Communication with Drive Motor Control Module "A" from Hybrid/EV Control Module Missing Message |
| P3124-87 | Communication Error from Hybrid/EV Powertrain Control Module to Drive Motor Control Module "A" Missing Message |
| P314A-31 | Motor Electronics Coolant Pump "A" No Signal |
| P31B3-00 | Hybrid/EV Battery Voltage High |
| P31D9-9F | AC Inverter Status Signal Stuck Off |
| P31DB-9E | AC Inverter Drive Signal Stuck On |
| P321E-9F | Motor/Generator Shutdown Signal Stuck Off |
| P334F-00 | FC Air Compressor Inverter Overcurrent (Control Module Performance) |
| P336F-00 | FC Air Compressor Inverter Overcurrent (Position Sensor Circuit Range/Performance) |
| P337F-00 | FC Air Compressor Inverter Overcurrent (Inverter Performance) |
| P338F-00 | FC Air Compressor Inverter Overcurrent (System Performance) |
| P33B9-9F | Motor/Generator Shutdown Signal (Hybrid/EV Side) Stuck Off |
| U0104-87 | Lost Communication with Cruise Control Module Missing Message |
| U0111-87 | Lost Communication with Hybrid/EV Battery Energy Control Module "A" Missing Message |
| U0122-87 | Lost Communication with Vehicle Dynamics Control Module Missing Message |
| U0125-87 | Lost Communication With Multi-axis Acceleration Sensor Module Missing Message |
| U0129-87 | Lost Communication with Brake System Control Module Missing Message |
| U0140-87 | Lost Communication with Body Control Module Missing Message |
| U0151-87 | Lost Communication with Restraints Control Module Missing Message |
| U0164-87 | Lost Communication with HVAC Control Module Missing Message |
| U0293-87 | Lost Communication with Hybrid/EV Powertrain Control Module Missing Message |
| U0424-81 | HVAC Control Module to Hybrid Powertrain Control Module Invalid Serial Data Received |
| U1107-87 | Lost Communication with Power Management Module Missing Message |
| U1110-87 | Lost Communication with Clearance Sonar Module Missing Message |
| U1170-87 | Lost Communication with Brake System Control Module (Secondary CAN Line) Missing Message |
| U1175-87 | Lost Communication with Hybrid/EV Battery Energy Control Module "A" (Powertrain Bus) Missing Message |
| U1176-87 | Lost Communication with Gear Shift Control Module "A" (Powertrain Bus) Missing Message |
| U1184-00 | Lost Communication with Advanced Drive System (System 2) Missing Message |
| U11A2-00 | Lost Communication with Advanced Drive Control Module (ch4) (System 2) Missing Message |
HYBRID CONTROL SYSTEM DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) IDENTIFICATION [12/2022 - 12/2023]
| DTC Code | Description |
|---|---|
| P0560-14 | System Voltage (BATT) Circuit Short to Ground or Open |
| P0606-47 | Hybrid/EV Powertrain Control Module Processor Watchdog / Safety MCU Failure |
| P0606-87 | Hybrid/EV Powertrain Control Module Processor to Monitoring Processor Missing Message |
| P0606-94 | Hybrid/EV Powertrain Control Module Processor Unexpected Operation |
| P060A-29 | Hybrid/EV Powertrain Control Module Monitoring Processor Signal Invalid |
| P060A-44 | Hybrid/EV Powertrain Control Module Monitoring Processor Data Memory Failure |
| P060A-45 | Hybrid/EV Powertrain Control Module Monitoring Processor Program Memory Failure |
| P060A-47 | Hybrid/EV Powertrain Control Module Monitoring Processor Watchdog / Safety MCU Failure |
| P060A-49 | Hybrid/EV Powertrain Control Module Monitoring Processor Internal Electronic Failure |
| P060A-87 | Hybrid/EV Powertrain Control Module Processor from Monitoring Processor Missing Message |
| P060A-94 | Hybrid/EV Powertrain Control Module Monitoring Processor Unexpected Operation |
| P060B-1C | Hybrid/EV Powertrain Control Module A/D Processing Voltage Out of Range |
| P060B-49 | Hybrid/EV Powertrain Control Module A/D Processing Internal Electronic Failure |
| P060B-71 | Hybrid/EV Powertrain Control Module A/D Processing Actuator Stuck |
| P0630-51 | VIN Not Programmed |
| P0688-1F | ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Intermittent |
| P06B0-1C | Sensor Power Supply "A" Circuit/Open Circuit Voltage Out of Range |
| P06D6-1C | Sensor Reference Voltage "F" Circuit/Open Circuit Voltage Out of Range |
| P06E6-1C | Sensor Power Supply "C" Circuit/Open Circuit Voltage Out of Range |
| P0A00-11 | Motor Electronics Coolant Temperature Sensor "A" Circuit Short to Ground |
| P0A00-15 | Motor Electronics Coolant Temperature Sensor "A" Circuit Short to Battery or Open |
| P0A00-1C | Motor Electronics Coolant Temperature Sensor "A" Circuit Voltage Out of Range |
| P0A00-1F | Motor Electronics Coolant Temperature Sensor "A" Circuit Intermittent |
| P0A08-12 | DC/DC Converter Status Circuit Short to Battery |
| P0A08-14 | DC/DC Converter Status Circuit Short to Ground or Open |
| P0A0A-13 | High Voltage System Interlock Circuit Open |
| P0A0A-92 | High Voltage System Interlock Performance or Incorrect Operation |
| P0A11-12 | DC/DC Converter Enable Circuit Short to Auxiliary Battery |
| P0A11-14 | DC/DC Converter Enable Circuit Short to Ground or Open |
| P0A1B-00 | Drive Motor "A" Control Module Performance |
| P0A1B-04 | Drive Motor "A" Control Module System Internal Failure |
| P0A1B-1F | Drive Motor "A" Control Module Circuit Intermittent |
| P0A1B-49 | Drive Motor "A" Control Module Internal Electronic Failure |
| P0A1F-94 | Hybrid/EV Battery Energy Control Module Unexpected Operation |
| P0A2A-11 | Drive Motor "A" Temperature Sensor Circuit Short to Ground |
| P0A2A-15 | Drive Motor "A" Temperature Sensor Circuit Short to Auxiliary Battery or Open |
| P0A2A-1C | Drive Motor "A" Temperature Sensor Voltage Out of Range |
| P0A2A-1F | Drive Motor "A" Temperature Sensor Circuit Intermittent |
| P0A3F-16 | Drive Motor "A" Position Sensor Circuit Voltage Below Threshold |
| P0A3F-1C | Drive Motor "A" Position Sensor Circuit Voltage Out of Range |
| P0A3F-22 | Drive Motor "A" Position Sensor Signal Amplitude > Maximum |
| P0A51-1C | Drive Motor "A" Current Sensor Circuit Range/Performance Circuit Voltage Out of Range |
| P0A78-4B | Drive Motor "A" Inverter Over Temperature |
| P0A78-9E | Drive Motor "A" Inverter Fail Signal Stuck On |
| P0A90-00 | Drive Motor "A" Performance |
| P0A93-00 | Inverter "A" Cooling System Performance |
| P0A94-4B | DC/DC Converter "A" Over Temperature |
| P0A94-9E | DC/DC Converter "A" Fail Signal Stuck On |
| P0AA0-00 | Hybrid/EV Battery Positive Contactor Circuit Stuck Closed |
| P0AA0-73 | Hybrid/EV Battery Positive and Negative Contactor Actuator Stuck Closed |
| P0AA3-73 | Hybrid/EV Battery Negative Contactor Actuator Stuck Closed |
| P0AA6-49 | Hybrid/EV Battery Voltage System Isolation Internal Electronic Failure |
| P0AA7-49 | Hybrid/EV Battery Voltage Isolation Sensor Circuit Internal Electronic Failure |
| P0ABF-00 | Hybrid/EV Battery Current Sensor "A" Circuit Range/Performance |
| P0AD9-11 | Hybrid/EV Battery Positive Contactor Circuit Short to Ground |
| P0AD9-15 | Hybrid/EV Battery Positive Contactor Circuit Short to Auxiliary Battery or Open |
| P0ADD-11 | Hybrid/EV Battery Negative Contactor Circuit Short to Ground |
| P0ADD-15 | Hybrid/EV Battery Negative Contactor Circuit Short to Auxiliary Battery or Open |
| P0AE1-73 | Hybrid/EV Battery Precharge Contactor Actuator Stuck Closed |
| P0AE4-11 | Hybrid/EV Battery Precharge Contactor Circuit Short to Ground |
| P0AE4-15 | Hybrid/EV Battery Precharge Contactor Circuit Short to Auxiliary Battery or Open |
| P0AED-11 | Drive Motor Inverter Temperature Sensor "A" Circuit Short to Ground |
| P0AED-15 | Drive Motor Inverter Temperature Sensor "A" Circuit Short to Battery or Open |
| P0AED-1C | Drive Motor Inverter Temperature Sensor "A" Circuit Voltage Out of Range |
| P0AED-1F | Drive Motor Inverter Temperature Sensor "A" Circuit Intermittent |
| P0B23-1C | Hybrid/EV Battery "A" Voltage Sensor Voltage Out of Range |
| P0BE9-1C | Drive Motor "A" Phase V Current Sensor "A" Circuit Voltage Out of Range |
| P0BED-1C | Drive Motor "A" Phase W Current Sensor "A" Circuit Voltage Out of Range |
| P0BFF-1D | Drive Motor "A" Current Circuit Current Out of Range |
| P0C19-00 | Drive Motor "A" Torque Delivered Performance |
| P0C38-12 | DC/DC Converter Temperature Sensor "A" Circuit Short to Battery |
| P0C38-14 | DC/DC Converter Temperature Sensor "A" Circuit Short to Ground or Open |
| P0C38-1C | DC/DC Converter Temperature Sensor "A" Circuit Voltage Out of Range |
| P0C38-1F | DC/DC Converter Temperature Sensor "A" Circuit Intermittent |
| P0C3D-12 | DC/DC Converter Temperature Sensor "B" Circuit Short to Battery |
| P0C3D-14 | DC/DC Converter Temperature Sensor "B" Circuit Short to Ground or Open |
| P0C3D-1C | DC/DC Converter Temperature Sensor "B" Circuit Voltage Out of Range |
| P0C3D-1F | DC/DC Converter Temperature Sensor "B" Circuit Intermittent |
| P0C73-96 | Motor Electronics Coolant Pump "A" Component Internal Failure |
| P0C76-00 | Hybrid/EV Battery System Discharge Time Too Long |
| P0CA3-00 | DC/DC Converter Step Up Voltage Performance |
| P0D2D-16 | Drive Motor "A" Inverter Voltage Sensor "A" Circuit Voltage Below Threshold |
| P0D2D-17 | Drive Motor "A" Inverter Voltage Sensor "A" Circuit Voltage Above Threshold |
| P0D2D-1C | Drive Motor "A" Inverter Voltage Sensor Voltage Out of Range |
| P0E31-16 | DC/DC Converter Voltage Sensor "A" Circuit Voltage Below Threshold |
| P0E31-17 | DC/DC Converter Voltage Sensor "A" Circuit Voltage Above Threshold |
| P0E31-1C | Boosting Converter Voltage Sensor "A" Voltage Out of Range |
| P1606-00 | Collision detected or Collision Sensor Connection (Open) |
| P1606-04 | Collision detected or Collision Sensor Connection (Open) System Internal Failure |
| P1A0F-00 | DC/DC Converter "A" Overvoltage (Control Module Performance) |
| P1A2F-00 | DC/DC Converter "A" Overvoltage (Position Sensor Circuit Range/Performance) |
