Problem Symptoms Table
HINT:
- Use the table below to help determine the cause of problem symptoms. If multiple suspected areas are listed, the potential causes of the symptoms are listed in order of probability in the "Suspected Area" column of the table. Check each symptom by checking the suspected areas in the order they are listed. Replace parts as necessary.
- Inspect the fuses and relays related to this system before inspecting the suspected areas below.
SFI SYSTEM
PROBLEM SYMPTOM CHART
| Symptom | Suspected Area | Refer To |
|---|---|---|
| Engine does not crank (Does not start) | Battery | ON-VEHICLE INSPECTION |
| Starter | INSPECTION | |
| Starter relay | STARTER RELAY | |
| Cranking Holding Function Circuit | CRANKING HOLDING FUNCTION CIRCUIT | |
| Park/neutral position switch | INSPECTION | |
| Immobilizer system | HOW TO PROCEED WITH TROUBLESHOOTING | |
| No initial combustion (Does not start) | ECM power source circuit | ECM POWER SOURCE CIRCUIT |
| Crankshaft position sensor | DTC P0335 CRANKSHAFT POSITION SENSOR "A" CIRCUIT; DTC P0337 CRANKSHAFT POSITION SENSOR "A" CIRCUIT LOW INPUT; DTC P0338 CRANKSHAFT POSITION SENSOR "A" CIRCUIT HIGH INPUT; DTC P0339 CRANKSHAFT POSITION SENSOR "A" CIRCUIT INTERMITTENT | |
| Camshaft position sensor | DTC P1340 CAMSHAFT POSITION SENSOR "A" (BANK 1 SENSOR 2); DTC P1342 CAMSHAFT POSITION SENSOR "A" LOW INPUT (MRE); DTC P1343 CAMSHAFT POSITION SENSOR "A" HIGH INPUT (MRE) | |
| Ignition system | ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Fuel pump control circuit | FUEL PUMP CONTROL CIRCUIT | |
| Fuel Injector Circuit | FUEL INJECTOR CIRCUIT | |
| ECM | TERMINALS OF ECM | |
| VC output circuit | VC OUTPUT CIRCUIT | |
| Fuel Pressure Switching System | FUEL PRESSURE SWITCHING SYSTEM | |
| Engine cranks normally but difficult to start | Fuel pump control circuit | FUEL PUMP CONTROL CIRCUIT |
| Compression | ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Fuel Pressure Switching System | FUEL PRESSURE SWITCHING SYSTEM | |
| Difficult to start with cold engine | Ignition system | ON-VEHICLE INSPECTION |
| Spark plug | ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Fuel pump control circuit | FUEL PUMP CONTROL CIRCUIT | |
| Injector | INSPECTION | |
| Fuel Pressure Switching System | FUEL PRESSURE SWITCHING SYSTEM | |
| Difficult to start with warm engine | Injector | INSPECTION |
| Ignition system | ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Spark plug | ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Fuel pump control circuit | FUEL PUMP CONTROL CIRCUIT | |
| High engine idle speed | Electronic throttle control system | THROTTLE BODY |
| A/C signal circuit (for Automatic Air Conditioning System) | TERMINALS OF ECU | |
| A/C signal circuit (for Manual Air Conditioning System) | TERMINALS OF ECU | |
| ECM power source circuit | ECM POWER SOURCE CIRCUIT | |
| Acoustic Control Induction System (ACIS) | ACIS CONTROL CIRCUIT | |
| Fuel Pressure Switching System | FUEL PRESSURE SWITCHING SYSTEM | |
| Low engine idle speed (Poor idling) | Electronic throttle control system | THROTTLE BODY |
| A/C signal circuit (for Automatic Air Conditioning System) | TERMINALS OF ECU | |
| A/C signal circuit (for Manual Air Conditioning System) | TERMINALS OF ECU | |
| Fuel pump control circuit | FUEL PUMP CONTROL CIRCUIT | |
| Air induction system | ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Acoustic Control Induction System (ACIS) | ACIS CONTROL CIRCUIT | |
| PCV hose | ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Fuel Pressure Switching System | FUEL PRESSURE SWITCHING SYSTEM | |
| Rough idling | Compression | ON-VEHICLE INSPECTION |
| Spark plug | ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Injector | INSPECTION | |
| Ignition system | ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Fuel pump control circuit | FUEL PUMP CONTROL CIRCUIT | |
| Electronic throttle control system | THROTTLE BODY | |
| Air induction system | ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Acoustic Control Induction System (ACIS) | ACIS CONTROL CIRCUIT | |
| PCV hose | ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Mass air flow meter | MASS AIR FLOW METER | |
| Fuel Pressure Switching System | FUEL PRESSURE SWITCHING SYSTEM | |
| Idle hunting | Electronic throttle control system | THROTTLE BODY |
| Air induction system | ON-VEHICLE INSPECTION | |
| ECM power source circuit | ECM POWER SOURCE CIRCUIT | |
| Acoustic Control Induction System (ACIS) | ACIS CONTROL CIRCUIT | |
| Fuel Pressure Switching System | FUEL PRESSURE SWITCHING SYSTEM | |
| Hesitation/Poor acceleration | Fuel pump control circuit | FUEL PUMP CONTROL CIRCUIT |
| Spark plug | ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Ignition system | ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Injector | INSPECTION | |
| Mass air flow meter | MASS AIR FLOW METER | |
| Electronic throttle control system | THROTTLE BODY | |
| Air induction system | ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Compression | ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Fuel Pressure Switching System | FUEL PRESSURE SWITCHING SYSTEM | |
| Surging (Poor driveability) | Spark plug | ON-VEHICLE INSPECTION |
| Fuel pump control circuit | FUEL PUMP CONTROL CIRCUIT | |
| Ignition system | ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Injector | INSPECTION | |
| Mass air flow meter | MASS AIR FLOW METER | |
| Variable valve timing system | CAMSHAFT TIMING OIL CONTROL VALVE ASSEMBLY | |
| Compression | ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Fuel Pressure Switching System | FUEL PRESSURE SWITCHING SYSTEM | |
| Engine stalls soon after starting | Fuel pump control circuit | FUEL PUMP CONTROL CIRCUIT |
| Spark plug | ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Ignition system | ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Injector | INSPECTION | |
| Variable valve timing system | CAMSHAFT TIMING OIL CONTROL VALVE ASSEMBLY | |
| Electronic throttle control system | THROTTLE BODY | |
| Air induction system | ON-VEHICLE INSPECTION | |
| PCV hose | ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Compression | ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Fuel Pressure Switching System | FUEL PRESSURE SWITCHING SYSTEM | |
| Engine stalls only during A/C operation | A/C signal circuit (for Automatic Air Conditioning System) | TERMINALS OF ECU |
| A/C signal circuit (for Manual Air Conditioning System) | TERMINALS OF ECU | |
| ECM | TERMINALS OF ECM | |
| Unable/difficult to refuel | Refueling valve (canister) | - |
HINT:
Due to the factors listed below, cold engine starting trouble, rough idle, poor driveability, and engine stall may occur:
- The vehicle is filled with fuel that has an alcohol concentration of 100% (E100).
- The Data List item "Alcohol Density Learning" on the Techstream is "Incmpl" (if "Alcohol Density Learning" is "Incmpl", this means that the alcohol concentration learning has not been completed).
- "Alcohol Density Learning" does not change to "Incmpl" even though the vehicle is refueled (if the amount refueled is 2 gallons or less, or the fuel sender gauge is malfunctioning, "Alcohol Density Learning" may not change to "Incmpl"). The ECM does not perform alcohol concentration learning if "Alcohol Density Learning" does not change to "Incmpl". If alcohol concentration learning is not performed, the ECM cannot command the injectors to inject the appropriate amount of fuel for combustion.