Torque Specifications
FRONT SEAT ASSEMBLY (for Separate Seat Type Driver Side):
FRONT SEAT ASSEMBLY (FOR SEPARATE SEAT TYPE DRIVER SIDE) - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Seat position sensor x Front seat frame adjuster assembly | 8.0 | 80 | 71 in.*lbf |
| Lower active headrest unit x Front seat back frame | 14 | 142 | 10 |
| Upper active headrest unit x Front seat back frame | 5.0 | 51 | 44 in.*lbf |
| Front seat back cover x Front seat frame adjuster assembly (for Front Seat Side Airbag) | 5.5 | 55 | 49 in.*lbf |
| Front seat inner belt assembly x Front seat frame adjuster assembly | 42 | 430 | 31 |
| Front seat assembly x Body | 37 | 375 | 27 |
| Negative battery terminal x Battery | 3.9 | 40 | 35 in.*lbf |
FRONT SEAT ASSEMBLY (for Separate Seat Type Front Passenger Side):
FRONT SEAT ASSEMBLY (FOR SEPARATE SEAT TYPE FRONT PASSENGER SIDE) - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Front seat back cover x Front seat frame adjuster assembly (for Front Seat Side Airbag) | 5.5 | 55 | 49 in.*lbf |
| Front seat inner belt assembly x Front seat frame adjuster assembly | 42 | 430 | 31 |
| Lower active headrest unit x Front seat back frame | 14 | 142 | 10 |
| Upper active headrest unit x Front seat back frame | 5.0 | 51 | 44 in.*lbf |
| Front seat assembly x Body | 37 | 375 | 27 |
| Negative battery terminal x Battery | 3.9 | 40 | 35 in.*lbf |
FRONT SEAT ASSEMBLY (for Separate Folding Seat Type):
FRONT SEAT ASSEMBLY (FOR SEPARATE FOLDING SEAT TYPE) - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Front seat back cover x Front seat back spring assembly (for Front Seat Side Airbag) | 5.5 | 55 | 49 in.*lbf |
| Front seat back lock sub-assembly x Front seat back spring assembly | 43 | 440 | 32 |
| Front seat back assembly x Front seat frame adjuster assembly | 43 | 440 | 32 |
| Lower active headrest unit x Front seat back frame | 14 | 142 | 10 |
| Upper active headrest unit x Front seat back frame | 5.0 | 51 | 44 in.*lbf |
| Front seat assembly x Body | 37 | 375 | 27 |
| Negative battery terminal x Battery | 3.9 | 40 | 35 in.*lbf |
FRONT SEAT ASSEMBLY (for Bench Seat Type):
FRONT SEAT ASSEMBLY (FOR BENCH SEAT TYPE) - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Seat track handle sub-assembly x Front seat cushion spring assembly | 14 | 145 | 10 |
| Front seat outer track assembly x Front seat cushion spring assembly | 20 | 205 | 15 |
| Front seat track rear bracket x Front seat outer track assembly | 32 | 325 | 24 |
| Front seat track front bracket x Front seat outer track assembly | 32 | 325 | 24 |
| Front seat back assembly x Front seat cushion spring assembly | 42 | 430 | 31 |
| Front seat assembly x Body | 37 | 375 | 27 |
| Negative battery terminal x Battery | 3.9 | 40 | 35 in.*lbf |
REAR SEAT ASSEMBLY (for Double Cab LH Side):
REAR SEAT ASSEMBLY (FOR DOUBLE CAB LH SIDE) - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Rear seat back lock assembly x Rear seat back frame sub-assembly | 30 | 305 | 22 |
| Rear seat cushion hinge sub-assembly x Rear seat cushion frame sub-assembly | 21 | 215 | 16 |
| Rear seat back center hinge sub-assembly x Body | 18 | 185 | 14 |
| Rear seat back hinge sub-assembly x Body | 18 | 185 | 14 |
| Rear seat back assembly x Rear seat back center hinge sub-assembly | 37 | 375 | 27 |
| Rear seat back assembly x Rear seat back hinge sub-assembly | 37 | 375 | 27 |
| Rear seat cushion assembly x Body | 37 | 375 | 27 |
REAR SEAT ASSEMBLY (for Double Cab RH Side):
REAR SEAT ASSEMBLY (FOR DOUBLE CAB RH SIDE) - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Rear seat back lock assembly x Rear seat back frame sub-assembly | 30 | 305 | 22 |
| Rear center seat outer belt assembly x Rear seat back frame sub-assembly | 44 | 450 | 33 |
| Rear seat cushion hinge sub-assembly x Rear seat cushion frame sub-assembly | 21 | 215 | 16 |
| Rear seat back hinge sub-assembly x Body | 18 | 185 | 14 |
| Rear seat back assembly x Rear seat back center hinge sub-assembly | 37 | 375 | 27 |
| Rear seat back assembly x Rear seat back hinge sub-assembly | 37 | 375 | 27 |
| Rear center seat outer belt x Body | 42 | 430 | 31 |
| Rear seat cushion assembly x Body | 37 | 375 | 27 |
REAR SEAT ASSEMBLY (for Access Cab):
REAR SEAT ASSEMBLY (FOR ACCESS CAB) - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf | |
|---|---|---|---|---|
| Rear seat cushion support bracket x Rear seat cushion frame | for Torx | 13 | 127 | 9 |
| for Bolt | 18 | 185 | 13 | |
| Rear seat hinge sub-assembly x Rear seat cushion frame | 18 | 185 | 13 | |
| Child restraint seat anchor bracket sub-assembly x Body | 18 | 185 | 13 | |
| Rear seat headrest assembly x Body | 20 | 204 | 15 | |
| Rear seat cushion assembly x Body | 18 | 185 | 13 | |