Torque Specifications
BRAKE - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Bleeder plug | 11 | 112 | 8 |
| Brake booster clevis lock nut | 26 | 265 | 19 |
| Brake pedal x Brake pedal support sub-assembly | 34 | 350 | 25 |
| Brake pedal support sub-assembly x Brake booster | 14 | 145 | 10 |
| Brake pedal support sub-assembly x Hydraulic brake booster | 14 | 145 | 10 |
| Brake pedal support reinforcement x Reinforcement | 19 | 189 | 14 |
| Driver side junction block x Reinforcement | 8.0 | 82 | 71 in.*lbf |
| Battery negative terminal x Battery | 3.9 | 40 | 35 in.*lbf |
| Brake master cylinder x Brake booster | 13 | 127 | 9 |
| Brake tube x Brake master cylinder | 18 (20) | 187 (199) | 13 (14) |
| Brake booster accumulator assembly x Brake booster pump assembly | 57 | 585 | 42 |
| Master cylinder solenoid x Master cylinder body | 32 | 325 | 24 |
| Brake booster pump bracket x Master cylinder solenoid | 7.8 | 80 | 69 in.*lbf |
| Brake actuator bracket x Master cylinder body | 7.8 | 80 | 69 in.*lbf |
| Pin x Brake booster pump assembly | 7.8 | 80 | 69 in.*lbf |
| Brake booster pump wire harness x Master cylinder solenoid | 2.9 | 30 | 26 in.*lbf |
| Brake actuator tube No. 1 x Brake booster pump assembly | 14 (15) | 145 (155) | 10 (11) |
| Brake actuator tube No. 1 x Master cylinder body | 14 (15) | 145 (155) | 10 (11) |
| Brake master cylinder reservoir sub-assembly x Master cylinder body | 1.7 | 17 | 15 in.*lbf |
| Brake actuator bracket No. 1 x Master cylinder solenoid | 7.8 | 80 | 69 in.*lbf |
| Brake tube x Hydraulic brake booster | 14 (15) | 145 (155) | 10 (11) |
| Front Wheel | 113 | 1,152 | 83 |
| Front disc brake cylinder mounting x Steering knuckle (2WD) | 108 | 1,101 | 80 |
| Disc brake cylinder assembly x Front disc brake cylinder mounting (2WD) | 36 | 370 | 27 |
| Front flexible hose x Disc brake cylinder assembly (2WD) | 30 | 306 | 22 |
| Disc brake cylinder assembly x Steering knuckle (4WD and Pre-Runner) | 123 | 1,254 | 91 |
| Brake tube x Disc brake cylinder assembly (4WD and Pre-Runner) | 14 (15) | 145 (155) | 10 (11) |
| Rear wheel brake cylinder x Backing plate | 9.5 | 97 | 84 in.*lbf |
| Brake tube x Rear wheel brake cylinder | 14 (15) | 145 (155) | 10 (11) |
| Rear Wheel | 113 | 1,152 | 83 |
(): For use without union nut wrench