Torque Specifications
Front Seat Belt
FRONT SEAT BELT - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Front seat inner belt assembly x Front seat | 42 | 428 | 31 |
| Front seat outer belt assembly (shoulder anchor) x Front shoulder belt anchor plate sub-assembly | 42 | 428 | 31 |
| Front seat outer belt assembly (upper part of retractor) x Body | 8.5 | 87 | 75 in.*lbf |
| Front seat outer belt assembly (lower part of retractor) x Body | 42 | 428 | 31 |
| Front shoulder belt anchor plate sub-assembly x Body | 42 | 428 | 31 |
Rear No. 1 Seat Belt
REAR NO. 1 SEAT BELT - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Rear No. 1 seat outer belt assembly (floor anchor) x Body | 42 | 428 | 31 |
| Rear No. 1 seat outer belt assembly (shoulder anchor) x Body | 42 | 428 | 31 |
| Rear No. 1 seat outer belt assembly (upper part of retractor) x Body | 8.5 | 87 | 75 in.*lbf |
| Rear No. 1 seat outer belt assembly (lower part of retractor) x Body | 42 | 428 | 31 |
| Rear shoulder belt anchor plate sub-assembly x Body | 42 | 428 | 31 |
| Rear No. 1 seat inner belt assembly LH (LH Side) x Rear No. 1 seat assembly LH | 42 | 428 | 31 |
| Rear seat inner belt assembly (LH Side) x Rear No. 1 seat assembly LH | 42 | 428 | 31 |
| No. 1 seat 3 point type belt assembly LH (anchor) x Rear No. 1 seat assembly LH | 42 | 428 | 31 |
| No. 1 seat 3 point type belt assembly LH (retractor) x Rear No. 1 seat assembly LH | 42 | 428 | 31 |
| No. 1 seat 3 point type belt assembly LH (belt sensor) x Rear No. 1 seat assembly LH | 42 | 428 | 31 |
| Rear No. 1 seat inner belt assembly RH (RH Side) x Rear No. 1 seat assembly RH | 42 | 428 | 31 |
Rear No. 2 Seat Belt
REAR NO. 2 SEAT BELT - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Rear No. 2 seat outer belt assembly (floor anchor) x Body | 42 | 428 | 31 |
| Rear No. 2 seat outer belt assembly (shoulder anchor) x Body | 42 | 428 | 31 |
| Rear No. 2 seat outer belt assembly (retractor) x Body | 42 | 428 | 31 |
| Rear seat inner belt sub-assembly x Rear No. 2 seat assembly LH | 42 | 428 | 31 |
| Rear seat outer belt sub-assembly x Rear No. 2 seat assembly RH | 42 | 428 | 31 |
| Rear No. 2 seat inner belt sub-assembly x Rear No. 2 seat assembly | 42 | 428 | 31 |
| Rear No. 2 seat belt assembly 3 point type (upper part of retractor) x Body | 42 | 428 | 31 |
| Rear No. 2 seat belt assembly 3 point type (lower part of retractor) x Body | 42 | 428 | 31 |
| Rear No. 2 seat belt assembly 3 point type (through-anchor) x Body | 42 | 428 | 31 |