Service Data
Standard vehicle height for 2WD
| Vehicle Model | Tire Size | A-B | C-D |
|---|---|---|---|
| TRN220L-TRMDKA | P215/70R15 | 88 mm (3.46 in.) | 49 mm (1.93 in.) |
| TRN220L-TRPDKA | P215/70R15 | 89 mm (3.50 in.) | 49 mm (1.93 in.) |
| TRN225L-CRMDKA | P215/70R15 | 87 mm (3.43 in.) | 51 mm (2.01 in.) |
| TRN225L-CRPDKA | P215/70R15 | 89 mm (3.50 in.) | 51 mm (2.01 in.) |
| GRN225L-CRFDKA | P255/45R18 | 118.4 mm (4.66 in.) | 85 mm (3.35 in.) |
Standard vehicle height for 4WD (USA/3 leaf spring)
| Vehicle Model | Tire Size | A-B | C-D |
|---|---|---|---|
| TRN260L-TRMDKA | P245/75R16 | 63 mm (2.48 in.) | -47 mm (-1.85 in.) |
| TRN265L-CRMDKA | P245/75R16 | 62 mm (2.44 in.) | -46 mm (-1.81 in.) |
| GRN265L-CRFDKA | P245/75R16 | 66 mm (2.60 in.) | -44 mm (-1.73 in.) |
| GRN265L-CRFDKA | P265/70R16 | 70 mm (2.76 in.) | -46 mm (-1.81 in.) |
| GRN265L-CRFDKA | P265/65R17 | 66 mm (2.60 in.) | -46 mm (-1.81 in.) |
| GRN265L-CRADKA | P245/75R16 | 63 mm (2.48 in.) | -44 mm (-1.73 in.) |
| GRN265L-CRADKA | P265/70R16 | 71 mm (2.80 in.) | -45 mm (-1.77 in.) |
| GRN265L-CRADKA | P265/65R17 | 63 mm (2.48 in.) | -46 mm (-1.81 in.) |
| GRN265L-PRADKA | P245/75R16 | 65 mm (2.56 in.) | -39 mm (-1.54 in.) |
| GRN265L-PRADKA | P265/70R16 | 63 mm (2.48 in.) | -42 mm (-1.65 in.) |
| GRN265L-PRADKA | P265/65R17 | 66 mm (2.60 in.) | -41 mm (-1.61 in.) |
| GRN270L-PRADKA | P245/75R16 | 65 mm (2.56 in.) | -37 mm (-1.46 in.) |
| GRN270L-PRADKA | P265/65R17 | 65 mm (2.56 in.) | -40 mm (-1.57 in.) |
| TRN240L-TRMDKA | P245/75R16 | 63 mm (2.48 in.) | -45 mm (-1.77 in.) |
| TRN245L-CRMDKA | P245/75R16 | 65 mm (2.56 in.) | -44 mm (-1.73 in.) |
| GRN245L-CRFDKA | P245/75R16 | 69 mm (2.72 in.) | -40 mm (-1.57 in.) |
| GRN245L-CRFDKA | P265/70R16 | 71 mm (2.80 in.) | -43 mm (-1.69 in.) |
| GRN245L-CRFDKA | P265/65R17 | 69 mm (2.72 in.) | -43 mm (-1.69 in.) |
| GRN245L-CRADKA | P245/75R16 | 65 mm (2.56 in.) | -40 mm (-1.57 in.) |
| GRN245L-CRADKA | P265/70R16 | 72 mm (2.83 in.) | -42 mm (-1.65 in.) |
| GRN245L-CRADKA | P265/65R17 | 65 mm (2.56 in.) | -43 mm (-1.69 in.) |
| GRN245L-PRFDKA | P245/75R16 | 64 mm (2.52 in.) | -38 mm (-1.50 in.) |
| GRN245L-PRFDKA | P265/70R16 | 69 mm (2.72 in.) | -39 mm (-1.54 in.) |
| GRN245L-PRFDKA | P265/65R17 | 65 mm (2.56 in.) | -40 mm (-1.57 in.) |
| GRN245L-PRADKA | P245/75R16 | 65 mm (2.56 in.) | -37 mm (-1.46 in.) |
| GRN245L-PRADKA | P265/70R16 | 70 mm (2.76 in.) | -38 mm (-1.50 in.) |
| GRN245L-PRADKA | P265/65R17 | 66 mm (2.60 in.) | -39 mm (-1.54 in.) |
| GRN250L-PRADKA | P245/75R16 | 67 mm (2.64 in.) | -35 mm (-1.38 in.) |
| GRN250L-PRADKA | P265/65R17 | 67 mm (2.64 in.) | -38 mm (-1.50 in.) |
Standard vehicle height for 4WD (Mexico/ 4 leaf spring)
| Vehicle Model | Tire Size | A-B | C-D |
|---|---|---|---|
| GRN265L-PRADKA | P245/75R16 | 52 mm (2.05 in.) | -51 mm (-2.01 in.) |
| GRN265L-PRADKA | P265/65R17 | 52 mm (2.05 in.) | -52 mm (-2.05 in.) |
Standard vehicle height for 4W0 (Canada/ 4 leaf spring)
| Vehicle Model | Tire Size | A-B | C-D |
|---|---|---|---|
| GRN245L-CRFDKA | P245/75R16 | 70 mm (2.76 in.) | -53 mm (-2.09 in.) |
| GRN245L-CRFDKA | P265/70R16 | 72 mm (2.83 in.) | -53 mm (-2.09 in.) |
| GRN245L-CRFDKA | P265/65R17 | 70 mm (2.76 in.) | -53 mm (-2.09 in.) |
| GRN245L-CRADKA | P245/75R16 | 65 mm (2.56 in.) | -52 mm (-2.05 in.) |
| GRN245L-CRADKA | P265/70R16 | 73 mm (2.87 in.) | -51 mm (-2.01 in.) |
| GRN245L-CRADKA | P265/65R17 | 65 mm (2.56 in.) | -52 mm (-2.05 in.) |
| GRN245L-PRFDKA | P245/75R16 | 65 mm (2.56 in.) | -49 mm (-1.93 in.) |
| GRN245L-PRFDKA | P265/70R16 | 69 mm (2.72 in.) | -49 mm (-1.93 in.) |
| GRN245L-PRFDKA | P265/65R17 | 65 mm (2.56 in.) | -49 mm (-1.93 in.) |
| GRN250L-PRADKA | P245/75R16 | 68 mm (2.68 in.) | -47 mm (-1.85 in.) |
| GRN250L-PRADKA | P265/65R17 | 68 mm (2.68 in.) | -47 mm (-1.85 in.) |
Standard toe-in for 2WD
| Vehicle Model | Tire Size | A + B | C-D |
|---|---|---|---|
| TRN220L-TRMDKA | P215/70R15 | 0°04' +/-0°06' (0.072° +/-0.108°) | 0.86 +/-2 mm (0.034 +/-0.08 in.) |
| TRN220L-TRPDKA | P215/70R15 | 0°04' +/-0°06' (0.065° +/-0.108°) | 0.77 +/-2 mm (0.030 +/-0.08 in.) |
| TRN225L-CRMDKA | P215/70R15 | 0°05' +/-0°06' (0.081° +/-0.108°) | 0.96 +/-2 mm (0.038 +/-0.08 in.) |
| TRN225L-CRPDKA | P215/70R15 | 0°04' +/-0°06' (0.065° +/-0.108°) | 0.77 +/-2 mm (0.030 +/-0.08 in.) |
| GRN225L-CRFDKA | P255/45R18 | 0°02' +/-0°06' (0.030° +/-0.108°) | 0.36 +/-2 mm (0.014 +/-0.08 in.) |
Standard toe-in for 4WD (USA/ 3 leaf spring)
| Vehicle Model | Tire Size | A + B | C-D |
|---|---|---|---|
| TRN260L-TRMDKA | P245/75R16 | 0°066' +/-0°06' (0.1110° +1-0.108°) | 1.48 +/-2 mm (0.058 +/-0.08 in.) |
| TRN265L-CRMDKA | P245/75R16 | 0°073' +/-0°06' (0.121° +/-0.108°) | 1.64 +/-2 mm (0.065 +/-0.08 in.) |
| GRN265L-CRFDKA | P245/75R16 | 0°046' +/-0°06' (0.077° +/-0.108°) | 1.04 +/-2 mm (0.041 +/-0.08 in.) |
| GRN265L-CRFDKA | P265/70R16 | 0°020' +/-0°06' (0.033° +/-0.108°) | 0.45 +/-2 mm (0.018 +/-0.08 in.) |
| GRN265L-CRFDKA | P265/65R17 | 0°047' +/-0°06' (0.078° +/-0.108°) | 1.05 +/-2 mm (0.041 +/-0.08 in.) |
| GRN265L-CRADKA | P245/75R16 | 0°066' +/-0°06' (0.110° +/-0.108°) | 1.48 +/-2 mm (0.058 +/-0.08 in.) |
| GRN265L-CRADKA | P265/70R16 | 0°013' +/-0°06' (0.022° +/-0.108°) | 0.30 +/-2 mm (0.012 +/-0.08 in.) |
| GRN265L-CRADKA | P265/65R17 | 0°007' +/-0°06' (0.111° +/-0.108°) | 1.50 +/-2 mm (0.059 +/-0.08 in.) |
| GRN265L-PRADKA | P245/75R16 | 0°046' +/-0°06' (0.077° +/-0.108°) | 1.04 +/-2 mm (0.041 +/-0.08 in.) |
| GRN265L-PRADKA | P265/70R16 | 0°059' +/-0°06' (0.099° +/-0.108°) | 1.34 +/-2 mm (0.053 +/-0.08 in.) |
| GRN265L-PRADKA | P265/65R17 | 0°047' +/-0°06' (0.078° +/-0.108°) | 1.05 +/-2 mm (0.041 +/-0.08 in.) |
| GRN270L-PRADKA | P245/75R16 | 0°046' +/-0°06' (0.077° +/-0.108°) | 1.04 +/-2 mm (0.041 +/-0.08 in.) |
| GRN270L-PRADKA | P265/65R17 | 0°047' +/-0°06' (0.078° +/-0.108°) | 1.05 +/-2 mm (0.041 +/-0.08 in.) |
| TRN240L-TRMDKA | P245/75R16 | 0°066' +/-0°06' (0.110° +/-0.108°) | 1.48 +/-2 mm (0.058 +/-0.08 in.) |
| TRN245L-CRMDKA | P245/75R16 | 0°052' +/-0°06' (0.087° +/-0.108°) | 1.18 +/-2 mm (0.046 +/-0.08 in.) |
| GRN245L-CRFDKA | P245/75R16 | 0°026' +/-0°06' (0.044° +/-0.108°) | 0.59 +/-2 mm (0.023 +/-0.08 in.) |
| GRN245L-CRFDKA | P265/70R16 | 0°013' +/-0°06' (0.022° +/-0.108°) | 0.30 +/-2 mm (0.012 +/-0.08 in.) |
| GRN245L-CRFDKA | P265/65R17 | 0°026' +/-0°06' (0.044° +/-0.108°) | 0.60 +/-2 mm (0.024 +/-0.08 in.) |
| GRN245L-CRADKA | P245/75R16 | 0°052' +/-0°06' (0.087° +/-0.108°) | 1.18 +/-2 mm (0.046 +/-0.08 in.) |
| GRN245L-CRADKA | P265/70R16 | 0°006' +/-0°06' (0.011° +/-0.108°) | 0.15 +/-2 mm (0.006 +/-0.08 in.) |
| GRN245L-CRADKA | P265/65R17 | 0°053' +/-0°06' (0.089° +/-0.108°) | 1.20 +/-2 mm (0.047 +/-0.08 in.) |
| GRN245L-PRFDKA | P245/75R16 | 0°052' +/-0°06' (0.087° +/-0.108°) | 1.18 +/-2 mm (0.046 +/-0.08 in.) |
| GRN245L-PRFDKA | P265/70R16 | 0°026' +/-0°06' (0.044° +/-0.108°) | 0.60 +/-2 mm (0.024 +/-0.08 in.) |
| GRN245L-PRFDKA | P265/65R17 | 0°053' +/-0°06' (0.089° +/-0.108°) | 1.20 +/-2 mm (0.047 +/-0.08 in.) |
| GRN245L-PRADKA | P245/75R16 | 0°046' +/-0°06- (0.077° +/-0.108°) | 1.04 +/-2 mm (0.041 +/-0.08 in.) |
| GRN245L-PRADKA | P265/70R16 | 0°020' +/-0°06' (0.033° +/-0.108°) | 0.45 +/-2 mm (0.018 +/-0.08 in.) |
| GRN245L-PRADKA | P265/65R17 | 0°047' +/-0°06' (0.078° +/-0.108°) | 1.05 +/-2 mm (0.041 +/-0.08 in.) |
| GRN250L-PRADKA | P245/75R16 | 0°033' +/-0°06' (0.055° +/-0.108°) | 0.74 +/-2 mm (0.029 +/-0.08 in.) |
| GRN250L-PRADKA | P265/65R17 | 0°033' +/-0°06' (0.055° +/-0.108°) | 0.75 +/-2 mm (0.030 +/-0.08 in.) |
Standard toe-in for 4WD (Mexico/ 4 leaf spring)
| Vehicle Model | Tire Size | A + B | C-D |
|---|---|---|---|
| GRN265L-PRADKA | P245/75R16 | 0°133' +/-0°06' (0.223° +/-0.108°) | 3.02 +/-2 mm (0.119 +/-0.08 in.) |
| GRN265L-PRADKA | P265/65R17 | 0°136' +/-0°06' (0.227° +/-0.108°) | 3.07 +/-2 mm (0.121 +/-0.08 in.) |
Standard toe-in for 4WD (Canada/ 4 leaf spring)
| Vehicle Model | Tire Size | A + B | C-D |
|---|---|---|---|
| GRN245L-CRFDKA | P245/75R16 | 0°026' +/-0°06' (0.044° +/-0.108°) | 0.59 +/-2 mm (0.023 +/-0.08 in.) |
| GRN245L-CRFDKA | P265/70R16 | 0°013' +/-0°06' (0.022° +/-0.108°) | 0.30 +/-2 mm (0.012 +/-0.08 in.) |
| GRN245L-CRFDKA | P265/65R17 | 0°026' +/-0°06' (0.044° +/-0.108°) | 0.60 +/-2 mm (0.024 +/-0.08 in.) |
| GRN245L-CRADKA | P245/75R16 | 0°052' +/-0°06' (0.087° +/-0.108°) | 1.18 +/-2 mm (0.046 +/-0.08 in.) |
| GRN245L-CRADKA | P265/70R16 | 0°007' +/-0°06' (0.011° +/-0.108°) | 0.15 +/-2 mm (0.006 +/-0.08 in.) |
| GRN245L-CRADKA | P265/65R17 | 0°053' +/-0°06' (0.089° +/-0.108°) | 1.20 +/-2 mm (0.047 +/-0.08 in.) |
| GRN245L-PRFDKA | P245/75R16 | 0°052' +/-0°06' (0.087° +/-0.108°) | 1.18 +/-2 mm (0.046 +/-0.08 in.) |
| GRN245L-PRFDKA | P265/70R16 | 0°026' +/-0°06' (0.044° +/-0.108°) | 0.60 +/-2 mm (0.024 +/-0.08 in.) |
| GRN245L-PRFDKA | P265/65R17 | 0°053' +/-0°06' (0.089° +/-0.108°) | 1.20 +/-2 mm (0.047 +/-0.08 in.) |
| GRN250L-PRADKA | P245/75R16 | 0°033' +/-0°06' (0.055° +/-0.108°) | 0.74 +/-2 mm (0.029 +/-0.08 in.) |
| GRN250L-PRADKA | P265/65R17 | 0°033' +/-0°06' (0.055° +/-0.108°) | 0.75 +/-2 mm (0.030 +/-0.08 in.) |
Standard wheel turning angle for 2WD
| Inside wheel | Outside wheel (Reference) |
|---|---|
| 38°48' (36°48' to 39°48') | 32°30' (30°30' to 33°30') |
| 38.80° (36.80° to 39.80°) | 32.50° (30.50° to 33.50°) |
Standard wheel turning angle for 4WD
| Inside wheel | Outside wheel (Reference) |
|---|---|
| 40°18' (38°18' to 41°18') | 35°54' (33°54' to 36°54') |
| 40.30° (38.30° to 41.30°) | 35.90° (33.90° to 36.90°) |
Standard camber inclination for 2WD
| Vehicle Model | Tire Size | Camber Inclination |
|---|---|---|
| TRN220L-TRMDKA | P215/70R15 | 0°13' +/-45' (0.20° +/-0.75°) |
| TRN220L-TRPDKA | P215/70R15 | 0°10' +/-45' (0.17° +/-0.75°) |
| TRN225L-CRMDKA | P215/70R15 | 0°13' +/-45' (0.22° +/-0.75°) |
| TRN225L-CRPDKA | P215/70R15 | 0°10' +/-45' (0.17° +/-0.75°) |
| GRN225L-CRFDKA | P255/45R18 | -0°40' +/-45' (-0.66° +/-0.75°) |
Standard camber inclination for 4WD (USA/ 3 leaf spring)
| Vehicle Model | Tire Size | Camber Inclination |
|---|---|---|
| TRN260L-TRMDKA | P245/75R16 | 0°35' +/-45' (0.58° +/-0.75°) |
| TRN265L-CRMDKA | P245/75R16 | 0°35' +/-45' (0.59° +/-0.75°) |
| GRN265L-CRFDKA | P245/75R16 | 0°31' +/-45' (0.52° +/-0.75°) |
| GRN265L-CRFDKA | P265/70R16 | 0°27' +/-45' (0.45° +/-0.75°) |
| GRN265L-CRFDKA | P265/65R17 | 0°31' +/-45' (0.52° +/-0.75°) |
| GRN265L-CRADKA | P245/75R16 | 0°35' +/-45' (0.58° +/-0.75°) |
| GRN265L-CRADKA | P265/70R16 | 0°26' +/-45' (0.43° +/-0.75°) |
| GRN265L-CRADKA | P265/65R17 | 0°35' +/-45' (0.58° +/-0.75°) |
| GRN265L-PRADKA | P245/75R16 | 0°31' +/-45' (0.52° +/-0.75°) |
| GRN265L-PRADKA | P265/70R16 | 0°34' +/-45' (0.56° +/-0.75°) |
| GRN265L-PRADKA | P265/65R17 | 0°31' +/-45' (0.52° +/-0.75°) |
| GRN270L-PRADKA | P245/75R16 | 0°31' +/-45' (0.52° +/-0.75°) |
| GRN270L-PRADKA | P265/65R17 | 0°31' +/-45' (0.52° +/-0.75°) |
| TRN240L-TRMDKA | P245/75R16 | 0°35' +/-45' (0.58° +/-0.75°) |
| TRN245L-CRMDKA | P245/75R16 | 0°32' +/-45' (0.54° +/-0.75°) |
| GRN245L-CRFDKA | P245/75R16 | 0°28' +/-45' (0.47° +/-0.75°) |
| GRN245L-CRFDKA | P265/70R16 | 0°26' +/-45' (0.43° +/-0.75°) |
| GRN245L-CRFDKA | P265/65R17 | 0°28' +/-45' (0.47° +/-0.75°) |
| GRN245L-CRADKA | P245/75R16 | 0°32' +/-45' (0.54° +/-0.75°) |
| GRN245L-CRADKA | P265/70R16 | 0°25' +/-45' (0.42° +/-0.75°) |
| GRN245L-CRADKA | P265/65R17 | 0°32' +/-45' (0.54° +/-0.75°) |
| GRN245L-PRFDKA | P245/75R16 | 0°32' +/-45' (0.54° +/-0.75°) |
| GRN245L-PRFDKA | P265/70R16 | 0°28' +/-45' (0.47° +/-0.75°) |
| GRN245L-PRFDKA | P265/65R17 | 0°32' +/-45' (0.54° +/-0.75°) |
| GRN245L-PRADKA | P245/75R16 | 0°31' +/-45' (0.52° +/-0.75°) |
| GRN245L-PRADKA | P265/70R16 | 0°27' +/-45' (0.45° +/-0.75°) |
| GRN245L-PRADKA | P265/65R17 | 0°31' +/-45' (0.52° +/-0.75°) |
| GRN250L-PRADKA | P245/75R16 | 0°29' +/-45' (0.49° +/-0.75°) |
| GRN250L-PRADKA | P265/65R17 | 0°29' +/-45' (0.49° +/-0.75°) |
Standard camber inclination for 4WD (Mexico/ 4 leaf spring)
| Vehicle Model | Tire Size | Camber Inclination |
|---|---|---|
| GRN265L-PRADKA | P245/75R16 | 0°44' +/-45' (0.73° +/-0.75°) |
| GRN265L-PRADKA | P265/65R17 | 0°44' +/-45' (0.73° +/-0.75°) |
Standard camber inclination for 4WD (Canada/ 4 leaf spring)
| Vehicle Model | Tire Size | Camber Inclination |
|---|---|---|
| GRN245L-CRFDKA | P245/75R16 | 0°28' +/-45' (0.47° +/-0.75°) |
| GRN245L-CRFDKA | P265/70R16 | 0°26' +/-45' (0.43° +/-0.75°) |
| GRN245L-CRFDKA | P265/65R17 | 0°28' +/-45' (0.47° +/-0.75°) |
| GRN245L-CRADKA | P245/75R16 | 0°32' +/-45' (0.54° +/-0.75°) |
| GRN245L-CRADKA | P265/70R16 | 0°25' +/-45' (0.42° +/-0.75°) |
| GRN245L-CRADKA | P265/65R17 | 0°32' +/-45' (0.54° +/-0.75°) |
| GRN245L-PRFDKA | P245/75R16 | 0°32' +/-45' (0.54° +/-0.75°) |
| GRN245L-PRFDKA | P265/70R16 | 0°28' +/-45' (0.47° +/-0.75°) |
| GRN245L-PRFDKA | P265/65R17 | 0°32' +/-45' (0.54° +/-0.75°) |
| GRN250L-PRADKA | P245/75R16 | 0°29' +/-45' (0.49° +/-0.75°) |
| GRN250L-PRADKA | P265/65R17 | 0°29' +/-45' (0.49° +/-0.75°) |
Standard caster inclination for 2WD
| Vehicle Model | Tire Size | Caster Inclination |
|---|---|---|
| TRN220L-TRMDKA | P215/70R15 | 3°53' +/-45' (3.88° +/-0.75°) |
| TRN220L-TRPDKA | P215/70R15 | 3°53' +/-45' (3.89° +/-0.75°) |
| TRN225L-CRMDKA | P215/70R15 | 4°02' +/-45' (4.04° +/-0.75°) |
| TRN225L-CRPDKA | P215/70R15 | 4°04' +/-45' (4.06° +/-0.75°) |
| GRN225L-CRFDKA | P255/45R18 | 5°09' +/-45' (5.15° +/-0.75°) |
Standard caster inclination for 4WD (USA/ 3 leaf spring)
| Vehicle Model | Tire Size | Caster Inclination |
|---|---|---|
| TRN260L-TRMDKA | P245/75R16 | 1°41' +/-45' (1.69° +/-0.75°) |
| TRN265L-CRMDKA | P245/75R16 | 1°49' +/-45' (1.82° +/-0.75°) |
| GRN265L-CRFDKA | P245/75R16 | 1°55' +/-45' (1.92° +/-0.75°) |
| GRN265L-CRFDKA | P265/70R16 | 1°57' +/-45' (1.95° +/-0.75°) |
| GRN265L-CRFDKA | P265/65R17 | 1°53' +/-45' (1.88° +/-0.75°) |
| GRN265L-CRADKA | P245/75R16 | 1°53' +/-45' (1.89° +/-0.75°) |
| GRN265L-CRADKA | P265/70R16 | 1°59' +/-45' (1.98° +/-0.75°) |
| GRN265L-CRADKA | P265/65R17 | 1°50' +/-45' (1.84° +/-0.75°) |
| GRN265L-PRADKA | P245/75R16 | 2°02' +/-45' (2.04° +/-0.75°) |
| GRN265L-PRADKA | P265/70R16 | 1°59' +/-45' (1.98° +/-0.75°) |
| GRN265L-PRADKA | P265/65R17 | 1°58' +/-45' (1.97° +/-0.75°) |
| GRN270L-PRADKA | P245/75R16 | 2°08' +/-45' (2.13° +/-0.75°) |
| GRN270L-PRADKA | P265/65R17 | 2°05' +/-45' (2.09° +/-0.75°) |
| TRN240L-TRMDKA | P245/75R16 | 1°44' +/-45' (1.73° +/-0.75°) |
| TRN245L-CRMDKA | P245/75R16 | 1°53' +/-45' (1.89° +/-0.75°) |
| GRN245L-CRFDKA | P245/75R16 | 1°59' +/-45' (1.99° +/-0.75°) |
| GRN245L-CRFDKA | P265/70R16 | 2°00' +/-45' (2.00° +/-0.75°) |
| GRN245L-CRFDKA | P265/65R17 | 1°56' +/-45' (1.93° +/-0.75°) |
| GRN245L-CRADKA | P245/75R16 | 1°56' +/-45' (1.94° +/-0.75°) |
| GRN245L-CRADKA | P265/70R16 | 2°02' +/-45' (2.03° +/-0.75°) |
| GRN245L-CRADKA | P265/65R17 | 1°53' +/-45' (1.89° +/-0.75°) |
| GRN245L-PRFDKA | P245/75R16 | 2°02' +/-45' (2.03° +/-0.75°) |
| GRN245L-PRFDKA | P265/70R16 | 2°04' +/-45' (2.07° +/-0.75°) |
| GRN245L-PRFDKA | P265/65R17 | 1°58' +/-45' (1.97° +/-0.75°) |
| GRN245L-PRADKA | P245/75R16 | 2°04' +/-45' (2.06° +/-0.75°) |
| GRN245L-PRADKA | P265/70R16 | 2°05' +/-45' (2.09° +/-0.75°) |
| GRN245L-PRADKA | P265/65R17 | 2°01' +/-45' (2.01° +/-0.75°) |
| GRN250L-PRADKA | P245/75R16 | 2°10' +/-45' (2.16° +/-0.75°) |
| GRN250L-PRADKA | P265/65R17 | 2°08' +/-45' (2.13° +/-0.75°) |
Standard caster inclination for 4WD (Mexico/ 4 leaf spring)
| Vehicle Model | Tire Size | Caster Inclination |
|---|---|---|
| GRN265L-PRADKA | P245/75R16 | 1°38' +/-45' (1.64° +/-0.75°) |
| GRN265L-PRADKA | P265/65R17 | 1°36' +/-45' (1.60° +/-0.75°) |
Standard caster inclination for 4WD (Canada/ 4 leaf spring)
| Vehicle Model | Tire Size | Caster Inclination |
|---|---|---|
| GRN245L-CRFDKA | P245/75R16 | 1°42' +/-45' (1.70° +/-0.75°) |
| GRN245L-CRFDKA | P265/70R16 | 1°46' +/-45' (1.77° +/-0.75°) |
| GRN245L-CRFDKA | P265/65R17 | 1°42' +/-45' (1.70° +1-0.75°) |
| GRN245L-CRADKA | P245/75R16 | 1°40' +/-45' (1.67° +/-0.75°) |
| GRN245L-CRADKA | P265/70R16 | 1°49' +/-45' (1.82° +/-0.75°) |
| GRN245L-CRADKA | P265/65R17 | 1°40' +1-45' (1.67° +/-0.75°) |
| GRN245L-PRFDKA | P245/75R16 | 1°46' +/-45' (1.76° +/-0.75°) |
| GRN245L-PRFDKA | P265/70R16 | 1°52' +/-45' (1.86° +/-0.75°) |
| GRN245L-PRFDKA | P265/65R17 | 1°46' +/-45' (1.76° +/-0.75°) |
| GRN250L-PRADKA | P245/75R16 | 1°55' +/-45' (1.92° +/-0.75°) |
| GRN250L-PRADKA | P265/65R17 | 1°56' +/-45' (1.94° +/-0.75°) |
Standard steering axis inclination for 2WD
| Vehicle Model | Tire Size | Steering Axis Inclination |
|---|---|---|
| TRN220L-TRMDKA | P215/70R15 | 10°44' +/-45' (10.73° +/-0.75°) |
| TRN220L-TRPDKA | P215/70R15 | 10°45' +/-45' (10.75° +/-0.75°) |
| TRN225L-CRMDKA | P215/70R15 | 10°42' +/-45' (10.70° +/-0.75°) |
| TRN225L-CRPDKA | P215/70R15 | 10°45' +/-45' (10.75° +/-0.75°) |
| GRN225L-CRFDKA | P255/45R18 | 11°34' +/-45' (11.56° +/-0.75°) |
Standard steering axis inclination for 4WD (USA/ 3 leaf spring)
| Vehicle Model | Tire Size | Steering Axis Inclination |
|---|---|---|
| TRN260L-TRMDKA | P245/75R16 | 11°53' +/-45' (11.88° +/-0.75°) |
| TRN265L-CRMDKA | P245/75R16 | 11°52' +/-45' (11.86° +/-0.75°) |
| GRN265L-CRFDKA | P245/75R16 | 11°56' +/-45' (11.93° +/-0.75°) |
| GRN265L-CRFDKA | P265/70R16 | 12°00' +/-45' (12.00° +/-0.75°) |
| GRN265L-CRFDKA | P265/65R17 | 11°56' +/-45' (11.93° +/-0.75°) |
| GRN265L-CRADKA | P245/75R16 | 11°53' +/-45' (11.88° +/-0.75°) |
| GRN265L-CRADKA | P265/70R16 | 12°01' +/-45' (12.02° +/-0.75°) |
| GRN265L-CRADKA | P265/65R17 | 11°53' +/-45' (11.88° +/-0.75°) |
| GRN265L-PRADKA | P245/75R16 | 11°56' +/-45' (11.93° +/-0.75°) |
| GRN265L-PRADKA | P265/70R16 | 11°54' +/-45' (11.90° +/-0.75°) |
| GRN265L-PRADKA | P265/65R17 | 11°56' +/-45' (11.93° +/-0.75°) |
| GRN270L-PRADKA | P245/75R16 | 11°56' +/-45' (11.93° +/-0.75°) |
| GRN270L-PRADKA | P265/65R17 | 11°56' +/-45' (11.93° +/-0.75°) |
| TRN240L-TRMDKA | P245/75R16 | 11°53' +/-45' (11.88° +/-0.75°) |
| TRN245L-CRMDKA | P245/75R16 | 11°55' +/-45' (11.91° +/-0.75°) |
| GRN245L-CRFDKA | P245/75R16 | 11°59' +/-45' (11.99° +/-0.75°) |
| GRN245L-CRFDKA | P265/70R16 | 12°01' +/-45' (12.02° +/-0.75°) |
| GRN245L-CRFDKA | P265/65R17 | 11°59' +/-45' (11.99° +/-0.75°) |
| GRN245L-CRADKA | P245/75R16 | 11°55' +/-45' (11.91° +/-0.75°) |
| GRN245L-CRADKA | P265/70R16 | 12°02' +/-45' (12.04° +/-0.75°) |
| GRN245L-CRADKA | P265/65R17 | 11°55' +/-45' (11.91° +/-0.75°) |
| GRN245L-PRFDKA | P245/75R16 | 11°55' +/-45' (11.91° +/-0.75°) |
| GRN245L-PRFDKA | P265/70R16 | 11°59' +/-45' (11.99° +/-0.75°) |
| GRN245L-PRFDKA | P265/65R17 | 11°55' +/-45' (11.91° +/-0.75°) |
| GRN245L-PRADKA | P245/75R16 | 11°56' +/-45' (11.93° +7-0.75°) |
| GRN245L-PRADKA | P265/70R16 | 12°00' +/-45' (12.00° +/-0.75°) |
| GRN245L-PRADKA | P265/65R17 | 11°56' +/-45' (11.93° +/-0.75°) |
| GRN250L-PRADKA | P245/75R16 | 11°58' +/-45' (11.97° +/-0.75°) |
| GRN250L-PRADKA | P265/65R17 | 11°58' +/-45' (11.97° +/-0.75°) |
Standard steering axis inclination for 4WD (Mexico/ 4 leaf spring)
| Vehicle Model | Tire Size | Steering Axis Inclination |
|---|---|---|
| GRN265L-PRADKA | P245/75R16 | 11°43' +/-45' (11.72° +/-0.75°) |
| GRN265L-PRADKA | P265/65R17 | 11°43' +/-45' (11.72° +/-0.75°) |
Standard steering axis inclination for 4WD (Canada/ 4 leaf spring)
| Vehicle Model | Tire Size | Steering Axis Inclination |
|---|---|---|
| GRN245L-CRFDKA | P245/75R16 | 11°59' +/-45' (11.99° +/-0.75°) |
| GRN245L-CRFDKA | P265/70R16 | 12°01' +/-45' (12.02° +/-0.75°) |
| GRN245L-CRFDKA | P265/65R17 | 11°59' +/-45' (11.99° +/-0.75°) |
| GRN245L-CRADKA | P245/75R16 | 11°55' +/-45' (11.91° +/-0.75°) |
| GRN245L-CRADKA | P265/70R16 | 12°02' +/-45' (12.04° +/-0.75°) |
| GRN245L-CRADKA | P265/65R17 | 11°55' +/-45' (11.91° +/-0.75°) |
| GRN245L-PRFDKA | P245/75R16 | 11°55' +/-45' (11.91° +/-0.75°) |
| GRN245L-PRFDKA | P265/70R16 | 11°59' +/-45' (11.99° +/-0.75°) |
