Torque Specifications
FRONT SEAT ASSEMBLY:
FRONT SEAT ASSEMBLY - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Front seat side airbag assembly x Front seat frame adjuster assembly | 5.5 | 55 | 49 in.*lbf |
| Front seat assembly x Body | 37 | 375 | 27 |
| Negative battery terminal x Body | 5.4 | 55 | 48 in.*lbf |
REAR SEAT ASSEMBLY (for 60/40 Slide Reclining Hold Down Seat Type LH Side):
REAR SEAT ASSEMBLY - TORQUE SPECIFICATIONS (FOR 60/40 SLIDE RECLINING HOLD DOWN SEAT TYPE LH SIDE)
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Rear seat track assembly x Rear seat back frame sub-assembly | 33 | 335 | 24 |
| Rear seat belt hook x Rear seat back frame sub-assembly | 5.0 | 50 | 44 in.*lbf |
| Rear seat cushion assembly x Rear seat back frame sub-assembly (for Nut) | 20 | 205 | 15 |
| Rear seat cushion assembly x Rear seat back frame sub-assembly (for Bolt) | 21 | 215 | 16 |
| Rear seat inner belt assembly x Rear seat back adjuster sub-assembly | 42 | 430 | 31 |
| Rear center seat inner belt assembly x Rear seat back adjuster sub-assembly | 42 | 430 | 31 |
| Rear seat assembly x Body | 37 | 375 | 27 |
REAR SEAT ASSEMBLY (for 60/40 Slide Reclining Hold Down Seat Type RH Side):
REAR SEAT ASSEMBLY - TORQUE SPECIFICATIONS (FOR 60/40 SLIDE RECLINING HOLD DOWN SEAT TYPE RH SIDE)
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Rear seat track assembly x Rear seat back frame sub-assembly | 33 | 335 | 24 |
| Rear seat cushion assembly x Rear seat back frame sub-assembly | 21 | 215 | 16 |
| Rear seat inner belt assembly x Rear seat back adjuster sub-assembly | 42 | 430 | 31 |
| Rear seat assembly x Body | 37 | 375 | 27 |
REAR SEAT ASSEMBLY (for Bench Reclining Hold Down Seat Type):
REAR SEAT ASSEMBLY - TORQUE SPECIFICATIONS (FOR BENCH RECLINING HOLD DOWN SEAT TYPE)
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Rear seat leg sub-assembly x Rear seat back frame sub-assembly | 42 | 430 | 31 |
| Rear seat belt hook x Rear seat back frame sub-assembly | 5.0 | 50 | 44 in.*lbf |
| Rear seat back assembly x Body | 37 | 375 | 27 |