Torque Specifications
HOOD
HOOD TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Hood hinge x Hood | 13 | 133 | 10 |
| Hood lock x Body | 8.0 | 82 | 71 in.*lbf |
HOOD SUPPORT
HOOD SUPPORT TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Hood support bolt x Body Side | 22 | 224 | 16 |
HOOD LOCK CONTROL CABLE ASSEMBLY
HOOD LOCK CONTROL CABLE ASSEMBLY TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Hood lock x Body | 8.0 | 82 | 71 in.*lbf |
FRONT DOOR (Regular Cab)
FRONT DOOR (REGULAR CAB) TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Door hinge x Body | 29 | 296 | 21 |
| Door hinge x Door panel | 29 | 296 | 21 |
| Door check x Body | 29 | 296 | 21 |
| Door check x Door panel | 8.5 | 87 | 75 in.*lbf |
| Door striker x Body | 23 | 235 | 17 |
| Outside handle frame x Door panel | 4.0 | 41 | 35 in.*lbf |
| Door lock x Door panel | 5.0 | 51 | 44 in.*lbf |
| Outside handle cover x Outside handle frame | 4.0 | 41 | 35 in.*lbf |
| Window regulator x Door panel | 8.0 | 82 | 71 |
| Window regulator x Regulator motor. | 5.4 | 55 | 48 in.*lbf |
| Door glass x Window regulator | 8.0 | 82 | 71 in.*lbf |
FRONT DOOR (Double Cab)
FRONT DOOR (DOUBLE CAB) TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Door hinge x Body | 29 | 296 | 21 |
| Door hinge x Door panel | 29 | 296 | 21 |
| Door check x Body | 29 | 296 | 21 |
| Door check x Door panel | 8.5 | 87 | 75 in.*lbf |
| Door striker x Body | 23 | 235 | 17 |
| Outside handle frame x Door panel | 4.0 | 41 | 35 in.*lbf |
| Door lock x Door panel | 5.0 | 51 | 44 in.*lbf |
| Outside handle cover x Outside handle frame | 4.0 | 41 | 35 in.*lbf |
| Window regulator x Door panel | 8.0 | 82 | 71 in.*lbf |
| Window regulator x Regulator motor. | 5.4 | 55 | 48 in.*lbf |
| Door glass x Window regulator | 8.0 | 82 | 71 in.*lbf |
FRONT DOOR (CrewMax)
FRONT DOOR (CREWMAX) TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Door hinge x Body | 29 | 296 | 21 |
| Door hinge x Door panel | 29 | 296 | 21 |
| Door check x Body | 29 | 296 | 21 |
| Door check x Door panel | 8.5 | 87 | 75 in.*lbf |
| Door striker x Body | 23 | 235 | 17 |
| Outside handle frame x Door panel | 4.0 | 41 | 35 in.*lbf |
| Door lock x Door panel | 5.0 | 51 | 44 in.*lbf |
| Outside handle cover x Outside handle frame | 4.0 | 41 | 35 in.*lbf |
| Window regulator x Door panel | 8.0 | 82 | 71 in.*lbf |
| Window regulator x Regulator motor. | 5.4 | 55 | 48 in.*lbf |
| Door glass x Window regulator | 8.0 | 82 | 71 in.*lbf |
REAR DOOR (Double Cab)
REAR DOOR (DOUBLE CAB) TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Door hinge x Body | 29 | 296 | 21 |
| Door hinge x Door panel | 29 | 296 | 21 |
| Door check x Body | 29 | 296 | 21 |
| Door check x Door panel | 8.5 | 87 | 75 in.*lbf |
| Door striker x Body | 23 | 235 | 17 |
| Outside handle x Door panel | 5.5 | 56 | 49 in.*lbf |
| Door lock x Door panel | 5.0 | 51 | 44 in.*lbf |
| Window regulator x Regulator motor. | 5.4 | 55 | 48 in.*lbf |
| Window regulator x Door panel | 8.0 | 82 | 71 in.*lbf |
REAR DOOR (CrewMax)
REAR DOOR (CREWMAX) TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Door hinge x Body | 29 | 296 | 21 |
| Door hinge x Door panel | 29 | 296 | 21 |
| Door check x Body | 29 | 296 | 21 |
| Door check x Door panel | 8.5 | 87 | 75 in.*lbf |
| Door striker x Body | 23 | 235 | 17 |
| Outside handle frame x Door panel | 4.0 | 41 | 35 in.*lbf |
| Outside handle cover x Outside handle frame | 4.0 | 41 | 35 in.*lbf |
| Door lock x Door panel | 5.0 | 51 | 44 in.*lbf |
| Window regulator x Regulator motor. | 5.4 | 55 | 48 in.*lbf |
| Window regulator x Door panel | 8.0 | 82 | 71 in.*lbf |
| Door glass x Window regulator | 8.0 | 82 | 71 in.*lbf |
TAIL GATE
TAIL GATE TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Tail gate hinge x Tail gate | 18 | 184 | 13 |
| tail gate lock male hinge x Body | 29 | 178 | 13 |
| Tail gate stay x Tail gate | 14 | 143 | 10 |
| Tail gate lock striker x Body | 13 | 133 | 10 |
| Tail gate handle x Tail gate | 5.5 | 56 | 49 in.*lbf |
| Tail gate lock x Tail gate | 13 | 133 | 10 |