Torque Specifications
FRONT SEAT ASSEMBLY:
TORQUE SPECIFICATIONS - FRONT SEAT ASSEMBLY
| Part Tightened | kgf*cm | N*m | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Seat position sensor x Front seat adjuster sub-assembly (for Driver Side) | 8.0 | 80 | 71 in.*lbf |
| Front seatback cover x Front seat adjuster sub-assembly (w/ Front Seat Side Airbag) | 5.5 | 55 | 49 in.*lbf |
| Front seat armrest assembly x Front seat adjuster sub-assembly (for Driver Side) | 38 | 385 | 28 |
| Front seat assembly x Body | 37 | 375 | 27 |
| Negative battery terminal x Battery | 3.9 | 40 | 35 in.*lbf |
REAR SEAT ASSEMBLY (for LH Side):
TORQUE SPECIFICATIONS - REAR SEAT ASSEMBLY (LH SIDE)
| Part Tightened | kgf*cm | N*m | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Rear seatback lock assembly x Rear seatback frame sub-assembly | 18 | 185 | 13 |
| Rear seat cushion hinge sub-assembly x Rear seat cushion frame sub-assembly | 18 | 185 | 13 |
| Rear seatback assembly x Rear seatback hinge sub-assembly | 37 | 375 | 27 |
| Rear seat cushion assembly x Body | 37 | 375 | 27 |
REAR SEAT ASSEMBLY (for RH Side):
TORQUE SPECIFICATIONS - REAR SEAT ASSEMBLY (RH SIDE)
| Part Tightened | kgf*cm | N*m | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Rear seatback lock assembly x Rear seatback frame sub-assembly | 18 | 185 | 13 |
| Rear seat cushion hinge sub-assembly x Rear seat cushion frame sub-assembly | 18 | 185 | 13 |
| Rear seatback assembly x Rear seatback hinge sub-assembly | 37 | 375 | 27 |
| Rear center seat outer belt assembly x Body (for Anchor Plate) | 42 | 430 | 31 |
| Rear seat cushion assembly x Body | 37 | 375 | 27 |