System Application
BCM can perform the following functions.
DATA LIST REFERENCE
| System | Sub System | Direct Diagnostic Mode | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | ||
| Door lock | DOOR LOCK | X | X | X | X | |||
| Rear window defogger | REAR DEFOGGER | X | X | |||||
| Warning chime | BUZZER | X | X | |||||
| Interior room lamp timer | INT LAMP | X | X | X | ||||
| Remote keyless entry system | MULTI REMOTE ENT | X | X | X | ||||
| Exterior lamp | HEAD LAMP | X | X | X | ||||
| Wiper and washer | WIPER | X | X | X | ||||
| Turn signal and hazard warning lamps | FLASHER | X | X | |||||
| Air conditioner | AIR CONDITIONER | X | ||||||
| Combination switch | COMB SW | X | ||||||
| BCM | BCM | X | X | X | X | X | ||
| Immobilizer | IMMU | X | X | X | ||||
| Interior room lamp battery saver | BATTERY SAVER | X | X | X | ||||
| Vehicle security system | THEFT ALM | X | X | X | ||||
| RAP system | RETAINED PWR | X | X | X | ||||
| Signal buffer system | SIGNAL BUFFER | X | X | |||||
| TPMS | AIR PRESSURE MONITOR | X | X | X | X | |||
| Panic alarm system | PANIC ALARM | X | ||||||
| [A]: C/U Part Number [B]: DTC check [C]: Data list [D]: Active Test [E]: Utility [F]: Configuration [G]: Bus check |
||||||||