Fluid Capacities
TRANSAXLE/TRANSMISSION FLUID CAPACITIES
| Application | Refill - Qts. (L) | Dry-Fill - Qts. (L) | |
|---|---|---|---|
| Esteem | 2.6 (2.5) | 5.9 (5.6) | |
| Grand Vitara & Vitara | |||
| 1.6L | 2.6 (2.5) | 7.3 (6.9) | |
| 2.0L & V6 | 2.6 (2.5) | 7.5 (7.1) | |
| Swift | 3.7 (3.5) | 5.2 (4.9) | |
TRANSFER CASE FLUID CAPACITIES
| Application | Qts. (L) |
|---|---|
| Grand Vitara & Vitara | 1.8 (1.7) |