LEMON Manuals: Even more car manuals for everyone
Home >> Subaru >> 2023 >> Forester Base >> Repair and Diagnosis >> Engine Performance >> System >> Engine Control System (Diagnostics) (2 Of 4) >> Diagnostic Procedure with Diagnostic Trouble Code (DTC) >> DTC P0304: Cylinder 4 Misfire Detected >> General Description >> Execution Condition

Execution Condition

Secondary parameters Execution condition
Battery voltage 8V or more
Fuel shut-off Not in operation
Engine speed 475 rpm - 6100 rpm
Intake manifold pressure More than value of Map1
Time elapsed after engine start 2 crankshaft revolution or more
Following condition A or B is met
A: Engine coolant temperature at first engine start
More than -7°C (19.4°F)
B: Following conditions (b1) and (b2) are met
(b1) Engine coolant temperature at first engine start
-7°C (19.4°F) or less
(b2) Engine coolant temperature 21°C (69.8°F) or more

Map1 

BAROMETRIC PRESSURE SPECIFICATION

  Barometric pressure
(kPa (mmHg, inHg))
65.3 (490, 19.3 inHg) 73.3 (550, 21.7 inHg) 102.4 (768, 30.2 inHg)
Engine speed (rpm) 700 rpm 19.7 (148.1, 5.8 inHg) 21.1 (158.6, 6.2 inHg) 25.4 (190.4, 7.5 inHg)
1000 rpm 18.4 (138.2, 5.4 inHg) 18.6 (139.8, 5.5 inHg) 24.4 (183.3, 7.2 inHg)
1200 rpm 18.2 (136.3, 5.4 inHg) 18.8 (140.8, 5.5 inHg) 23.5 (176.0, 6.9 inHg)
1600 rpm 18.5 (138.5, 5.5 inHg) 19.4 (145.8, 5.7 inHg) 23.5 (175.9, 6.9 inHg)
2000 rpm 18.6 (139.7, 5.5 inHg) 20.7 (155.1, 6.1 inHg) 24.4 (183.1, 7.2 inHg)
2400 rpm 19.4 (145.5, 5.7 inHg) 20.7 (155.1, 6.1 inHg) 25.1 (188.4, 7.4 inHg)
2800 rpm 20.8 (156.1, 6.1 inHg) 22.3 (167.4, 6.6 inHg) 26.6 (199.8, 7.9 inHg)
3000 rpm 21.1 (158.6, 6.2 inHg) 22.3 (167.5, 6.6 inHg) 27.3 (204.8, 8.1 inHg)
3200 rpm 22.6 (169.3, 6.7 inHg) 23.7 (177.8, 7 inHg) 28.7 (215.2, 8.5 inHg)
3600 rpm 23.2 (173.9, 6.8 inHg) 24.8 (186.0, 7.3 inHg) 29.2 (219.3, 8.6 inHg)
4000 rpm 23.8 (178.5, 7 inHg) 25.9 (194.1, 7.6 inHg) 29.8 (223.5, 8.8 inHg)
4400 rpm 26 (195.3, 7.7 inHg) 27.7 (207.6, 8.2 inHg) 32.1 (241.0, 9.5 inHg)
4800 rpm 28.3 (212.0, 8.3 inHg) 29.9 (224.3, 8.8 inHg) 34.6 (259.9, 10.2 inHg)
5200 rpm 30.7 (230.0, 9.1 inHg) 32.4 (243.0, 9.6 inHg) 37.2 (279.2, 11 inHg)
5600 rpm 33.9 (254.4, 10 inHg) 35.7 (268.0, 10.5 inHg) 40.8 (305.8, 12 inHg)
6000 rpm 39.4 (295.7, 11.6 inHg) 39.9 (299.1, 11.8 inHg) 45.6 (342.0, 13.5 inHg)
6100 rpm 39.9 (299.0, 11.8 inHg) 40.3 (302.3, 11.9 inHg) 46 (345.3, 13.6 inHg)
(kPa (mmHg, inHg))
BAROMETRIC PRESSURE SPECIFICATION

  Barometric pressure
(kPa (mmHg, inHg))
65.3 (490, 19.3 inHg) 73.3 (550, 21.7 inHg) 102.4 (768, 30.2 inHg)
Engine speed (rpm) 700 rpm 19.7 (148.1, 5.8 inHg) 21.1 (158.6, 6.2 inHg) 25.4 (190.37, 7.5 inHg)
1000 rpm 19.3 (145.0, 5.7 inHg) 20.5 (153.4, 6 inHg) 25.3 (190.08, 7.5 inHg)
1200 rpm 19.2 (144.2, 5.7 inHg) 20.4 (153.1, 6 inHg) 25.3 (189.79, 7.5 inHg)
1600 rpm 19 (142.2, 5.6 inHg) 20.5 (153.7, 6.1 inHg) 25.3 (189.54, 7.5 inHg)
2000 rpm 18.6 (139.7, 5.5 inHg) 20 (149.8, 5.9 inHg) 25.3 (189.44, 7.5 inHg)
2400 rpm 19.4 (145.5, 5.7 inHg) 20.7 (155.1, 6.1 inHg) 25.2 (188.86, 7.4 inHg)
2800 rpm 20.8 (156.1, 6.1 inHg) 22.3 (167.4, 6.6 inHg) 26.6 (199.75, 7.9 inHg)
3000 rpm 21.1 (158.6, 6.2 inHg) 22.3 (167.5, 6.6 inHg) 27.3 (204.77, 8.1 inHg)
3200 rpm 22.6 (169.3, 6.7 inHg) 23.7 (177.8, 7 inHg) 28.7 (215.17, 8.5 inHg)
3600 rpm 23.2 (173.9, 6.8 inHg) 24.8 (186.0, 7.3 inHg) 29.3 (219.59, 8.6 inHg)
4000 rpm 23.8 (178.5, 7 inHg) 26.4 (198.0, 7.8 inHg) 29.9 (224.01, 8.8 inHg)
4400 rpm 26 (195.3, 7.7 inHg) 28.3 (212.3, 8.4 inHg) 32.1 (241.04, 9.5 inHg)
4800 rpm 28.3 (212.0, 8.3 inHg) 30.2 (226.8, 8.9 inHg) 34.6 (259.85, 10.2 inHg)
5200 rpm 30.7 (230.4, 9.1 inHg) 33 (247.7, 9.8 inHg) 37.4 (280.62, 11 inHg)
5600 rpm 33.9 (254.4, 10 inHg) 36 (270.3, 10.6 inHg) 41 (307.56, 12.1 inHg)
6000 rpm 39.4 (295.7, 11.6 inHg) 40 (300.2, 11.8 inHg) 46.4 (347.7, 13.7 inHg)
6100 rpm 39.9 (299.0, 11.8 inHg) 40.5 (303.5, 11.9 inHg) 46.8 (350.93, 13.8 inHg)
(kPa (mmHg, inHg))