Rear Seat
| (1) | Cover backrest rear seat RH |
| (2) | Armrest ASSY (model with armrest) |
| (3) | Cover armrest (model with armrest) |
| (4) | Heater unit rear backrest RH (model with seat heater) |
| (5) | Hog ring |
| (6) | Wire set rear seat backrest RH |
| (7) | Seat pad ASSY rear backrest RH |
| (8) | Bushing backrest hinge |
| (9) | Lock ASSY backrest rear RH |
| (10) | Knob backrest rear |
| (11) | Knob guide |
| (12) | Lock actuator ASSY backrest rear RH (remote control back rest model) |
| (13) | Belt guide rear seat |
| (14) | Cap belt guide |
| (15) | Headrest ASSY rear |
| (16) | Headrest ASSY rear CTR |
| (17) | Bushing headrest |
| (18) | Bushing lock headrest |
| (19) | Tether anchor cover |
| (20) | Frame ASSY rear backrest RH |
| (21) | Hinge ASSY backrest CTR |
| (22) | Bushing rear armrest LH (model with armrest) |
| (23) | Bushing rear armrest RH (model with armrest) |
Tightening torque: N.m (kgf-m, ft-lb)
T1: 14.6 (1.5, 10.8)
T2: 18 (1.8, 13.3)
T3: 24.5 (2.5, 18.1)
T4: 29 (3.0, 21.4)
T5: 33 (3.4, 24.3)
*1: Model with armrest, *2: Model without armrest
| (1) | Cover backrest rear seat LH |
| (2) | Heater unit rear backrest LH (model with seat heater) |
| (3) | Hog ring |
| (4) | Wire set rear seat backrest LH |
| (5) | Seat pad ASSY rear backrest LH |
| (6) | Frame ASSY rear backrest LH |
| (7) | Tether anchor cover |
| (8) | Bushing headrest |
| (9) | Headrest ASSY rear |
| (10) | Bushing lock headrest |
| (11) | Knob backrest rear |
| (12) | Knob guide |
| (13) | Lock actuator ASSY backrest rear LH (remote control backrest model) |
| (14) | Bushing backrest hinge |
| (15) | Lock ASSY backrest rear LH |
Tightening torque: N.m (kgf-m, ft-lb)
T1: 18 (1.8, 13.3)
T2: 33 (3.4, 24.3)
| (1) | Cover cushion rear seat |
| (2) | Wire set rear seat cushion |
| (3) | Hog ring |
| (4) | Heater unit rear cushion RH (model with seat heater) |
| (5) | Heater unit rear cushion LH (model with seat heater) |
| (6) | Pad & frame ASSY rear cushion |
| (7) | Hook seat cushion rear |
NOTE:
The seating sensor mat is integrated into the pad & frame assembly rear cushion.
| (1) | Striker backrest rear seat RH (reclining type) |
| (2) | Spring BRKT RH |
| (3) | Stay rear floor RH |
| (4) | Plate anchor LWR |
| (5) | Spring BRKT LH |
| (6) | Stay rear floor LH |
| (7) | Striker backrest rear seat LH (reclining type) |
| (8) | Striker backrest rear seat RH |
| (9) | Striker backrest rear seat LH |
Tightening torque: N.m (kgf-m, ft-lb)
T1: 25 (2.5, 18.4)
T2: 33 (3.4, 24.3)