Oil Pan
| (A) | To engine unit |
| (1) | O-ring |
| (2) | Oil strainer |
| (3) | Oil pan upper |
| (4) | O-ring |
| (5) | Oil level switch |
| (6) | Stud bolt |
| (7) | Baffle plate |
| (8) | O-ring |
| (9) | Oil pan |
| (10) | Gasket |
| (11) | Gasket |
| (12) | Drain plug |
| (13) | Clutch housing cover (MT model) |
Tightening torque: N-m (kgf-m, ft-lb)
T1: 5 (0.5, 3.7)
T2: 6.4 (0.7, 4.7)
T3: 10 (1.0, 7.4)
T4: 41.7 (4.3, 30.8)
T5: Ref. to LUBRICATION (H4DO (EXCEPT FOR HEV))>OIL PAN>INSTALLATION>OIL PAN .
T6: Ref. to LUBRICATION (H4DO (EXCEPT FOR HEV))>OIL PAN>INSTALLATION>OIL PAN UPPER .
| (A) | To engine unit |
| (1) | O-ring |
| (2) | Oil strainer |
| (3) | Oil pan upper |
| (4) | O-ring |
| (5) | Oil level switch |
| (6) | Stud bolt |
| (7) | Baffle plate |
| (8) | O-ring |
| (9) | Oil pan |
| (10) | Gasket |
| (11) | Gasket |
| (12) | Drain plug |
Tightening torque: N.m (kgf-m, ft-lb)
T1: 6.4 (0.7, 4.7)
T2: 10 (1.0, 7.4)
T3: 41.7 (4.3, 30.8)
T4: Ref. to LUBRICATION (H4DO (EXCEPT FOR HEV))>OIL PAN>INSTALLATION>OIL PAN .
T5: Ref. to LUBRICATION (H4DO (EXCEPT FOR HEV))>OIL PAN>INSTALLATION>OIL PAN UPPER .
- Hybrid model
| (A) | To engine unit |
| (1) | O-ring |
| (2) | Oil strainer |
| (3) | Oil pan upper |
| (4) | O-ring |
| (5) | Oil level switch |
| (6) | Stud bolt |
| (7) | Baffle plate |
| (8) | O-ring |
| (9) | Oil pan |
| (10) | Gasket |
| (11) | Gasket |
| (12) | Drain plug |
| (13) | Clutch housing cover |
Tightening torque: N.m (kgf-m, ft-lb)
T1: 5.6 (0.6, 4.1)
T2: 6.4 (0.7, 4.7)
T3: 10 (1.0, 7.4)
T4: 41.7 (4.3, 30.8)
T5: Ref. to LUBRICATION (H4DO (EXCEPT FOR HEV))>OIL PAN>INSTALLATION>OIL PAN .
T6: Ref. to LUBRICATION (H4DO (EXCEPT FOR HEV))>OIL PAN>INSTALLATION>OIL PAN UPPER .