Rear Suspension
Tightening torque: N.m (kgf-m, ft-lb)
T1: 30 (3.1, 22.1)
T2: 35 (3.6, 25.8)
T3: 38 (3.9, 28.0)
T4: 70 (7.1, 51.6)
T5: 82.5 (8.4, 60.8)
T6: 85 (8.7, 62.7)
T7: 100 (10.2, 73.8)
T8: 145 (14.8, 106.9)
Tightening torque: N.m (kgf-m, ft-lb)
T1: 60 (6.1, 44.3)
T2: 80 (8.2, 59.0)
T3: 90 (9.2, 66.4)
T4: 100 (10.2, 73.8)