Data Monitor: List
| Item | Contents | Standard/Unit | Note |
|---|---|---|---|
| Control Module Voltage | Display voltage applied to the ECM. | V | - |
| Seat Heater Operation Steps(Driver's) | Display driver's side seat heater level. | HIGH/MID/LOW/OFF | - |
| Seat Heater Operation Steps(Passenger's) | Display passenger's side seat heater level. | HIGH/MID/LOW/OFF | - |
| Seat Ventilation Operation Steps(Driver's) | Display driver's side seat ventilation level. | EX-HIGH/HIGH/MID/LOW/OFF | - |
| Seat Ventilation Operation Steps(Passenger's) | Display passenger's side seat ventilation level. | EX-HIGH/HIGH/MID/LOW/OFF | - |
| Ignition Signal | Display IGN status. | ON/OFF | - |
| Seat Heater SW Signal(Driver's) | Display driver's side seat heater SW status. | ON/OFF | - |
| Seat Heater SW Signal(Passenger's) |
Display passenger's side seat heater SW status. | ON/OFF | - |
| Seat Ventilation SW Signal(Driver's) | Display driver's side seat ventilation SW status. | ON/OFF | - |
| Seat Ventilation SW Signal(Passenger's) | Display passenger's side seat ventilation SW status. | ON/OFF | - |
| Seat Ventilation EX-HI Link Signal | Display seat ventilation EX-HI signal status. | ON/OFF | - |
| Telematics Seat Heater Operation Steps Signal(Driver's) | Display telematics driver's side seat heater SW status. | HIGH/MID/LOW/OFF | - |
| Telematics Seat Heater Operation Steps Signal(Passenger's) | Display telematics passenger's side seat heater SW status. | HIGH/MID/LOW/OFF | - |