Map 3
MAP 3
| Intake air (g(oz)/rev) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.16 (0.01) | 0.28 (0.01) | 0.4 (0.01) | 0.52 (0.02) | 0.64 (0.02) | 0.76 (0.03) | 0.92 (0.03) | 1.1 (0.04) | 1.5 (0.05) | 2 (0.07) | ||
| Engine speed (rpm) | 650 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 96 | 72 | 72 | 72 |
| 1000 | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 | 78 | 36 | 36 | 36 | |
| 1500 | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 | 85.5 | 54.6 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | |
| 2000 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 66.6 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | |
| 2500 | 102.75 | 102.75 | 102.9 | 87.3 | 87.3 | 53.4 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | |
| 3000 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 54.6 | 54.6 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | |
| 3500 | 70.02 | 70.02 | 63 | 45 | 42 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 4000 | 54.6 | 54.6 | 40.2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 4500 | 42.3 | 42.3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 5000 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 5500 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 6000 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 6400 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 7000 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Time Needed for Diagnosis: 200 engine revs.
Malfunction Indicator Light Illumination: Illuminates as soon as a malfunction occurs.
- Normality Judgment