Read Current Data For Engine (Normal Mode)
- On the «Main Menu» display screen, select the {Each System Check}.
- On the «System Selection Menu» display screen, select the {Engine Control System}.
- Click the [OK] button after the information of engine type has been displayed.
- On the «Engine Diagnosis»display screen, select the {Current Data Display & Save}.
- On the «Current Data Display & Save» display screen, select the {Normal Measurement}.
- Using the scroll key, scroll the display screen up or down until the desired data is shown.
- A list of the support data is shown in the following table.
CURRENT DATA FOR ENGINE (NORMAL MODE)
| Contents | Display | Unit of measure | Note (at idling) |
|---|---|---|---|
| Engine Load | Engine Load | % | 21.0% |
| Engine coolant temperature signal | Coolant Temp. | °C or °F | 80 - 100°C or 176 - 212°F |
| A/F correction 1 | A/F Compensation #1 | % | -10 - +10% |
| A/F learning 1 | A/F Learning #1 | % | -15 - +15% |
| Intake manifold absolute pressure | Mani. Absolute Pressure | mmHg, kPa, inHg or psig | 220 -275 mmHg, 29.5 - 37 kPa, 8.7-10 inHg or 4.2 - 5.3 psig |
| Engine speed signal | Engine Speed | rpm | 630 - 770 rpm (Agree with the tachometer indication) |
| Meter vehicle speed signal | Vehicle Speed | km/h or MPH | 0 km/h or 0 MPH (at parking) |
| Ignition timing signal | Ignition Timing | deg | 10 - 15 deg |
| Intake air temperature signal | Intake Air Temp. | °C or °F | 20 -50°C or 68 - 122°F |
| Amount of intake air | Mass Air Flow | g/s or lb/m | 2.1 - 3.1 g/s or 0.35 - 0.40 lb/m |
| Throttle opening angle signal | Throttle Opening Angle | % | 2.0 - 2.4% |
| Rear oxygen sensor voltage | Rear O2 Sensor | V | 0 - 1.0V |
| Battery voltage | Battery Voltage | V | 12 - 15V |
| Mass air flow voltage | Air Flow Sensor Voltage | V | 1.0 - 1.7V |
| Injection 1 pulse width | Fuel Injection #1 Pulse | ms | 1.2 - 2.2 ms |
| Barometric pressure | Atmosphere pressure | mmHg, kPa, inHg or psig | - |
| Intake manifold relative pressure | Mani. Relative Pressure | mmHg, kPa, inHg or psig | (Intake manifold absolute pressure - atmosphere pressure) |
| Ignition learning value | Learned Ignition Timing | deg | 0 deg |
| Acceleration opening angle signal | Accel. Opening Angle | % | 0.0% |
| Fuel temperature signal | Fuel Temp | °C or °F | + 28°C or 82°F |
| Primary supercharged pressure control signal | Primary Control | % | 0.0% |
| Purge control solenoid duty ratio | CPC Valve Duty Ratio | % | 0 - 25% |
| Tumble generator valve RH opening signal | TGV Position Sensor R | V | 0.81 V |
| Tumble generator valve LH opening signal | TGV Position Sensor L | V | 0.81 V |
| Fuel pump duty ratio | Fuel Pump Duty | % | 30 - 40% |
| AVCS advance angle amount RH | VVT advance angle amount R | deg | 5 deg |
| AVCS advance angle amount LH | VVT advance angle amount L | deg | 5 deg |
| Oil flow control solenoid valve duty RH (AVCS) | OCV duty R | % | 0 - 20% |
| Oil flow control solenoid valve duty LH (AVCS) | OCV duty L | % | 0 - 20% |
| Oil flow control solenoid valve current RH | OCV current R | mA | 40-100 mA |
| Oil flow control solenoid valve current LH | OCV current L | mA | 40-100 mA |
| A/F sensor current value 1 | A/F Sensor #1 Current | mA | -20 - 20 mA |
| A/F sensor resistance value 1 | A/F Sensor #1 Resistance | ° | 27 - 35 mA |
| A/F sensor output lambda 1 | A/F Sensor #1 | - | 1.0 |
| A/F correction 3 | A/F Correction #3 | % | 0.00% |
| A/F learning 3 | A/F Learning #3 | % | 0.00% |
| Throttle motor duty | Throttle Motor Duty | % | -5% |
| Throttle power supply voltage | Throttle Motor Voltage | V | 12 - 15V |
| Sub throttle sensor voltage | Sub-throttle Sensor | V | 1.5V |
| Main throttle sensor voltage | Main-throttle Sensor | V | 0.6 V |
| Sub accelerator sensor voltage | Sub-accelerator Sensor | V | 1.1V |
| Main accelerator sensor voltage | Main-accelerator Sensor | V | 1.0V |
| Secondary air supply piping pressure signal | Sec. Air Piping Pressure Signal | mmHg, kPa, inHg or psig | 765 mmHg, 102 kPa, 30.1 inHg or 14.8 psig |
| Secondary airflow signal | Sec. Air flow Signal | g/s or lb/m | 0.00 g/s or 0.00 lb/m |
| Memory vehicle speed | Memorized Cruise Speed | km/h or MPH | - |
| Fuel level sensor resistance | Fuel level resistance | Ω | 4 - 96Ω |
| Odometer | Odometer | km | - |
| #1 cylinder roughness monitor | Roughness Monitor #1 | - | 0 |
| #2 cylinder roughness monitor | Roughness Monitor #2 | - | 0 |
| #3 cylinder roughness monitor | Roughness Monitor #3 | - | 0 |
| #4 cylinder roughness monitor | Roughness Monitor #4 | - | 0 |
| Knock sensor compensation | Knock Correction | deg | 0.0 deg |
| Fuel tank pressure signal | Fuel Tank Pressure | mmHg, kPa, inHg or psig | +8.8 mmHg, + 1.2 kPa, + 0.4 inHg or + 0.2 psig |
| AT/MT identification terminal | AT Vehicle ID Signal | - | AT/MT |
| Delivery (test) mode terminal | Test Mode Terminal | - | U check |
| D check request flag | D-check Require Flag | - | OFF |
| Delivery (test) mode terminal | Delivery Mode Connector (Test Mode Connector) | - | OFF |
| Neutral position switch signal | Neutral SW | - | Neutral |
| Soft idle switch signal | Soft idle SW | - | At idle |
| Ignition switch signal | Ignition SW | - | ON input |
| Power steering switch signal | P/S Switch | - | OFF input (At OFF) |
| Air conditioning switch signal | A/C SW | - | OFF input (At OFF) |
| Starter switch signal | Starter Switch | - | OFF input |
| Rear oxygen monitor | Rear O2 Rich Signal | - | Rich/Lean |
| Knocking signal | Knock Signal | - | None |
| Crankshaft position sensor signal | Crankshaft angle signal | - | Provided |
| Camshaft position sensor signal | Camshaft angle signal | - | Provided |
| Rear defogger switch signal | Rear Defogger SW | - | OFF input (At OFF) |
| Blower fan switch signal | Blower fan SW | - | OFF input (At OFF) |
| Light switch signal | Light SW | - | OFF input (At OFF) |
| A/C middle pressure switch signal | A/C Mid Pressure Switch | - | OFF input (At OFF) |
| Air conditioner compressor relay output signal | A/C Compressor Signal | - | OFF output (At OFF) |
| Radiator fan relay 1 signal | Radiator Fan Relay #1 | - | OFF output (At OFF) |
| Radiator fan relay 2 signal | Radiator Fan Relay #2 | - | OFF output (At OFF) |
| PCV hose assembly diagnosis signal | Blow-by Leak Connector | - | Connected |
| Pressure control solenoid valve signal | PCV Solenoid Valve | - | OFF output (At OFF) |
| Tumble generator valve output signal | TGV Output | - | None |
| Tumble generator valve drive signal | TGV Drive | - | Opening direction |
| Drain valve signal | Vent. Solenoid Valve | - | OFF output (At OFF) |
| Purge control solenoid valve 2 signal | CPC Solenoid 2 | - | OFF (At OFF) |
| AT coordinate retard angle demand signal | Retard Signal from AT | - | None |
| AT coordinate fuel cut demand signal | Fuel Cut Signal from AT | - | None |
| Vehicle dynamics control (VDC) torque down prohibition output | Ban of Torque Down | - | Permission |
| Vehicle dynamics control (VDC) torque down demand | Request Torque Down VDC | - | None |
| AT coordinate permission signal | Torque Permission Signal | - | ON/OFF |
| ETC motor relay signal | ETC Motor Relay | - | ON |
| Clutch switch signal | Clutch SW | - | OFF (At OFF) |
| Stop light switch signal | Stop Light SW | - | OFF (At OFF) |
| SET/COAST switch signal | SET/CST SW | - | OFF (At OFF) |
| RES/ACC switch signal | RES/ACC SW | - | OFF (At OFF) |
| Brake switch signal | Brake SW | - | OFF (At OFF) |
| Main switch signal | Main SW | - | OFF (At OFF) |
| Body int. unit data reception | Body Int. Unit Data | - | Provided |
| Body integrated unit counter update | Body Int. Unit Count | - | Provided |
| Secondary air combination valve relay 2 signal | Sec. Air Combi V Relay 2 | - | OFF (At OFF) |
| Secondary air pump relay signal | Sec. Air Pump Relay | - | OFF (At OFF) |
| Secondary air combination valve relay 1 signal | Sec. Air Combi V Relay 1 | - | OFF (At OFF) |
| Cruise control cancel switch signal | CC Cancel SW | - | OFF (At OFF) |
| Malfunction indicator light signal | MIL On Flag | - | Off (when unlit) |
NOTE:
For detailed operation procedure, refer to the PC application help for Subaru Select Monitor.