Read Freeze Frame Data For Engine (OBD Mode)
- On the «Main Menu» display screen, select {Each System Check}.
- On the «System Selection Menu» display screen, select {Engine Control System}.
- Select the [OK] after the information of engine type has been displayed.
- On the «Engine Diagnosis» display screen, select {OBD System}.
- On the «OBD Menu» display screen, select {Freeze Frame Data}.
- A list of the support data is shown in the following table.
FREEZE FRAME DATA CHART FOR ENGINE (OBD MODE)
| Description | Display | Unit of measure | Note (at idling) |
|---|---|---|---|
| Freeze frame data DTC code | Freeze frame data | - | DTC |
| Air fuel ratio control system for bank 1 | Fuel system for Bank1 | - | Normal CLOSE or OPEN early period |
| Engine load data | Engine Load | % | - |
| Engine coolant temperature signal | Coolant Temp. | °C or °F | - |
| Short term fuel trim by front oxygen (A/F) sensor | Short term fuel trim B1 | % | - |
| Long term fuel trim by front oxygen (A/F) sensor | Long term fuel trim B1 | % | - |
| Intake manifold absolute pressure signal | Mani. Absolute Pressure | mmHg, kPa, inHg or psig | - |
| Engine speed signal | Engine Speed | rpm | - |
| Vehicle speed signal | Vehicle Speed | km/h or MPH | - |
| Ignition timing advance for #1 cylinder | Ignition timing adv. #1 | ° | - |
| Intake air temperature signal | Intake Air Temp. | °C or °F | - |
| Amount of intake air | Mass Air Flow | g/s | - |
| Throttle position signal | Throttle Opening Angle | % | - |
| Air fuel ratio sensor | OBD System | - | - |
| Secondary air system | Secondary air system | - | - |
| Oxygen sensor #11 | Oxygen Sensor #11 | - | Support |
| Oxygen sensor #12 | Oxygen Sensor #12 | - | Support |
| Oxygen sensor output voltage | Oxygen Sensor #12 | V | - |
| Air fuel ratio correction by rear oxygen sensor | Short term fuel trim #12 | % | - |
| OBD system | A/F Correction #12 | - | - |
NOTE:
For detailed operation procedure, refer to the " SUBARU SELECT MONITOR OPERATION MANUAL ".