Maintenance Schedule 1: CANADA
Symbols used:
R: Replace
I: Inspection
(R) or (I): Recommended service for safe vehicle operation.
MAINTENANCE SCHEDULE 1 (CANADA)
| MAINTENANCE INTERVAL [Number of months or km (miles), whichever occurs first] | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Months | 3 | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 | 82.5 | 90 | 97.5 | 105 | 112.5 | 120 | Remarks | |||||||||||
| x 1,000 km | 4.8 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 81.4 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | ||||||||||||
| x 1,000 miles | 3 | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 | 82.5 | 90 | 97.5 | 105 | 112.5 | 120 | ||||||||||||
| 1 | Engine oil | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||
| 2 | Engine oil filter | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||
| 3 | Spark plugs | R | R | R | R | Non-TURBO model | |||||||||||||||||||||||
| R | TURBO model | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Drive belt(s) | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Camshaft Drive belt | I | I | I | R | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Fuel line | (I) | (I) | (I) | I | (1) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Fuel filter | (R) | R | (1) | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Air cleaner element | R | R | R | R | (2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Cooling system | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Coolant | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Clutch system | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||
| 12 | Transmission oil | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | ATF | I | I | I | I | (3) | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Front & rear differential oil | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Brake line | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||
| 16 | Brake fluid | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Disc brake pads & discs | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Parking brake | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||
| 19 | Suspension | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||
| 20 | Wheel bearing | (I) | (I) | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Axle boots & joints | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||
| 22 | Tire rotation | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | (4) | |||||||||||
| 23 | Steering system (Power steering) | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||
| 24 | Supplement restraint system | Inspect every 10 years. | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | A/C filter | Replace every 12 months or 12,000 km (7,500 miles). | (5) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Symbols used: