Problem Symptoms Table [05/2013 - 01/2014]
HINT:
- Use the table below to help determine the cause of problem symptoms. If multiple suspected areas are listed, the potential causes of the symptoms are listed in order of probability in the "Suspected Area" column of the table. Check each symptom by checking the suspected areas in the order they are listed. Replace parts as necessary.
- Inspect the fuses and relays related to this system before inspecting the suspected areas below.
SFI SYSTEM
| Symptom | Suspected Area | See Service Information |
|---|---|---|
| Engine does not crank (Does not start) | Battery | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [05/2013 - ] - Step 1 |
| Starter Assembly | Refer to INSPECTION [05/2013 - 01/2014] | |
| Smart Key System (for Start Function) | Refer to HOW TO PROCEED WITH TROUBLESHOOTING [05/2013 - 01/2014] | |
| Starter Relay | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [05/2013 - ] - Step 1 | |
| Park/Neutral Position Switch Assembly | Refer to INSPECTION [05/2013 - ] - Step 1 | |
| Clutch Pedal Switch Assembly (for Clutch Start System) | Refer to INSPECTION [05/2013 - ] | |
| VC Output Circuit | Refer to VC Output Circuit | |
| Immobiliser System (w/ Smart Key System) | Refer to HOW TO PROCEED WITH TROUBLESHOOTING [05/2013 - 01/2014] | |
| Immobiliser System (w/o Smart Key System) | Refer to HOW TO PROCEED WITH TROUBLESHOOTING [05/2013 - 01/2014] | |
| No initial combustion (Does not start) | ECM Power Source Circuit | Refer to ECM Power Source Circuit |
| Crankshaft Position Sensor | Refer to DTC P0335: Crankshaft Position Sensor "A" Circuit; DTC P0339: Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Intermittent | |
| Camshaft Position Sensor | Refer to DTC P0340: Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction; DTC P0342: Camshaft Position Sensor "A" Circuit Low Input (Bank 1 or Single Sensor); DTC P0343: Camshaft Position Sensor "A" Circuit High Input (Bank 1 or Single Sensor) | |
| Ignition System | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [05/2013 - ] - Step 1 | |
| Fuel Pump Control Circuit | Refer to Fuel Pump Control Circuit | |
| Fuel Injector Circuit | Refer to Fuel Injector Circuit | |
| ECM | Refer to TERMINALS OF ECM [05/2013 - ] | |
| VC Output Circuit | Refer to VC Output Circuit | |
| Starter Signal Circuit | Refer to Starter Signal Circuit | |
| NO. 1 Valve rocker arm sub-assembly* | Refer to COMPONENTS [05/2013 - ] | |
| Engine cranks normally but has difficulty starting | Fuel Pump Control Circuit | Refer to Fuel Pump Control Circuit |
| Engine Coolant Temperature Sensor | Refer to INSPECTION [05/2013 - ] - Step 1 | |
| Ignition System | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [05/2013 - ] - Step 1 | |
| Compression | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [05/2013 - ] - Step 4 | |
| Fuel Injector Assembly | Refer to INSPECTION [05/2013 - ] - Step 1 | |
| Fuel Injector Circuit | Refer to Fuel Injector Circuit | |
| Air Induction System | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [05/2013 - ] - Step 1 | |
| Throttle with Motor Body Assembly | Refer to INSPECTION [05/2013 - ] | |
| PCV Hose | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [05/2013 - ] - Step 2 | |
| Starter Signal Circuit | Refer to Starter Signal Circuit | |
| ECM Power Source Circuit | Refer to ECM Power Source Circuit | |
| NO. 1 Valve rocker arm sub-assembly* | Refer to COMPONENTS [05/2013 - ] | |
| Difficult to start with cold engine | Ignition System | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [05/2013 - ] - Step 1 |
| Spark Plug | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [05/2013 - ] - Step 3 | |
| Fuel Pump Control Circuit | Refer to Fuel Pump Control Circuit | |
| Fuel Injector Assembly | Refer to INSPECTION [05/2013 - ] - Step 1 | |
| Starter Signal Circuit | Refer to Starter Signal Circuit | |
| Difficult to start with warm engine | Fuel Injector Assembly | Refer to INSPECTION [05/2013 - ] - Step 1 |
| Ignition System | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [05/2013 - ] - Step 1 | |
| Spark Plug | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [05/2013 - ] - Step 3 | |
| Fuel Pump Control Circuit | Refer to Fuel Pump Control Circuit | |
| Starter Signal Circuit | Refer to Starter Signal Circuit | |
| High engine idle speed | Electronic Throttle Control System | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [05/2013 - ] - Step 1 |
| A/C Signal Circuit | Refer to TERMINALS OF ECU [05/2013 - ] | |
| ECM Power Source Circuit | Refer to ECM Power Source Circuit | |
| Acoustic Control Induction System (ACIS) | Refer to ACIS Control Circuit | |
| Low engine idle speed (Poor idling) | Electronic Throttle Control System | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [05/2013 - ] - Step 1 |
| A/C Signal Circuit | Refer to TERMINALS OF ECU [05/2013 - ] | |
| Fuel Pump Control Circuit | Refer to Fuel Pump Control Circuit | |
| Air Induction System | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [05/2013 - ] - Step 1 | |
| Acoustic Control Induction System (ACIS) | Refer to ACIS Control Circuit | |
| PCV Hose | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [05/2013 - ] - Step 2 | |
| Rough idling | Compression | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [05/2013 - ] - Step 4 |
| Spark Plug | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [05/2013 - ] - Step 3 | |
| Fuel Injector Assembly | Refer to INSPECTION [05/2013 - ] - Step 1 | |
| Ignition System | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [05/2013 - ] - Step 1 | |
| Fuel Pump Control Circuit | Refer to Fuel Pump Control Circuit | |
| Electronic Throttle Control System | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [05/2013 - ] - Step 1 | |
| Air Induction System | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [05/2013 - ] - Step 1 | |
| Acoustic Control Induction System (ACIS) | Refer to ACIS Control Circuit | |
| PCV Hose | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [05/2013 - ] - Step 2 | |
| Mass Air Flow Meter Sub-assembly | Refer to INSPECTION [05/2013 - ] - Step 1 | |
| Intake Air Control Valve Actuator (for TCV) | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [05/2013 - ] - Step 3 | |
| NO. 1 Valve rocker arm sub-assembly* | Refer to COMPONENTS [05/2013 - ] | |
| Hunting (Poor idling) | Electronic Throttle Control System | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [05/2013 - ] - Step 1 |
| Air Induction System | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [05/2013 - ] - Step 1 | |
| ECM Power Source Circuit | Refer to ECM Power Source Circuit | |
| Acoustic Control Induction System (ACIS) | Refer to ACIS Control Circuit | |
| Intake Air Control Valve Actuator (for TCV) | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [05/2013 - ] - Step 3 | |
| Hesitation and/or poor acceleration | Fuel Pump Control Circuit | Refer to Fuel Pump Control Circuit |
| Spark Plug | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [05/2013 - ] - Step 3 | |
| Ignition System | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [05/2013 - ] - Step 1 | |
| Fuel Injector Assembly | Refer to INSPECTION [05/2013 - ] - Step 1 | |
| Mass Air Flow Meter Sub-assembly | Refer to INSPECTION [05/2013 - ] - Step 1 | |
| Electronic Throttle Control System | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [05/2013 - ] - Step 1 | |
| Air Induction System | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [05/2013 - ] - Step 1 | |
| Compression | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [05/2013 - ] - Step 4 | |
| Brake Override System | Refer to Brake Override System | |
| NO. 1 Valve rocker arm sub-assembly* | Refer to COMPONENTS [05/2013 - ] | |
| Surging (Poor driveability) | Spark Plug | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [05/2013 - ] - Step 3 |
| Fuel Pump Control Circuit | Refer to Fuel Pump Control Circuit | |
| Ignition System | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [05/2013 - ] - Step 1 | |
| Fuel Injector Assembly | Refer to INSPECTION [05/2013 - ] - Step 1 | |
| Mass Air Flow Meter Sub-assembly | Refer to INSPECTION [05/2013 - ] - Step 1 | |
| Variable Valve Timing System | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [05/2013 - ] - Step 1 | |
| Compression | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [05/2013 - ] - Step 4 | |
| NO. 1 Valve rocker arm sub-assembly* | Refer to COMPONENTS [05/2013 - ] | |
| Engine stalls soon after starting | Fuel Pump Control Circuit | Refer to Fuel Pump Control Circuit |
| Spark Plug | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [05/2013 - ] - Step 3 | |
| Ignition System | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [05/2013 - ] - Step 1 | |
| Fuel Injector Assembly | Refer to INSPECTION [05/2013 - ] - Step 1 | |
| Variable Valve Timing System | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [05/2013 - ] - Step 1 | |
| Electronic Throttle Control System | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [05/2013 - ] - Step 1 | |
| Air Induction System | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [05/2013 - ] - Step 1 | |
| PCV Hose | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [05/2013 - ] - Step 2 | |
| Compression | Refer to ON-VEHICLE INSPECTION [05/2013 - ] - Step 4 | |
| NO. 1 Valve rocker arm sub-assembly* | Refer to COMPONENTS [05/2013 - ] | |
| Engine stalls only during A/C operation | A/C Signal Circuit | Refer to TERMINALS OF ECU [05/2013 - ] |
| ECM | Refer to TERMINALS OF ECM [05/2013 - ] | |
| Unable/difficult to refuel | Fuel system (canister, refueling valve, roll over valve, fuel tank, etc.) | - |
HINT:
*: Check "Fuel Cut Elps Time" in the Data List. If the elapsed time is over 0 sec, then the engine speed is high (More than the engine speed at which fuel cut occurs + 500 rpm). When this has happened, there is a possibility that the NO. 1 valve rocker arm sub-assembly will become loose and malfunction, so check that the NO. 1 valve rocker arm sub-assembly is properly attached. Refer to COMPONENTS [05/2013 - ] .