Transmission Control Module (TCM) (M82)
WARNING: This page is about a different car, the 2008 Saturn Sky and 2008 Pontiac Solstice. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Transmission Control Module (TCM) (M82)
| Pin | Wire | Circuit | Function |
|---|---|---|---|
| F1 | 0.35 YE | 400 | Vehicle Speed Sensor Signal |
| F2 | 0.35 PU | 401 | Low Reference |
| F3 | 0.35 OG/BK | 1228 | Pressure Control Solenoid Valve High Control |
| F4 | 0.35 BN | 418 | Torque Converter Clutch Pulse Width Modulated Solenoid Valve Control |
| F5 | 0.35 BN | 4 | Accessory Voltage |
| F6 | 1.0 BK/WH | 451 | Ground |
| F7 | - | - | Not Used |
| F8 | 0.8 OG | 1525 | Clutch Pressure Control Solenoid Valve 1 High Control |
| F9 | 0.8 PK | 1039 | Ignition 1 Voltage |
| F10 | 0.35 OG/BK | 1230 | AT Input Speed Sensor High Signal |
| F11 | 0.35 D-BU/WH | 1231 | AT Input Speed Sensor Low Signal |
| F12-F14 | - | - | Not Used |
| F15 | 0.35 YE/BK | 1227 | Transmission Fluid Temperature Sensor Signal |
| F16-F17 | - | - | Not Used |
| F18 | 0.35 YE/BK | 1223 | 2-3 Shift Solenoid Valve Control |
| F19 | 0.35 PU | 898 | 4-5 Shift Solenoid Valve Control |
| F20 | 0.5 TN/BK | 2500 | High Speed GMLAN Serial Data Bus (+) |
| F21 | 0.5 TN | 2501 | High Speed GMLAN Serial Data Bus (-) |
| F22-F23 | - | - | Not Used |
| F24 | 0.35 YE | 772 | Transmission Range Switch Signal B |
| F25 | 0.35 GY | 773 | Transmission Range Switch Signal C |
| F26 | 0.35 TN | 2762 | Low Reference |
| F27 | 0.5 RD/WH | 840 | Battery Positive Voltage |
| F28 | - | - | Not Used |
| F29 | 0.35 L-BU/WH | 1229 | Pressure Control Solenoid Valve Low Control |
| F30 | 0.35 L-GN | 1222 | 1-2 Shift Solenoid Valve Control |
| F31 | - | - | Not Used |
| F32 | 0.5 TN/BK | 2500 | High Speed GMLAN Serial Data Bus (+) |
| F33 | 0.5 TN | 2501 | High Speed GMLAN Serial Data Bus (-) |
| F34-F35 | - | - | Not Used |
| F36 | 0.35 TN/WH | 771 | Transmission Range Switch Signal A |
| F37 | 0.35 WH | 776 | Transmission Range Switch Signal P |
| F38 | 0.35 L-BU | 20 | Stop Lamp Supply Voltage |
| F39-F42 | - | - | Not Used |
Connector Part Information
|
Terminal Part Information
|