Scan Tool Data List
Body Control Module (BCM)
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Ignition ON/Engine OFF | |||
| Battery 1 | Data Display/Ignition | Volts | 12.6 Volts |
| Power Mode | Data Display/Ignition | Off, Accy., Run, Crank | Off |
L61/LE5 Engine Control Module (ECM)
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Ignition ON/Engine OFF/Clutch Depressed or Transmission in Park or Neutral | |||
| Crank Request Signal | Engine Data Display/Electrical/Theft Data | Yes/No | No |
| GEN F-Terminal Signal | Engine Data Display/Electrical/Theft Data | % | 0% |
| GEN L-Terminal Signal Command | Engine Data Display/Electrical/Theft Data | On/Off | Off |
| Ignition Accessory Signal | Engine Data Display/Electrical/Theft Data | On/Off | Off |
| Ignition 1 Signal | Engine Data Display/Electrical/Theft Data | Volts | 12.6 Volts |
| Starter Relay Command | Engine Data Display/Electrical/Theft Data | On/Off | Off |
LSJ Powertrain Control Module (PCM)
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Ignition ON/Engine OFF/Clutch Depressed or Transmission in Park or Neutral | |||
| Crank Request Signal | Engine Data Display/Electrical/Theft Data | Yes/No | No |
| GEN F-Terminal Signal | Engine Data Display/Electrical/Theft Data | % | 0% |
| GEN L-Terminal Signal | Engine Data Display/Electrical/Theft Data | Voltage/No Voltage | Voltage |
| Ignition Accessory Signal | Engine Data Display/Electrical/Theft Data | On/Off | Off |
| Ignition 1 Signal | Engine Data Display/Electrical/Theft Data | Volts | 12.6 Volts |
| Starter Relay Command | Engine Data Display/Electrical/Theft Data | On/Off | Off |