Scan Tool Data List
WARNING: This page is about a different car, the 2006 Saturn Vue. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Accessory
| Scan Tool Parameter | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition in RUN, Engine OFF, All Doors Closed, Park Brake Applied (DRLs OFF) | ||
| A/C Sensor | Volts | Varies |
| Afterblow Relay Cmd. | On/Off | Off |
| Afterblow Relay Fdbk. | High/Low | Low |
| Battery 1 | Volts | Varies |
| Coolant Gauge Position | % of Gauge | % |
| Fuel Gauge Position | % of Full | % |
| Odometer | km/miles | Varies |
| Rear Defog Relay Cmd. | On/Off | Off |
| Rear Defog Relay Fdbk. | High/Low | High |
| Rear Defog Switch | On/Off | Off |
| Shifter Unlock Cmd. | On/Off | On |
| Shifter Unlock Fdbk. | High/Low | Low |
Switch Inputs
| Scan Tool Parameter | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition in RUN, Engine OFF, All Doors Closed, Park Brake Applied (DRLs OFF) | ||
| A/C Request (Manual A/C) | Yes/No | No |
| Battery 1 | Volts | Varies |
| Driver Door Switch | High/Low | High |
| Fog Lamp Switch | On/Off | Off |
| Front Wiper Delay Switch | On/Off | Off |
| High Beam Switch | On/Off | On |
| Key In Ignition | Yes/No | Yes |
| Liftgate Ajar Switch | High/Low | High |
| Lock Switch | On/Off | Off |
| Low Beam Input = DRL | Yes/No | No |
| Low Beam Input = High | Yes/No | No |
| Low Beam Input = Off | Yes/No | Yes |
| Low Brake Fluid | Yes/No | No |
| Low Coolant | Yes/No | No |
| Oil Life Reset Switch | High/Low | High |
| Park Brake Switch | On/Off | On |
| Park Lamp Switch | On/Off | Off |
| Psgr. Door Switches | High/Low | High |
| Rear Defog Switch | On/Off | Off |
| Rear Wiper Switch | On/Off | Off |
| Unlock Switch | On/Off | Off |
Exterior Lamps
| Scan Tool Parameter | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition in RUN, Engine OFF, All Doors Closed, Park Brake Applied (DRLs OFF) | ||
| Battery 1 | Volts | Varies |
| DRL Relay Cmd. | On/Off | Off |
| DRL Relay Fdbk. | High/Low | High |
| Fog Lamp Relay Cmd. | On/Off | Off |
| Fog Lamp Relay Fdbk. | High/Low | High |
| Fog Lamp Switch | On/Off | Off |
| High Beam Switch | On/Off | On |
| Low Beam Input | Volts | Varies |
| Low Beam Input = DRL | Yes/No | No |
| Low Beam Input = High | Yes/No | No |
| Low Beam Input = Off | Yes/No | Yes |
| Park Lamp Switch | On/Off | Off |
Interior Lamps
| Scan Tool Parameter | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition in RUN, Engine OFF, All Doors Closed, Park Brake Applied (DRLs OFF) | ||
| Battery 1 | Volts | Varies |
| Dome Lamp Cmd. | On/Off | Off |
| Dome Lamp Fdbk. | High/Low | High |
| Driver Door Switch | High/Low | High |
| Inadvertent Power Cmd. | On/Off | On |
| Inadvertent Power Fdbk. | High/Low | High |
| I/P Dimmer Input | Volts | Varies |
| I/P Dimmer Output | % Duty Cycle | % |
| Key In Ignition | Yes/No | Yes |
| Psgr. Door Switches | High/Low | High |
Door Locks
| Scan Tool Parameter | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition in RUN, Engine OFF, All Doors Closed, Park Brake Applied (DRLs OFF) | ||
| Battery 1 | Volts | Varies |
| Driver Unlock Relay Cmd. | On/Off | Off |
| Driver Unlock Relay Fdbk. | High/Low | Low |
| Lock All Relay Cmd. | On/Off | Off |
| Lock All Relay Fdbk. | High/Low | Low |
| Lock Switch | On/Off | Off |
| Psgr. Unlock Relay Cmd. | On/Off | Off |
| Psgr. Unlock Relay Fdbk. | High/Low | Low |
| Remote Lock Cmd. | Yes/No | No |
| Remote Panic Cmd. | Yes/No | No |
| Remote Unlock Cmd. | Yes/No | No |
| Unlock Switch | On/Off | Off |
Wiper/Washer
| Scan Tool Parameter | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition in RUN, Engine OFF, All Doors Closed, Park Brake Applied (DRLs OFF) | ||
| Battery 1 | Volts | Varies |
| Front Washer Motor Input | On/Off | Off |
| Front Wiper Delay Relay Cmd. | On/Off | Off |
| Front Wiper Delay Relay Fdbk. | High/Low | High |
| Front Wiper Delay Switch | On/Off | Off |
| Rear Washer Motor Input | On/Off | Off |
| Rear Wiper Relay Cmd. | On/Off | Off |
| Rear Wiper Relay Fdbk. | High/Low | High |
| Rear Wiper Switch | On/Off | Off |
| Wiper Delay 1 | Yes/No | Varies |
| Wiper Delay 2 | Yes/No | Varies |
| Wiper Delay 3 | Yes/No | Varies |
| Wiper Delay Input | Volts | Varies |
Security Data
| Scan Tool Parameter | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition in RUN, Engine OFF, All Doors Closed, Park Brake Applied (DRLs OFF) | ||
| Auto-Learn Timer | Seconds | Varies |
| Battery 1 | Volts | Varies |
| Horn Relay Cmd. | On/Off | Off |
| Horn Relay Fdbk. | High/Low | High |
| Ignition 1 Input | High/Low | High |
| Ignition 2 Input | High/Low | High |
| Key Learned | Yes/No | No |
| Key Learn Enabled | Yes/No | Yes |
| Passlock Input | Volts | Varies |
| Passlock Power Fdbk. | High/Low | High |
| Passlock Timer | Seconds | Varies |
| Security LED | On/Off/Flash | Off |