Scan Tool Data List
Scan Tool Data List
| Scan Tool Parameter | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition in RUN Position, Engine OFF, All Doors Closed, DRLs OFF | ||
| Battery 1 | Volts | Varies |
| Brake Fluid Level | Volts | Varies |
| Brake Fluid Level Status | Normal/Open Ckt. | Normal |
| BTSI | Unlocked/Locked | Locked |
| Coolant Level | Low/OK | OK |
| Park Brake Switch | On/Off | OFF |
| Traction Switch | On/Off | OFF |
| Traction Switch LED | On/Off | ON |
Wiper/Washer Scan Tool Data List
| Scan Tool Parameter | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition in RUN Position, Engine OFF, All Doors Closed, DRLs OFF | ||
| Battery 1 | Volts | Varies |
| Washer Switch | On/Off | OFF |
| Wiper Ground | On/Off | OFF |
| Wiper Park Switch | On/Off | ON |
| Wiper Replay Cmd. | On/Off | OFF |
| Wiper Switch | Volts | Varies |
| Wiper Switch State | On/Off | OFF |
Door Lock Data Scan Tool Data List
| Scan Tool Parameter | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition in RUN Position, Engine OFF, All Doors Closed, DRLs OFF | ||
| Battery 1 | Volts | Varies |
| Decoded Switch State | Lock/Unlock/Off | OFF |
| Door Lock Switch | Volts | Varies |
| Driver Door Switch | Open/Closed | Closed |
| Driver Door Unlock Fdbk. | On/Off | OFF |
| Fob ID | None/Fob1/Fob2 | Varies |
| Lock All Doors Fdbk. | On/Off | OFF |
| Pass Door Switches | Open/Closed | Closed |
| RKE Lock Button | On/Off | Varies |
| RKE Low Battery | Yes/No | Varies |
| RKE Panic Button | On/Off | Varies |
| RKE Trunk Button | On/Off | Varies |
| RKE Unlock Button | On/Off | Varies |
| Trunk Release | On/Off | OFF |
| Unlock All Doors Fdbk. | On/Off | Off |
Security Data Scan Tool Data List
| Scan Tool Parameter | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition in RUN Position, Engine OFF, All Doors Closed, DRLs OFF | ||
| Auto. Learn Timer | Seconds | Varies |
| Battery 1 | Volts | Varies |
| CTD Security LED Request | On/Off/Flash | OFF |
| Horn Relay | On/Off | OFF |
| Last Alarm Cause | Default/Driver Door/Pass Door/Trunk/Power Mode | Default |
| Lockout Timer Status | Seconds | Varies |
| Passlock Data Voltage | Volts | Varies |
| Passlock Telltale | On/Off | OFF |
| Security LED | On/Off | OFF |
| Seed and Key Timer | Seconds | Varies |
| Theft Previously Alarmed | Yes/No | No |
| Theft System Status | Disabled/Disarmed/Pre-Arm/Armed/Alarm/Passive Arm | Disarmed |
| 2nd to Last Alarm Cause | Default/Driver Door/Pass Door/Trunk/Power Mode | Default |
| 3rd to Last Alarm Cause | Default/Driver Door/Pass Door/Trunk/Power Mode | Default |
Exterior Lamps Scan Tool Data List
| Scan Tool Parameter | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition in RUN Position, Engine OFF, All Doors Closed, DRLs OFF | ||
| ALC Headlamp Relay | On/Off | OFF |
| ALC Parklamp Relay | On/Off | OFF |
| ALC Light Sensor | Volts | Varies |
| ALC Switch | On/Off | ON |
| Battery 1 | Volts | Varies |
| Day/Night Status | Day/Night/Off/Delay Off | Night |
| DRL Status | Not Allowed | |
| Fob Lamp Relay | On/Off | OFF |
| Fog Lamp Switch | On/Off | OFF |
| High Beam Switch | On/Off | OFF |
| LF Turn Signal | On/Off | OFF |
| LR Turn Signal | On/Off | OFF |
| Low Beam Switch | On/Off | OFF |
| Park Lamp Switch | On/Off | OFF |
| RF Turn Signal | On/Off | OFF |
| RR Turn Signal | On/Off | OFF |
| Turn/Hazard Input | Volts | Varies |
Interior Lamps Scan Tool Data List
| Scan Tool Parameter | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition in RUN Position, Engine OFF, All Doors Closed, DRLs OFF | ||
| Battery 1 | Volts | Varies |
| Inadvertent Power Cmd. | On/Off | ON |
| Inadvertent Power Input | On/Off | ON |
| Interior Lighting Cmd. | % | Varies |
| Interior Lighting Relay | On/Off | OFF |
| I/P Dimmer Input | Volts | Varies |
| I/P Dimmer Output | % | Varies |
HVAC Scan Tool Data List
| Scan Tool Parameter | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition in RUN Position, Engine OFF, All Doors Closed, DRLs OFF | ||
| A/C Switch | On/Off | Varies |
| Battery 1 | Volts | Varies |
| Rear Defog Relay Cmd. | On/Off | OFF |
| Rear Defog Switch | On/Off | OFF |
Ignition Scan Tool Data List
| Scan Tool Parameter | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition in RUN Position, Engine OFF, All Doors Closed, DRLs OFF | ||
| Accessory | On/Off | ON |
| Battery 1 | Volts | Varies |
| Ignition Accessory | Active/Inactive | Active |
| Ignition Mode Switch | Volts | Varies |
| Ignition Run/Crank | High/Low | High |
| Key in Ignition | Yes/No | YES |
| Power Mode | Crank/Run/Accessory/Off | RUN |
| Run/Crank Relay Command | On/Off | ON |
Chime Scan Tool Data List
| Scan Tool Parameter | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition in RUN Position, Engine OFF, All Doors Closed, DRLs OFF | ||
| Battery 1 | Volts | Varies |
| Chime State | No Request/ON/On Queued/Off Queued | No Request |
| Last Chime Active | Seat Belt/Key In/Oil Reset/Delayed Lock/Head Lamp/Park Brake/Check Gauges/Turn Signal | Seat Belt |