Engine Control Module (ECM) X2 (LXV) Connector End View
WARNING: This page is about a different car, the 2011 Chevrolet Aveo. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Engine Control Module (ECM) X2 (LXV)
| Pin | Wire | Circuit | Function |
|---|---|---|---|
| 1 | D-GN | 225 | Generator L Terminal |
| 2 | - | - | Not Used |
| 3 | BN | 413 | Heated Oxygen Sensor (HO2S) 2 Hi Signal |
| 4 | TN | 1665 | Heated Oxygen Sensor (HO2S) 1 Hi Signal |
| 5 | BN/BK | 486 | Throttle Position Sensor 1 Signal |
| 6-7 | - | - | Not Used |
| 8 | L-BU | 469 | Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Signal |
| 9 | WH | 425 | Throttle Position Sensor 2 Signal |
| 10 | PU | 1670 | Low Reference |
| 11 | YE | 630 | Camshaft Position (CMP) Sensor - Exhaust Signal |
| 12 | TN | 1744 | Fuel Injector 4 |
| 13 | PK | 1729 | Low Reference |
| 14 | BN | 5282 | Camshaft Position (CMP) Actuator Solenoid Valve - Exhaust Control Signal |
| 15 | PK | 1730 | Low Reference |
| 16 | WH | 1746 | Fuel Injector 2 |
| 17 | - | - | Not Used |
| 18 | PU | 1868 | 5-Volt Reference 2 |
| 19 | - | - | Not Used |
| 20 | WH | 428 | Low Reference |
| 21 | OG | 23 | Generator F Terminal |
| 22-23 | - | - | Not Used |
| 24 | L-GN | 31 | Engine Oil Pressure (EOP) Switch Signal |
| 25 | BN | 410 | Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Signal |
| 26 | YE | 1867 | Crankshaft Position (CKP) Sensor Signal |
| 27 | YE | 633 | Camshaft Position (CMP) Sensor - Intake Signal |
| 28-31 | - | - | Not Used |
| 32 | BN | 5272 | Camshaft Position (CMP) Actuator Solenoid Valve - Intake Control Signal |
| 33 | PU | 1666 | 5-Volt Reference 1 |
| 34 | - | - | Not Used |
| 35 | OG | 496 | Knock Sensor Signal |
| 36 | WH | 433 | 5-Volt Reference 3 |
| 37-38 | - | - | Not Used |
| 39 | BK | 5276 | Low Reference |
| 40 | BK | 5276 | Low Reference |
| 41-44 | - | - | Not Used |
| 45 | BK | 1869 | Low Reference |
| 46 | D-BU | 424 | Ignition Coil C Control |
| 47 | PU | 406 | Ignition Coil D Control |
| 48 | - | - | Not Used |
| 49 | YE | 131 | Low Reference |
| 50 | L-BU/WH | 1747 | Fuel Injector 1 |
| 51 | L-GN/BK | 1745 | Fuel Injector 3 |
| 52 | BN | 1671 | Oxygen Sensor 2 Heater Low Control |
| 53 | - | - | Not Used |
| 54 | PU | 1667 | 5-Volt Reference 1 |
| 55 | WH | 1876 | Knock Sensor Signal |
| 56 | PU | 427 | 5-Volt Reference 4 |
| 57-59 | - | - | Not Used |
| 60 | L-BU | 426 | Low Reference |
| 61 | - | - | Not Used |
| 62 | BN | 808 | Low Reference |
| 63 | - | - | Not Used |
| 64 | WH | 808 | Low Reference |
| 65 | - | - | Not Used |
| 66 | WH | 452 | EVAP Canister Purge Solenoid Control |
| 67 | - | - | Not Used |
| 68 | YE | 581 | Throttle Body Motor Control - 1 |
| 69 | D-BU | 528 | Throttle Body Motor Control - 2 |
| 70 | RD | 423 | Ignition Coil A Control |
| 71 | BK | 405 | Ignition Coil B Control |
| 72 | GY | 53 | Oxygen Sensor 1 Heater Low Control |
| 73 | BK | 50 | Ground |
Connector Part Information
|
Terminal Part Information
|