Engine Control Module (ECM) X2 (LDT) Connector End View
WARNING: This page is about a different car, the 2011 Chevrolet Aveo. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Engine Control Module (ECM) X2 (LDT)
| Pin | Wire | Circuit | Function |
|---|---|---|---|
| 1 | RD | 423 | Ignition Coil A Control |
| 2 | WH | 428 | Low Reference |
| 3 | PU | 427 | Low Reference |
| 4 | L-BU | 426 | 5-Volt Reference 1 |
| 5 | PU | 1868 | 5-Volt Reference 1 |
| 6 | WH | 433 | 5-Volt Reference 2 |
| 7 | PU | 1666 | 5-Volt Reference 2 |
| 8 | - | - | Not Used |
| 9 | WH | 6118 | Intake Air Temperature (IAT) Sensor Signal |
| 10 | BN | 1665 | Heated Oxygen Sensor (HO2S) 1 Hi Signal |
| 11 | - | - | Not Used |
| 12 | OG | 496 | Knock Sensor Signal |
| 13 | - | - | Not Used |
| 14 | GY | 53 | Oxygen Sensor 1 Heater Low Control |
| 15-16 | - | - | Not Used |
| 17 | BK | 405 | Ignition Coil B Control |
| 18 | BK | 5276 | Low Reference |
| 19-20 | - | - | Not Used |
| 21 | YE | 1867 | Crankshaft Position (CKP) Sensor Signal |
| 22 | - | - | Not Used |
| 23 | PU | 1667 | 5-Volt Reference 2 |
| 24 | BN | 808 | Low Reference |
| 25 | - | - | Not Used |
| 26 | WH | 425 | Throttle Position Sensor 2 Signal |
| 27 | L-BU | 469 | Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Signal |
| 28 | WH | 1876 | Knock Sensor Signal |
| 29 | BN | 410 | ETC Sensor Signal |
| 30-32 | - | - | Not Used |
| 33 | D-BU | 424 | Ignition Coil C Control |
| 34 | BK | 5276 | Low Reference |
| 35 | BK | 1869 | Low Reference |
| 36-38 | - | - | Not Used |
| 39 | BN/BK | 486 | Throttle Position Sensor 1 Signal |
| 40-44 | - | - | Not Used |
| 45 | BN | 892 | Octane Selector Switch Signal |
| 46 | D-GN | 890 | Octane Selector Switch Signal |
| 47-52 | - | - | Not Used |
| 53 | PU | 406 | Ignition Coil D Control |
| 54 | BN | 5272 | Camshaft Position (CMP) Actuator Solenoid Valve - Intake Control Signal |
| 55 | YE | 630 | Camshaft Position (CMP) Sensor - Exhaust Signal |
| 56 | YE | 633 | Camshaft Position (CMP) Sensor - Intake Signal |
| 57 | WH | 452 | EVAP Canister Purge Solenoid Control |
| 58 | BN | 465 | Engine Coolant Thermostat Control |
| 59 | BN | 5282 | Camshaft Position (CMP) Actuator Solenoid Valve - Exhaust Control Signal |
| 60 | - | - | Not Used |
| 61 | YE | 581 | Throttle Body Motor Control - 1 |
| 62 | - | - | Not Used |
| 63 | WH | 1746 | Fuel Injector 2 Control |
| 64 | L-GN/BK | 1745 | Fuel Injector 3 Control |
| 65 | L-BU/WH | 1747 | Fuel Injector 1 Control |
| 66 | BN | 1744 | Fuel Injector 4 Control |
| 67 | D-BU | 528 | Throttle Body Motor Control - 2 |
| 68-73 | - | - | Not Used |
Connector Part Information
|
Terminal Part Information
|