Fuse Block - Instrument Panel X1
Fuse Block - Instrument Panel X1
| Pin | Wire Color | Circuit No. | Function |
|---|---|---|---|
| A1 | 0.35 PU | 1589 | Fuel Level Sensor Signal |
| A2 | 0.8 YE | 1860 | Front Center Speaker Output (+) (U87) |
| A3 | 0.35 GY/BK | 2334 | Amplifier Present Signal (U87 - US4) |
| A4 | 0.35 PU | 2232 | Radio On Signal |
| A5 | 0.35 TN | 927 | Amplifier Control (U87) |
| A6 | 0.5 YE | 1139 | Ignition 1 Voltage |
| 0.5 YE | 1139 | Ignition 1 Voltage | |
| A7 | 0.35 WH | 1310 | EVAP Canister Vent Solenoid Control |
| A8 | - | - | Not Used |
| A9 | 2 BK/WH | 351 | Ground |
| 0.8 BK/WH | 351 | Ground (UE1) | |
| A10 | - | - | Not Used |
| A11 | 0.8 BN/WH | 199 | Left Rear Speaker Output (+) (UW6) |
| A11 | 0.8 BN/WH | 199 | Left Rear Low Level Audio Signal (+) (U87) |
| A12 | 0.8 GY | 118 | Left Front Speaker Output (-) (UW6) |
| A12 | 0.8 GY | 118 | Left Front Low Level Audio Signal (-) (U87) |
| B1 | 0.35 BK | 2759 | Low Reference |
| B2 | 0.8 L-BU | 1960 | Front Center Speaker Output (-) (U87) |
| B3 | 0.35 D-BU | 1778 | Compass Clock Signal |
| B4 | - | - | Not Used |
| B5 | 2 GY | 120 | Fuel Pump Supply Voltage |
| B6 | 0.35 BN | 1779 | Compass Data Signal |
| B7 | 0.35 D-GN | 2308 | Passenger Air Bag Off Indicator Control |
| B8 | 0.8 D-BU | 46 | Right Rear Speaker Output (+) (UW6) |
| B8 | 0.8 D-BU | 46 | Right Rear Low Level Audio Signal (+) (U87) |
| B9 | 0.8 TN | 201 | Left Front Speaker Output (+) (UW6) |
| B9 | 0.8 TN | 201 | Left Front Low Level Audio Signal (+) (U87) |
| B10 | 0.5 OG | 2340 | Battery Positive Voltage |
| 0.5 OG | 2340 | Battery Positive Voltage (UE1) | |
| B11 | - | - | Not Used |
| B12 | 0.8 L-GN | 200 | Right Front Speaker Output (+) (UW6) |
| B12 | 0.8 L-GN | 200 | Right Front Low Level Audio Signal (+) (U87) |
| C1 | 0.35 D-GN | 890 | Fuel Tank Pressure Sensor Signal |
| C2 | 0.35 WH | 1080 | Park Lamp Relay Control |
| C3 | - | - | Not Used |
| C4 | 0.35 GY | 8 | Instrument Panel Lamp Supply Voltage |
| C5 | 0.8 OG | 1240 | Battery Positive Voltage |
| C6-C7 | - | - | Not Available |
| C8 | 0.8 L-BU | 115 | Right Rear Speaker Output (-) (UW6) |
| C8 | 0.8 L-BU | 115 | Right Rear Low Level Audio Signal (-) (U87) |
| C9 | 0.5 GY/BK | 690 | Courtesy Lamp Supply Voltage |
| 0.5 GY/BK | 690 | Courtesy Lamp Supply Voltage | |
| C10 | 0.8 D-GN | 117 | Right Front Speaker Output (-) (UW6) |
| C10 | 0.8 D-GN | 117 | Right Front Low Level Audio Signal (-) (U87) |
| C11 | - | - | Not Used |
| C12 | 0.8 YE | 116 | Left Rear Speaker Output (-) (UW6) |
| C12 | 0.8 YE | 116 | Left Rear Low Level Audio Signal (-) (U87) |
| D1 | 0.35 GY | 2709 | 5-Volt Reference 1 |
| D2-D3 | - | - | Not Used |
| D4 | 0.35 D-BU | 1128 | SDM Class 2 Serial Data |
| D5 | 0.35 D-BU | 2307 | Passenger Air Bag On Indicator Control |
| D6-D7 | - | - | Not Available |
| D8 | 0.35 OG | 5240 | Battery Positive Voltage (UV6) |
| D9 | 0.8 GY/BK | 690 | Courtesy Lamp Supply Voltage |
| D10 | 0.8 OG | 1732 | Inadvertent Power Courtesy Lamp |
| D11 | 0.35 PK | 739 | Ignition 1 Voltage |
| 0.35 PK | 739 | Ignition 1 Voltage (CJ2) | |
| D12 | 0.35 BK | 707 | RAP Relay Control |
| E1 | - | - | Not Used |
| E2 | 0.8 BN | 9 | Park Lamp Supply Voltage |
| E3 | 0.35 GY/BK | 1458 | Instrument Panel Lamp Supply Voltage (UK3) |
| E4 | - | - | Not Used |
| E5 | 0.8 OG | 340 | Battery Positive Voltage |
| E6 | 0.8 OG | 240 | Battery Positive Voltage |
| E7 | - | - | Not Used |
| E8 | 0.35 OG | 5240 | Battery Positive Voltage |
| 0.35 OG | 5240 | Battery Positive Voltage | |
| E9-E11 | - | - | Not Used |
| E12 | 0.35 PK | 1539 | Ignition 1 Voltage |
| F1-F2 | - | - | Not Used |
| F3 | 5 RD | 742 | Battery Positive Voltage |
| F4 | - | - | Not Used |
| F5 | 5 RD | 642 | Battery Positive Voltage |
| F6 | 0.35 OG | 1040 | Battery Positive Voltage |
| F7 | 5 RD | 242 | Battery Positive Voltage |
| F8 | - | - | Not Used |
| F9 | 1 OG | 2040 | Battery Positive Voltage |
| F10 | 5 RD | 642 | Battery Positive Voltage |
| F11-F12 | - | - | Not Used |
Connector Part Information
|
Terminal Part Information
|