Engine Mechanical Specifications
Engine Mechanical Specifications
| Application | Specification | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| Camshaft | ||
|
0.035-0.076 mm | 0.0014-0.0030 in |
|
0.035-0.072 mm | 0.0014-0.0028 in |
|
0.10 mm | 0.0039 in |
|
34.449-34.465 mm | 1.3562-1.3568 in |
|
27.949-27.965 mm | 1.1003-1.1010 in |
|
39.86 mm | 1.5693 in |
|
38.71 mm | 1.5240 in |
|
40.019-40.119 mm | 1.5727-1.5766 in |
|
38.863-38.963 mm | 1.5273-1.5312 in |
|
40.45 mm | 1.5925 in |
|
38.61 mm | 1.5201 in |
|
40.607-40.707 mm | 1.5958-1.5997 in |
|
38.769-38.869 mm | 1.5236-1.5275 in |
|
0.03 mm | 0.0012 in |
|
0.04-0.14 mm | 0.0016-0.0055 in |
|
0.15 mm | 0.0059 in |
| Connecting Rods and Bearings | ||
|
0.080 mm | 0.0031 in |
|
0.028-0.052 mm | 0.0011-0.0020 in |
|
6.4 mm | 0.252 in |
|
6.0-6.7 mm | 0.260-0.264 in |
|
0.050 mm | 0.0020 in |
|
20.011-20.023 mm | 0.7878-0.7883 in |
|
0.35 mm | 0.0138 in |
|
0.160-0.342 mm | 0.0063-0.0135 in |
|
19.788-19.840 mm | 0.7791-0.7811 in |
|
0.15 mm | 0.0059 in |
|
1.482-1.486 mm | 0.0583-0.0585 in |
|
1.486-1.490 mm | 0.0585-0.0587 in |
|
1.490-1.494 mm | 0.0587-0.0588 in |
|
0.005-0.0013 mm | 0.0002-0.0005 in |
| Crankshaft | ||
|
43.992-44.000 mm | 1.7320-1.7328 in |
|
0.02 mm | 0.0004 in |
|
0.02 mm | 0.0008 in |
|
0.03 mm | 0.0012 in |
|
1.930-1.980 mm | 0.0760-0.0780 in |
|
0.30 mm | 0.0118 in |
|
0.04-0.24 mm | 0.0016-0.0094 in |
| Cylinder Head | ||
|
0.2 mm | 0.008 in |
|
0.3 mm | 0.012 in |
|
0.2 mm | 0.008 in |
| Cylinder Block | ||
|
79.000-79.013 mm | 3.1102-3.1107 in |
|
79.013 mm | 3.1107 in |
|
0.05 mm | 0.0020 in |
| Flywheel | ||
|
0.1 mm | 0.004 in |
| Main Bearings | ||
|
47.998-48.000 mm | 1.8897-1.8898 in |
|
47.996-47.998 mm | 1.8896-1.8897 in |
|
47.994-47.996 mm | 1.8895-1.8896 in |
|
47.992-47.994 mm | 1.8894-1.8895 in |
|
47.990-47.992 mm | 1.8893-1.8894 in |
|
47.988-47.990 mm | 1.8892-1.8893 in |
|
0.08 mm | 0.0031 in |
|
0.016-0.032 mm | 0.0006-0.0013 in |
|
0.30 mm | 0.0118 in |
|
0.02-0.22 mm | 0.0008-0.0087 in |
|
1.989-1.992 mm | 0.0783-0.0784 in |
|
1.992-1.995 mm | 0.0784-0.0785 in |
|
1.995-1.998 mm | 0.0785-0.0787 in |
|
1.998-2.001 mm | 0.0787-0.0788 in |
|
2.001-2.004 mm | 0.0788-0.0789 in |
| Timing Chain and Sprockets | ||
|
122.6 mm | 4.827 in |
|
97.3 mm | 3.831 in |
|
51.6 mm | 2.031 in |
| Oil Pump | ||
|
0.16 mm | 0.0062 in |
|
0.030-0.080 mm | 0.0012-0.0031 in |
|
0.35 mm | 0.0138 in |
|
0.060-0.180 mm | 0.0024-0.0071 in |
|
0.32 mm | 0.0128 in |
|
0.125-0180 mm | 0.0049-0.0070 in |
| Oil Pressure | ||
|
29 kPa, (0.3kgf/cm2) | 4.2 psi or more |
|
294-539 kPa, (3.0-5.5 kgf/cm2) | 43-79 psi |
| Pistons | ||
|
81.975-81.993 mm | 3.2274-3.2281 in |
|
0.007-0.038 mm | 0.0003-0.0015 in |
|
0.10 mm | 0.0039 in |
|
1.20 mm | 0.0472 in |
|
0.35-0.50 mm | 0.0138-0.0197 in |
|
1.05 mm | 0.0413 in |
|
0.15-0.40 mm | 0.0059-0.0157 in |
|
1.05 mm | 0.0413 in |
|
0.25-0.35 mm | 0.0098-0.0138 in |
|
0.030-0.070 mm | 0.0012-0.0028 in |
|
0.020-0.070 mm | 0.0009-0.0028 in |
| Valves | ||
|
5.510-5.530 mm | 0.2169-0.2177 in |
|
45 Degrees | |
|
111.3 mm | 4.382 in |
|
111.7 mm | 4.398 in |
|
110.9 mm | 4.382 in |
|
111.3 mm | 4.382 in |
|
3.3 mm | 0.130 in |
|
1.6 mm | 0.063 in |
|
46.5 mm | 1.831 in |
|
46.4 mm | 1.830 in |
|
5.445-5.470 mm | 0.2143-0.2153 in |
|
5.460-5.475 mm | 0.2150-0.2155 in |
|
0.030-0.073 mm | 0.0011-0.0028 in |
|
0.10 mm | 0.0039 in |
|
0.025-0.058 mm | 0.0010-0.0023 in |
|
0.10 mm | 0.0039 in |
| Valve Guides | ||
|
10.538-10.556 mm | 0.4149-0.4156 in |
|
10.556 mm | 0.4156 in |
Main Bearing Selection Formula
| Cylinder Block Stamping + Crankshaft Journal Stamping = | 0 - 2 | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 |
| Use Bearing Number | 1 | 2 | 3 | 4 |
Main Bearing Selection Chart
| Cylinder block Number mark | Crank shaft number mark | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| EXAMPLE: Cylinder block "4", Crank shaft "3", Use Bearing "3" | ||||||
Crankshaft Main Bearings
| Items | Specification | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| Cylinder Block Main Journal Bore Diameter (A) | ||
|
52.000-52.003 mm | 2.0472-2.0473 in |
|
52.003-52.005 mm | 2.0473-2.0474 in |
|
52.005-52.007 mm | 2.0474-2.0475 in |
|
52.007-52.010 mm | 2.0475-2.0476 in |
|
52.010-52.012 mm | 2.0476-2.0477 in |
|
52.012-52.014 mm | 2.0477-2.0478 in |
|
52.014-52.016 mm | 2.0478-2.0479 in |
| Crankshaft Main Journal Diameter (B) | ||
|
47.998-48.000 mm | 1.8897-1.8898 in |
|
47.996-47.998 mm | 1.8896-1.8897 in |
|
47.994-47.996 mm | 1.8895-1.8896 in |
|
47.992-47.994 mm | 1.8894-1.8895 in |
|
47.990-47.992 mm | 1.8893-1.8894 in |
|
47.988-47.990 mm | 1.8892-1.8893 in |
|
1.993-1.996 mm | 0.0785-0.0786 in |
|
1.996-1.999 mm | 0.0786-0.0787 in |
|
1.999-2.002 mm | 0.0787-0.0788 in |
|
2.002-2.003 mm | 0.0788-0.0789 in |