Engine Control Module (ECM) X2 (L61)
WARNING: This page is about a different car, the 2008 Pontiac G5 and 2008 Chevrolet Cobalt. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Engine Control Module (ECM) X2 (L61)
| Pin | Wire | Circuit | Function |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | Not Used |
| 2 | 0.35 BN/WH | 6331 | AIR Solenoid Signal (NU6) |
| 3 | 0.5 PU | 421 | AIR Solenoid Relay Control (NU6) |
| 4 | 0.35 TN | 2761 | Low Reference |
| 5 | 0.5 PU | 574 | Low Reference |
| 6 | 0.35 TN | 1744 | Fuel Injector (1) Control |
| 7 | 0.35 PK/BK | 1746 | Fuel Injector (3) Control |
| 8 | 0.35 L-BU/BK | 844 | Fuel Injector (4) Control |
| 9 | 0.35 BN | 2129 | Low Reference |
| 10 | 0.35 L-GN/BK | 1745 | Fuel Injector (2) Control |
| 11-12 | - | - | Not Used |
| 13 | 0.35 GY/BK | 2704 | 5-Volt Reference 1 |
| 14-15 | - | - | Not Used |
| 16 | 0.5 YE | 581 | TAC Motor Control (1) |
| 17-19 | - | - | Not Used |
| 20 | 0.5 TN | 5301 | Low Reference |
| 21 | - | - | Not Used |
| 22 | 0.35 PU | 2121 | Ignition Control (1) |
| 23 | 0.35 L-BU | 2123 | Ignition Control (3) |
| 24 | 0.35 D-GN/WH | 2124 | Ignition Control (4) |
| 25 | - | - | Not Used |
| 26 | 0.35 OG/WH | 2122 | Ignition Control (2) |
| 27-29 | - | - | Not Used |
| 30 | 0.35 D-GN/WH | 428 | EVAP Canister Purge Solenoid Control |
| 31 | 0.35 OG | 225 | Generator Turn On Signal |
| 32 | 0.5 BN | 582 | TAC Motor Control (2) |
| 33 | 0.5 D-BU | 5300 | 5-Volt Reference 1 |
| 34 | - | - | Not Used |
| 35 | 0.5 GY | 6255 | 5-Volt Reference 1 |
| 36 | - | - | Not Used |
| 37 | 0.5 PU/WH | 3110 | Heated Oxygen Sensor High Signal Sensor 1 |
| 38 | 0.5 PU | 3120 | Heated Oxygen Sensor High Signal Sensor 2 |
| 39 | 0.5 L-GN | 432 | Manifold Absolute Pressure Sensor Signal |
| 40 | 0.5 TN | 2752 | Low Reference |
| 41 | 0.5 PU/WH | 6256 | Low Reference |
| 42 | 0.35 TN | 2760 | Low Reference |
| 43 | 0.35 GY/WH | 23 | Generator Field Duty Cycle Signal |
| 44 | - | - | Not Used |
| 45 | 0.5 YE | 573 | Crankshaft Position Sensor Signal |
| 46 | 0.5 OG | 5275 | CMP Sensor Signal |
| 47 | - | - | Not Used |
| 48 | 0.5 TN/WH | 3111 | Heated Oxygen Sensor Low Signal Sensor 1 |
| 49 | 0.5 OG/BK | 469 | Low Reference |
| 50 | 0.5 GY | 1716 | Knock Sensor Signal |
| 51 | 0.5 D-BU | 496 | Knock Sensor Signal |
| 52 | - | - | Not Used |
| 53 | 0.5 GY | 2701 | 5-Volt Reference 2 |
| 54 | 0.5 L-GN | 2867 | 5-Volt Reference 2 |
| 55 | 0.5 WH | 6452 | 5-Volt Reference 1 (NU6) |
| 56 | - | - | Not Used |
| 57 | 0.5 D-GN | 485 | Throttle Position Sensor (1) Signal |
| 58 | 0.35 YE | 410 | Engine Coolant Temperature Sensor Signal |
| 59 | 0.5 PU | 486 | Throttle Position Sensor (2) Signal |
| 60-63 | - | - | Not Used |
| 64 | 0.35 TN | 407 | Low Reference (NU6) |
| 65 | 0.5 GY/WH | 3113 | Heated Oxygen Sensor Heater Low Control Sensor 1 |
| 66 | 0.5 GY/WH | 3122 | Heated Oxygen Sensor Heater Low Control Sensor 2 |
| 67 | 0.35 TN/BK | 231 | Oil Pressure Switch Signal |
| 68 | 0.5 TN/WH | 3121 | Heated Oxygen Sensor Low Signal Sensor 2 |
| 69-72 | - | - | Not Used |
| 73 | 2 BK/WH | 451 | Signal Ground |
Connector Part Information
|
Terminal Part Information
|