Engine Control Module (ECM) X1 (LNF)
WARNING: This page is about a different car, the 2008 Pontiac G5 and 2008 Chevrolet Cobalt. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Engine Control Module (ECM) X1 (LNF)
| Pin | Wire | Circuit | Function |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.35 L-GN | 5282 | Camshaft Phaser Exhaust Solenoid Control |
| 2 | 0.5 PU | 5284 | Camshaft Phaser Intake Solenoid Control |
| 3-4 | - | - | Not Used |
| 5 | 0.35 YE | 7301 | High Pressure Fuel Pump Actuator High Control |
| 6 | 0.35 D-GN/WH | 428 | EVAP Canister Purge Solenoid Control |
| 7 | 0.5 OG | 5275 | Camshaft Position Intake Sensor Signal |
| 8-9 | - | - | Not Used |
| 10 | 0.35 OG | 225 | Generator Turn On Signal |
| 11-12 | - | - | Not Used |
| 13 | 0.35 BN/WH | 2130 | Low Reference |
| 14 | - | - | Not Used |
| 15 | 0.35 GY | 705 | 5-Volt Reference 2 |
| 16 | 0.35 D-GN | 6391 | Turbo Bypass Valve Control |
| 17 | 0.35 TN/BK | 231 | Oil Pressure Switch Signal |
| 18 | 0.35 YE | 258 | Wastegate Solenoid Control |
| 19-23 | - | - | Not Used |
| 24 | 0.5 YE | 581 | TAC Motor Control - 1 |
| 25 | 0.35 TN | 891 | Boost Gauge Signal |
| 26 | 0.35 L-BU | 4804 | Direct Fuel Injector (DFI) High Voltage Control Cylinder 4 |
| 27 | 0.35 L-BU/WH | 4904 | Direct Fuel Injector (DFI) High Voltage Supply Cylinder 4 |
| 28 | 0.35 D-BU | 4802 | Direct Fuel Injector (DFI) High Voltage Control Cylinder 2 |
| 29 | 0.35 D-BU/WH | 4902 | Direct Fuel Injector (DFI) High Voltage Supply Cylinder 2 |
| 30 | 0.35 GY | 23 | Generator Field Duty Cycle Signal |
| 31-33 | - | - | Not Used |
| 34 | 0.5 D-GN | 5273 | Camshaft Position Exhaust Sensor Signal |
| 35 | 0.35 YE | 573 | CKP Sensor Signal |
| 36 | 0.35 YE | 2918 | FRP Sensor Signal |
| 37 | 0.5 L-GN | 432 | MAP Sensor Signal |
| 38 | 0.35 GY | 598 | 5-Volt Reference 1 |
| 39 | 0.35 GY | 2701 | 5-Volt Reference 3 |
| 40 | 0.35 TN | 407 | Low Reference |
| 41 | 0.35 TN | 552 | Low Reference |
| 42 | 0.35 TN | 808 | Low Reference |
| 43 | 0.35 GY | 597 | 5-Volt Reference |
| 44 | 0.35 TN | 2761 | Low Reference |
| 45 | 0.35 L-GN | 2867 | 5-Volt Reference 3 |
| 46 | 0.35 PU | 574 | Low Reference |
| 47 | - | - | Not Used |
| 48 | 0.5 BN | 582 | TAC Motor Control 2 |
| 49-50 | - | - | Not Used |
| 51 | 0.35 BN | 4801 | Direct Fuel Injector (DFI) High Voltage Control Cylinder 1 |
| 52 | 0.35 D-GN | 4803 | Direct Fuel Injector (DFI) High Voltage Control Cylinder 3 |
| 53 | 0.35 D-GN/WH | 4903 | Direct Fuel Injector (DFI) High Voltage Supply Cylinder 3 |
| 54 | 0.35 BN/WH | 419 | MIL Control |
| 55 | 0.35 PU | 2121 | IC 1 Control |
| 56 | 0.35 D-GN/WH | 2124 | IC 4 Control |
| 57-58 | - | - | Not Used |
| 59 | 0.5 D-BU | 496 | KS 1 Signal |
| 60 | 0.35 GY | 2303 | KS 2 Signal |
| 61-63 | - | - | Not Used |
| 64 | 0.5 OG/BK | 469 | Low Reference |
| 65 | - | - | Not Used |
| 66 | 0.35 PU | 7330 | Pre-Throttle Air Temp and Press (TMAP) Air Pressure Signal |
| 67 | 0.5 TN/WH | 3111 | Heated Oxygen Sensor Low Signal Sensor 1 |
| 68 | 0.35 WH | 5279 | Heated Oxygen Sensor Pump Current Sensor 1 |
| 69-72 | - | - | Not Used |
| 73 | 0.35 PU | 7300 | High Pressure Fuel Pump Actuator Low Control |
| 74 | - | - | Not Used |
| 75 | 0.35 BN/WH | 4901 | Direct Fuel Injector (DFI) High Voltage Supply Cylinder 1 |
| 76-77 | - | - | Not Used |
| 78 | 0.35 BN | 2129 | Low Reference |
| 79 | 0.35 L-BU | 2123 | IC 3 Control |
| 80 | 0.35 OG/WH | 2122 | IC 2 Control |
| 81 | - | - | Not Used |
| 82 | 0.35 YE | 410 | ECT Sensor Signal |
| 83 | 0.5 GY | 1716 | KS 1 Signal |
| 84 | 0.35 L-BU | 1876 | KS 2 Signal |
| 85 | - | - | Not Used |
| 86 | 0.35 L-BU | 7329 | Pre-Throttle Air Temp and Press (TMAP) Temperature Signal |
| 87 | - | - | Not Used |
| 88 | 0.35 TN | 2752 | Low Reference |
| 89 | 0.35 PU | 486 | TP Sensor 2 Signal |
| 90 | 0.35 D-GN | 485 | TP Sensor 1 Signal |
| 91 | 0.35 L-GN | 5278 | Heated Oxygen Sensor Input Pump Current Sensor 1 |
| 92 | 0.5 PU/WH | 3110 | Heated Oxygen Sensor High Signal Sensor 1 |
| 93-94 | - | - | Not Used |
| 95 | 0.5 GY | 2704 | 5-Volt Reference 1 |
| 96 | 0.5 GY/WH | 3113 | HO2S Heater Low Control - Sensor 1 |
Connector Part Information
|
Terminal Part Information
|