Scan Tool Data List
WARNING: This page is about a different car, the 2004 Pontiac Grand Prix. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Radio
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Ignition ON/Engine OFF/Radio ON | |||
| 8-Digit GM Part Number | Module Information | Numeric | Varies |
| Amplifier | System Configuration | Present/Not Present | Varies |
| Antenna Signal | System Configuration | dBuV | Varies |
| Band Number | System Configuration | AM/FM1/FM2 | Varies |
| Calibration ID | Module Information | Numeric | Varies |
| Cassette Cut Tape | Cassette Information | Numeric | Varies |
| Cassette Inserted | Cassette Information | Yes/No | Varies |
| Cass. Load/Unload Error | Cassette Information | Numeric | Varies |
| Cassette Metal | Cassette Information | Not Metal/Metal | Not Metal |
| Cassette Side | Cassette Information | Top/Bottom | Varies |
| Cassette Tight Tape | Cassette Information | Numeric | Varies |
| CD Changer | System Configuration | Connected/Not Connected | Varies |
| CD Focus Errors | CD Information | Numeric | Varies |
| CD Inserted | CD Information | Yes/No | Varies |
| CD Load/Unload Errors | CD Information | Numeric | Varies |
| CD Tracking Errors | CD Information | Numeric | Varies |
| Driver Number | System Configuration | Driver 1/Driver 2 | Varies |
| Julian Date of Build | Module Information | Numeric | Varies |
| New VIN Counter | System Configuration | Numeric | 0 |
| Phone | System Configuration | Present/Not Present | Varies |
| Preset Control | System Configuration | Preset #/Not a Preset | Varies |
| PROM ID | Module Information | Numeric | Varies |
| Sequence Number | Module Information | Numeric | Varies |
| Single CD Track Number | CD Information | Numeric | Varies |
| Source | System Configuration | CD/CD Changer/Tuner/Tape | Tuner |
| Theft Armed | System Configuration | Learned VIN/No VIN | Learned VIN |
| Theft Lock | System Configuration | Unlocked/Locked | Unlocked |
| Total Cassette Hours | Cassette Information | Hrs. | Varies |
| Total CD Hours | CD Information | Hrs. | Varies |
| Total Radio Hours | Module Information | Hrs. | Varies |
| Year Module Built | Module Information | Numeric | Varies |
Digital Radio Receiver
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition ON/Engine OFF/Radio ON | |||
| 8-Digit GM Part Number | ID Information/Module Information | Numeric | Varies |
| Battery Voltage | Data | Volts | Varies |
| Component Serial Number | ID Information/Module Information | Numeric | Varies |
| Digital Radio Antenna | Data | Millivolts or Milliamps | Varies |
| Ignition Counter | Data | Numeric | Varies |
| Power Mode | Data | Alphanumeric | Run |
| Radio ID | ID Information/Module Information | Numeric | Varies |
Dash Integration Module
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Ignition ON/Engine OFF/Radio ON | |||
| 8-Digit GM Part Number | Module Information 2 | Numeric | Varies |
| Calibration ID | Module Information 1 | Numeric | Varies |
| Component Serial # 8-11 | Module Information 2 | Numeric | Varies |
| Component Serial # 12 | Module Information 2 | Numeric | Varies |
| Julian Date of Build | Module Information 1 | Numeric | Varies |
| PROM ID | Module Information 1 | Numeric | Varies |
| Steering Wheel Controls | Inputs | Counts | 0 Counts |
| Year Module Built | Module Information 1 | Numeric | Varies |