Scan Tool Data List
WARNING: This page does not describe the selected car, but rather 6 other vehicles, including the 2004 Oldsmobile Bravada, 2004 GMC Envoy XUV, 2004 GMC Envoy XL, 2004 GMC Envoy, and 2004 Chevrolet TrailBlazer. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Audio Amplifier (1st Design)
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition in RUN, Radio ON | |||
| Balance | Data | Value | -50 to +50 |
| Bass | Data | Percent | 0-100% |
| Battery Voltage | Data | Volts | 0-18V |
| Chime Volume | Data | Percent | 0-100% |
| Fade | Data | Value | -50 to +50 |
| Ignition Since Current DTC | Data | Cycles | 0-225 |
| Treble | Data | Percent | 0-100% |
| Volume | Data | Percent | 0-100% |
Digital Radio Receiver
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition ON/Engine OFF/Radio ON | |||
| 8-Digit GM Part Number | ID Information/Module Information | Numeric | Varies |
| Battery Voltage | Data | Volts | Varies |
| Component Serial Number | ID Information/Module Information | Numeric | Varies |
| Day | ID Information/DSP Software Version ID | Numeric | Varies |
| Day | ID Information/XM Software Version ID | Numeric | Varies |
| Digital Radio Antenna | Data | Millivolts or Milliamps | Varies |
| Ignition Counter | Data | Numeric | Varies |
| Month | ID Information/DSP Software Version ID | Numeric | Varies |
| Month | ID Information/XM Software Version ID | Numeric | Varies |
| Power Mode | Data | Alphanumeric | Run |
| Radio ID | ID Information/Module Information | Numeric | Varies |
| Software Version | ID Information/DSP Software Version ID | Numeric | Varies |
| Software Version | ID Information/XM Software Version ID | Numeric | Varies |
| Year | ID Information/DSP Software Version ID | Numeric | Varies |
| Year | ID Information/XM Software Version ID | Numeric | Varies |
Radio
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition in RUN, Radio ON | |||
| Balance | Data | Value | -50 to +50 |
| Bass | Data | Percent | 0-100% |
| Battery Voltage | Data | Volts | 0-18V |
| Cal. Module 1 Part No | ID Information | numeric | varies |
| Cal. Module 1 Suffix | ID Information | alphanumeric | varies |
| Fade | Data | Value | -50 to +50 |
| Ignition Since Current DTC | Data | Cycles | 0-225 |
| Midrange | Data | Percent | 0-100% |
| New VIN Counter | Data | numeric | varies |
| Operational S/W Part No | ID Information | numeric | varies |
| Operational S/W Suffix | ID Information | alphanumeric | varies |
| Signal Strength | Data | dB | 0-225 |
| Treble | Data | Percent | 0-100% |
| Volume | Data | Percent | 0-100% |
Rear Seat Audio (RSA) Controller
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition in RUN, Radio ON | |||
| Battery Voltage | Data | Volts | 0-18V |
| Ignition Since Current DTC | Data | Cycles | 0- 225 |