Emission Control Application: PONTIAC
EMISSION CONTROL SYSTEMS
| Engine | Emission Control Systems & Devices | Remarks |
|---|---|---|
| 1.6L (98") 4-Cyl. | PAIR, CAT, CCC, EGR, EGR-BPV, EEC, PCV, TAC, CP-SOL(1), TP-CV, VSens(1), DCLV, VL-DV, TVS(1), VRV(1) OXS | (1) - Some Applications |
| 1.8L (112") 4-Cyl Carb. | AIR, CAT, CCC, EEC, EGR, EGR-BPV, PCV, TAC, TP-CV, TBW, AMgV, VSens, DCLV, TVS, CPSOL, OXS | |
| 1.8L (112") 4-Cyl. E.F.I. | CAT, CCC, EEC, EGR, EGR-BPV, PCV, TAC, MAP, OXS | |
| 2.0L (122") 4 Cyl, | AIR, CAT, CCC, EEC, EGR, EGR-BPV, PCV, TAC, TVS, DCLV, VL-DV, CP-SOL, TP-CV, TBVV, VSens, AMgV, OXS | |
| 2.5L (151") 4-Cyl. | CAT, CCC, EEC, EGR, EGR-BPV, PCV, TAC, MAP, CPV(2), CP-SOL(3), OXS | (2) - Phoenix & 6000 |
| 2.8L (173") V6 | AIR, CAT, CCC EEC EGR, EGR-BPV, EGR-SOL(1), EGR-TVS, PCV, TAC, CP-SOL, DCLV, AMgV, SVB-TVS, TBVV, TP-CV, OXS | (3) - Firebird |
| 3.8L (231") V6 | AIR, CAT, CCC, EEC, EGR, PCV, TAC, EFE, OXS | |
| 4.1L (252") V6 | AIR, CAT, CCC, EEC, EGR, PCV, TAC, EFB, OXS | |
| 4.3L (262") V6 Diesel | EGR, VRV, VP | |
| 5.0L (305") V8 Carb. | AIR, CAT, CCC, ESC, EGR, EGR-BPV, EGR-SOL, PCV, TAC, EFE-TVS, CP-TVS, AMgV, VSens, CanCV, OXS | |
| 5.7L (350") V8 Diesel | EGR, EGR-VS, VRV, VP | |
| AIR
- Air Injection Reactor AMgV - Air Management Valve BPV - Back Pressure Valve CanCV - Canister Control Valve CAT - Catalytic Converter CCC - Computer Command Control CP - Canister Purge CPV - Canister Purge Valve DCLV - Deceleration Valve EEC - Evaporative Emission Control EFE - Early Fuel Evaporation EGR - Exhaust Gas Recirculation MAP - Manifold Pressure Sensor OXS - Oxygen Sensor PAIR - Pulse Air Injection PCV - Positive Crankcase Ventilation SOL - Solenoid SVB - Secondary Vacuum Break OXS - Oxygen Sensor TAC - Thermostatic Air Cleaner TBVV - Thermal Bowl Vacuum Valve TP-CV - Tank Pressure Control Valve TVS - Thermal Vacuum Switch VL-DV - Vacuum Delay Valve VP - Vacuum Pump VRV - Vacuum Regulator Valve VS - Vacuum Switch VSens - Vacuum Sensor |
||