Model Variation
WARNING: This page is about a different car, the 2016 Nissan Rogue. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
FWD MODEL
| Body | Engine | Grade | Transmission | Destination | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50-State | California | Canada | ||||
| 2 Row Wagon | QR25DE | S | CVT | TDBALPZ-EUA | TDBALPZ-EVA | TDBALPZ-ENA |
| SV | TDBALQZ-EUA | TDBALQZ-EVA | TDBALQZ-ENA | |||
| SV Premium | TDBALTZ-EUA | TDBALTZ-EVA | - | |||
| SL | TDBALRZ-EUA | - | - | |||
| SL Premium | TDBALSZ-EUA | - | - | |||
| 3 Row Wagon | S | JDBALPZ-EUA | JDBALPZ-EVA | - | ||
| SV | JDBALQZ-EUA | JDBALQZ-EVA | - | |||
AWD MODEL
| Body | Engine | Grade | Transmission | Destination | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50-State | California | Canada | ||||
| 2 Row Wagon | QR25DE | S | CVT | TDBNLPZ-EUA | TDBNLPZ-EVA | TDBNLPZ-ENA |
| SV | TDBNLQZ-EUA | TDBNLQZ-EVA | TDBNLQZ-ENA | |||
| SV Premium | TDBNLTZ-EUA | TDBNLTZ-EVA | - | |||
| SL | TDBNLRZ-EUA | TDBNLRZ-EVA | TDBNLRZ-ENA | |||
| SL Premium | TDBNLSZ-EUA | TDBNLSZ-EVA | TDBNLSZ-EUA | |||
| 3 Row Wagon | S | JDBNLPZ-EUA | JDBNLPZ-EVA | - | ||
| SV | JDBNLQZ-EUA | JDBNLQZ-EVA | JDBNLQZ-ENA | |||
PREFIX AND SUFFIX DESIGNATIONS
| Position | Character | Qualifier | Definition |
|---|---|---|---|
| 1 | T | Body type | J: 3 Row Wagon |
| T: 2 Row Wagon | |||
| 2 | DB | Engine | DB: QR25DE |
| 3 | |||
| 4 | A | Axle | A: FWD |
| N: AWD | |||
| 5 | L | Drive | L: LH |
| 6 | P | Grade | P: S |
| Q: SV | |||
| R: SL | |||
| S: SL Premium | |||
| T: SV Premium | |||
| 7 | Z | Transmission | Z: CVT |
| 8 | T32 | Model | T32: Rogue |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | E | Intake | E: EGI |
| 12 | U | Zone | U: 50-state |
| N: Canada | |||
| V: California | |||
| 13 | A | Equipment | A: Standard |
| 14 | XXXXX | Option Codes | Option Codes |
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 |