Model Variation
WARNING: This page is about a different car, the 2012 Nissan Frontier. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
| Position | Character | Qualifier | Definition |
|---|---|---|---|
| 1 | B | Body type | B: King Cab |
| C: Crew Cab | |||
| 2 | LK | Engine | LK: VQ40DE |
| 3 | DB: QR25DE | ||
| 4 | A | Axle | A: 2WD |
| N: 4WD | |||
| B: LWB (long wheel base) 2WD | |||
| P: LWB 4WD | |||
| 5 | L | Drive | L: LH |
| 6 | 1 | Grade | 1: S |
| 2: SV | |||
| 3: SL | |||
| V: Pro-4X | |||
| 7 | N | Transmission | F: 5-speed manual transmission |
| N: 5-speed automatic transmission | |||
| Y: 6-speed manual transmission | |||
| 8 | D40 | Model | D40: Frontier |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | E | Intake | E: EGI |
| 12 | U | Zone | N: Canada |
| U: Federal | |||
| J: Mexico | |||
| 13 | N | Equipment | N: Standard |
| 14 | XXXXX | Option Codes | Option Codes |
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 |
2WD Model
| Body | Engine | Transmission | Destination | Grade | Model |
|---|---|---|---|---|---|
| King Cab | QR25DE | 5 speed AT | U.S.A. | S Base | BDBAL1N-EUN |
| 5 speed MT | BDBAL1F-EUN | ||||
| 5 speed AT | SV-I4 | BDBAL2N-EUN | |||
| 5 speed MT | SV-I4 | BDBAL2F-EUN | |||
| 5 speed MT | Canada | S Base | BDBAL1F-ENN | ||
| 5 speed AT | S Base | BDBAL1N-ENN | |||
| VQ40DE | 5 speed AT | U.S.A. | SV | BLKAL2N-EUN | |
| 6 speed MT | SV | BLKAL2Y-EUN | |||
| 5 speed AT | Canada | SV | BLKAL2N-ENN | ||
| Crew Cab | VQ40DE | 6 speed MT | U.S.A. | S | CLKAL1Y-EUN |
| 5 speed AT | S | CLKAL1N-EUN | |||
| 5 speed AT | SV | CLKAL2N-EUN | |||
| 6 speed MT | SV | CLKAL2Y-EUN | |||
| 5 speed AT | SV LWB | CLKBL2N-EUN | |||
| 5 speed AT | SL | CLKAL3N-EUN | |||
| 5 speed AT | SL LWB | CLKBL3N-EUN | |||
| 5 speed AT | Mexico | SV | CLKAL2N-EJN | ||
| 5 speed AT | PRO-4X | CLKALVN-EJN | |||
| 5 speed AT | Canada | SV LWB | CLKBL2N-ENN |
4WD Model
| Body | Engine | Transmission | Destination | Grade | Model |
|---|---|---|---|---|---|
| King Cab | VQ40DE | 5 speed AT | U.S.A. | SV | BLKNL2N-EUN |
| 6 speed MT | SV | BLKNL2Y-EUN | |||
| 6 speed MT | Pro-4X | BLKNLVY-EUN | |||
| 5 speed AT | Pro-4X | BLKNLVN-EUN | |||
| 5 speed AT | Canada | SV | BLKNL2N-ENN | ||
| 6 speed MT | SV | BLKNL2Y-ENN | |||
| 6 speed MT | Pro-4X | BLKNLVY-ENN | |||
| 5 speed AT | Pro-4X | BLKNLVN-ENN | |||
| Crew Cab | VQ40DE | 5 speed AT | U.S.A. | S | CLKNL1N-EUN |
| 6 speed MT | S | CLKNL1Y-EUN | |||
| 5 speed AT | SV | CLKNL2N-EUN | |||
| 6 speed MT | SV | CLKNL2Y-EUN | |||
| 5 speed AT | SV LWB | CLKPL2N-EUN | |||
| 5 speed AT | SL | CLKNL3N-EUN | |||
| 5 speed AT | SL LWB | CLKPL3N-EUN | |||
| 6 speed MT | Pro-4X | CLKNLVY-EUN | |||
| 5 speed AT | Pro-4X | CLKNLVN-EUN | |||
| 5 speed AT | Mexico | SV | CLKNL2N-EJN | ||
| 5 speed AT | Pro-4X | CLKNLVN-EJN | |||
| 6 speed MT | Canada | SV LWB | CLKPL2Y-ENN | ||
| 5 speed AT | SV LWB | CLKPL2N-ENN | |||
| 5 speed AT | Pro-4X | CLKNLVN-ENN | |||
| 5 speed AT | SL LWB | CLKPL3N-ENN |