Model Variation
WARNING: This page is about a different car, the 2011 Nissan Frontier. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
IDENTIFICATION INFORMATION
| Position | Character | Qualifier | Definition |
|---|---|---|---|
| 1 | B | Body type | B: King Cab |
| C: Crew Cab | |||
| 2 | LK | Engine | LK: VQ40DE |
| 3 | DB: QR25DE | ||
| 4 | A | Axle | A: 2WD |
| N: 4WD | |||
| G: Long Bed 2WD | |||
| U: Long Bed 4WD | |||
| 5 | L | Drive | L: LH |
| 6 | R | Grade | R: S |
| T: SV | |||
| V: SL | |||
| U: Pro-4X | |||
| 7 | N | Transmission | F: 5-speed manual transmission |
| N: 5-speed automatic transmission | |||
| Y: 6-speed manual transmission | |||
| 8 | H79 | Model | H79: Frontier |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | E | Intake | E: EGI |
| 12 | U | Zone | N: Canada |
| U: Federal | |||
| J: Mexico | |||
| 13 | G | Equipment | G: Standard |
| 14 | XXXXX | Option Codes | Option Codes |
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 |
2WD Model
IDENTIFICATION INFORMATION
| Body | Engine | Transmission | Destination | Grade | Model |
|---|---|---|---|---|---|
| King Cab | QR25DE | 5 speed AT | U.S.A. | S Base | BDBALRN-EUG |
| 5 speed MT | BDBALRF-EUG | ||||
| 5 speed AT | SV-I4 | BDBALTN-EUG | |||
| 5 speed MT | SV-I4 | BDBALTF-EUG | |||
| 5 speed MT | Canada | S Base | BDBALRF-ENG | ||
| 5 speed AT | S Base | BDBALRN-ENG | |||
| VQ40DE | 5 speed AT | U.S.A. | SV | BLKALTN-EUG | |
| 6 speed MT | SV | BLKALTY-EUG | |||
| 5 speed AT | Pro-4X | BLKALUN-EUG | |||
| 5 speed AT | Canada | SV | BLKALTN-ENG | ||
| Crew Cab | VQ40DE | 6 speed MT | U.S.A. | S | CLKALRY-EUG |
| 5 speed AT | S | CLKALRN-EUG | |||
| 5 speed AT | PRO-4X | CLKNLUN-EUB | |||
| 5 speed AT | SV | CLKALTN-EUG | |||
| 6 speed MT | SV | CLKALTY-EUG | |||
| 5 speed AT | SV (long bed) | CLKGLTN-EUG | |||
| 5 speed AT | SL | CLKALVN-EUG | |||
| 5 speed AT | SL (long bed) | CLKGLVN-EUG | |||
| 5 speed AT | Mexico | SV | CLKALTN-EJG | ||
| 5 speed AT | Canada | SV (long bed) | CLKGLTN-ENG |
4WD Model
IDENTIFICATION INFORMATION
| Body | Engine | Transmission | Destination | Grade | Model |
|---|---|---|---|---|---|
| King Cab | VQ40DE | 5 speed AT | U.S.A. | S | CLKNLRN-EUG |
| 6 speed MT | S | CLKNLRY-EUG | |||
| 5 speed AT | SV | BLKNLTN-EUG | |||
| 6 speed MT | SV | BLKNLTY-EUG | |||
| 6 speed MT | Pro-4X | BLKNLUY-EUG | |||
| 5 speed AT | Pro-4X | BLKNLUN-EUG | |||
| 5 speed AT | Canada | SV | BLKNLTN-ENG | ||
| 6 speed MT | SV | BLKNLTY-ENG | |||
| 6 speed MT | Pro-4X | BLKNLUY-ENG | |||
| 5 speed AT | Pro-4X | BLKNLUN-ENG | |||
| Crew Cab | VQ40DE | 5 speed AT | U.S.A. | SV | CLKNLTN-EUG |
| 6 speed MT | SV | CLKNLTY-EUG | |||
| 5 speed AT | SV (long bed) | CLKULTN-EUG | |||
| 5 speed AT | SL | CLKNLVN-EUG | |||
| 5 speed AT | SL (long bed) | CLKULVN-EUG | |||
| 6 speed MT | Pro-4X | CLKNLUY-EUG | |||
| 5 speed AT | Pro-4X | CLKNLUN-EUG | |||
| 5 speed AT | Mexico | SV | CLKNLTN-EJG | ||
| 6 speed MT | Canada | SV (long bed) | CLKULTY-ENG | ||
| 5 speed AT | SV (long bed) | CLKULTN-ENG | |||
| 5 speed AT | Pro-4X | CLKNLUN-ENG | |||
| 5 speed AT | SL (long bed) | CLKULVN-ENG |