Diagnostic Tests: Notes
WARNING: This page is about a different car, the 2003 Lexus LS 430. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
DTC TABLE
| DTC | Description |
|---|---|
| DTC 11/B0102 | DRIVER-SIDE AIR BAG SQUIB CIRCUIT SHORT TO GROUND |
| DTC 12/B0103 | DRIVER-SIDE AIR BAG SQUIB CIRCUIT SHORT TO BATTERY |
| DTC 13/B0100 | SHORT IN DRIVER-SIDE AIR BAG MODULE SQUIB CIRCUIT |
| DTC 14/B0101 | OPEN IN DRIVER-SIDE AIR BAG MODULE SQUIB CIRCUIT |
| DTC 17/B1180 | SHORT IN DRIVER-SIDE AIR BAG SECOND STAGE SQUIB CIRCUIT |
| DTC 18/B1181 | OPEN IN DRIVER-SIDE AIR BAG SECOND STAGE SQUIB CIRCUIT |
| DTC 19/B1182 | DRIVER-SIDE AIR BAG SECOND STAGE SQUIB CIRCUIT SHORT TO GROUND |
| DTC 22/B1183 | DRIVER-SIDE AIR BAG SECOND STAGE SQUIB CIRCUIT SHORT TO BATTERY |
| DTC 23/B1150 | OCCUPANT DETECTION SENSOR MALFUNCTION |
| DTC 24/B1135 | HALF CONNECTION IN AIR BAG SENSOR ASSEMBLY CONNECTOR |
| DTC 25/B1153 | SEAT POSITION SENSOR MALFUNCTION |
| DTC 26/B0121 & B0122 | RIGHT SEAT BELT BUCKLE SWITCH MALFUNCTION |
| DTC 27/B0126 & B0127 | LEFT SEAT BELT BUCKLE SWITCH MALFUNCTION |
| DTC 31/B1100 | AIR BAG SENSOR ASSEMBLY MALFUNCTION |
| DTC 32/B1140 | RIGHT HEAD IMPACT/SIDE AIR BAG SENSOR ASSEMBLY MALFUNCTION |
| DTC 33/B1141 | LEFT HEAD IMPACT/SIDE AIR BAG SENSOR ASSEMBLY MALFUNCTION |
| DTC 36/B1148 | RIGHT FRONT AIR BAG SENSOR MALFUNCTION |
| DTC 37/B1149 | LEFT FRONT AIR BAG SENSOR MALFUNCTION |
| DTC 38/B1154 | RIGHT HEAD IMPACT AIR BAG SENSOR ASSEMBLY MALFUNCTION |
| DTC 39/B1155 | LEFT HEAD IMPACT AIR BAG SENSOR ASSEMBLY MALFUNCTION |
| DTC 41/B0112 | SHORT TO GROUND IN RIGHT SIDE AIR BAG MODULE SQUIB CIRCUIT |
| DTC 42/B0113 | SHORT TO BATTERY IN RIGHT SIDE AIR BAG MODULE SQUIB CIRCUIT |
| DTC 43/B0110 | SHORT IN RIGHT SIDE AIR BAG MODULE SQUIB CIRCUIT |
| DTC 44/B0111 | OPEN IN RIGHT SIDE AIR BAG MODULE SQUIB CIRCUIT |
| DTC 45/B0117 | SHORT TO GROUND IN LEFT SIDE AIR BAG MODULE SQUIB CIRCUIT |
| DTC 46/B0118 | SHORT TO BATTERY IN LEFT SIDE AIR BAG MODULE SQUIB CIRCUIT |
| DTC 47/B0115 | SHORT IN LEFT SIDE AIR BAG MODULE SQUIB CIRCUIT |
| DTC 48/B0116 | OPEN IN LEFT SIDE AIR BAG MODULE SQUIB CIRCUIT |
| DTC 51/B0107 | PASSENGER-SIDE AIR BAG SQUIB CIRCUIT SHORT TO GROUND |
| DTC 52/B0108 | PASSENGER-SIDE AIR BAG SQUIB CIRCUIT SHORT TO BATTERY |
| DTC 53/B0105 | SHORT IN PASSENGER-SIDE AIR BAG SQUIB CIRCUIT |
| DTC 54/B0106 | OPEN IN PASSENGER-SIDE AIR BAG SQUIB CIRCUIT |
| DTC 55/B1187 | PASSENGER-SIDE SECOND STAGE AIR BAG SQUIB CIRCUIT SHORT TO GROUND |
| DTC 56/B1188 | PASSENGER-SIDE SECOND STAGE AIR BAG SQUIB CIRCUIT SHORT TO BATTERY |
| DTC 57/B1185 | SHORT IN PASSENGER-SIDE SECOND STAGE AIR BAG SQUIB CIRCUIT |
| DTC 58/B1186 | OPEN IN PASSENGER-SIDE SECOND STAGE AIR BAG SQUIB CIRCUIT |
| DTC 61/B0132 | SHORT TO GROUND IN PASSENGER-SIDE SEAT BELT PRETENSIONER SQUIB CIRCUIT |
| DTC 62/B0133 | SHORT TO BATTERY IN PASSENGER-SIDE SEAT BELT PRETENSIONER SQUIB CIRCUIT |
| DTC 63/B0130 | SHORT IN PASSENGER-SIDE SEAT BELT PRETENSIONER SQUIB CIRCUIT |
| DTC 64/B0131 | OPEN IN PASSENGER-SIDE SEAT BELT PRETENSIONER SQUIB CIRCUIT |
| DTC 65/B1192 | SHORT TO GROUND IN PASSENGER-SIDE REAR SEAT BELT PRETENSIONER SQUIB CIRCUIT |
| DTC 66/B1193 | SHORT TO BATTERY IN PASSENGER-SIDE REAR SEAT BELT PRETENSIONER SQUIB CIRCUIT |
| DTC 67/B1190 | SHORT IN PASSENGER-SIDE REAR SEAT BELT PRETENSIONER SQUIB CIRCUIT |
| DTC 68/B1191 | OPEN IN PASSENGER-SIDE REAR SEAT BELT PRETENSIONER SQUIB CIRCUIT |
| DTC 71/B0137 | SHORT TO GROUND IN DRIVER-SIDE SEAT BELT PRETENSIONER SQUIB CIRCUIT |
| DTC 72/B0138 | SHORT TO BATTERY IN DRIVER-SIDE SEAT BELT PRETENSIONER SQUIB CIRCUIT |
| DTC 73/B0135 | SHORT IN DRIVER-SIDE SEAT BELT PRETENSIONER SQUIB CIRCUIT |
| DTC 74/B0136 | OPEN IN DRIVER-SIDE SEAT BELT PRETENSIONER SQUIB CIRCUIT |
| DTC 75/B1197 | SHORT TO GROUND IN DRIVER-SIDE REAR SEAT BELT PRETENSIONER SQUIB CIRCUIT |
| DTC 76/B1198 | SHORT TO BATTERY IN DRIVER-SIDE REAR SEAT BELT PRETENSIONER SQUIB CIRCUIT |
| DTC 77/B1195 | SHORT IN DRIVER-SIDE REAR SEAT BELT PRETENSIONER SQUIB CIRCUIT |
| DTC 78/B1196 | OPEN IN DRIVER-SIDE REAR SEAT BELT PRETENSIONER SQUIB CIRCUIT |
| DTC 81/B1162 | SHORT TO GROUND IN RIGHT SIDE HEAD IMPACT AIR BAG MODULE SQUIB CIRCUIT |
| DTC 82/B1163 | SHORT TO BATTERY IN RIGHT SIDE HEAD IMPACT AIR BAG MODULE SQUIB CIRCUIT |
| DTC 83/B1160 | SHORT IN RIGHT HEAD IMPACT AIR BAG MODULE SQUIB CIRCUIT |
| DTC 84/B1161 | OPEN IN RIGHT SIDE HEAD IMPACT AIR BAG MODULE SQUIB CIRCUIT |
| DTC 85/B1167 | SHORT TO GROUND IN LEFT SIDE HEAD IMPACT AIR BAG MODULE SQUIB CIRCUIT |
| DTC 86/B1168 | SHORT TO BATTERY IN LEFT SIDE HEAD IMPACT AIR BAG MODULE SQUIB CIRCUIT |
| DTC 87/B1165 | SHORT IN LEFT SIDE HEAD IMPACT AIR BAG MODULE SQUIB CIRCUIT |
| DTC 88/B1166 | OPEN IN LEFT SIDE HEAD IMPACT AIR BAG MODULE SQUIB CIRCUIT |
WARNING:
Failure to follow air bag service precautions may result in air bag deployment and personal injury. See AIR BAG SAFETY PRECAUTIONS . After component replacement, perform system operational check to ensure proper system operation. See SYSTEM OPERATION CHECK .
CAUTION:
Ensure ignition switch is in LOCK position before disconnecting or connecting negative battery cable. If ignition switch is in ACC or ON position when negative battery cable is disconnected or connected, air bag sensor assembly may be damaged. To prevent damage to connector terminals, do not probe terminal ends. Instead, backprobe terminals (probe terminal where wire enters harness connector).
NOTE:
In the following tests, the term squib and module may be used interchangeably.