LEMON Manuals: Even more car manuals for everyone
Home >> Mitsubishi >> 2021 >> Mirage SE >> Repair and Diagnosis >> Suspension >> MITSUBISHI Wheel Alignment Specifications - Mirage >> Wheel Alignment Specifications >> MIRAGE All Models

MIRAGE All Models

MIRAGE All Models

Measurement Minimum Preferred Maximum
Left Front Caster (°) 3.25 4 4.75
Right Front Caster (°) 3.25 4 4.75
Left Front Camber (°) -0.67 0.08 0.83
Right Front Camber (°) -0.67 0.08 0.83
Front Toe (°) -0.24 0 0.24
Left SAI (°) 10.08 11.58 13.08
Right SAI (°) 10.08 11.58 13.08
Left Rear Camber (°) -1.75 -1 -0.25
Right Rear Camber (°) -1.75 -1 -0.25
Rear Toe (°) -0.04 0.2 0.44
Thrust Angle (°) 0 0 0
Left Toe Out, Inward (°) 0 0 0
Right Toe Out, Inward (°) 0 0 0
Left Toe Out, Outward (°) 0 0 0
Right Toe Out, Outward (°) 0 0 0
Left Max Turn, Inward (°) 0 0 0
Right Max Turn, Inward (°) 0 0 0
Left Max Turn, Outward (°) 0 0 0
Right Max Turn, Outward (°) 0 0 0


MIRAGE All Models

Measurement Minimum Preferred Maximum
Left Front Caster (°) 3.25 4 4.75
Right Front Caster (°) 3.25 4 4.75
Left Front Camber (°) -0.67 0.08 0.83
Right Front Camber (°) -0.67 0.08 0.83
Front Toe (°) -0.25 0 0.25
Left SAI (°) 10.08 11.58 13.08
Right SAI (°) 10.08 11.58 13.08
Left Rear Camber (°) -1.75 -1 -0.25
Right Rear Camber (°) -1.75 -1 -0.25
Rear Toe (°) -0.03 0.2 0.45
Thrust Angle (°) 0 0 0
Left Toe Out, Inward (°) 0 0 0
Right Toe Out, Inward (°) 0 0 0
Left Toe Out, Outward (°) 0 0 0
Right Toe Out, Outward (°) 0 0 0
Left Max Turn, Inward (°) 0 0 0
Right Max Turn, Inward (°) 0 0 0
Left Max Turn, Outward (°) 0 0 0
Right Max Turn, Outward (°) 0 0 0