Snap Rings, Spacers And Thrust Plate For Adjustment
Spacer
(For adjustment of input shaft end play)
SPACER SPECIFICATIONS - (FOR ADJUSTMENT OF INPUT SHAFT END PLAY)
| THICKNESS mm (in) | IDENTIFICATION SYMBOL | THICKNESS mm (in) | IDENTIFICATION SYMBOL |
|---|---|---|---|
| 0.98 (0.0386) | 98 | 1.43 (0.0563) | 43 |
| 1.07(0.0421) | 07 | 1.52 (0.0598) | 52 |
| 1.16(0.0457) | 16 | 1.61 (0.0634) | 61 |
| 1.25 (0.0492) | 25 | 1.70 (0.0669) | 70 |
| 1.34 (0.0528) | 34 | 1.79 (0.0705) | 79 |
Snap ring
(For adjustment of input shaft front bearing end play)
SNAP RING SPECIFICATIONS - (FOR ADJUSTMENT OF INPUT SHAFT FRONT BEARING END PLAY)
| THICKNESS mm (in) | IDENTIFICATION SYMBOL | THICKNESS mm (in) | IDENTIFICATION SYMBOL |
|---|---|---|---|
| 1.43 (0.0563) | Green (2) | 1.59 (0.0626) | Yellow (2) |
| 1.51 (0.0594) | White (2) | 1.59 (0.0626) | Yellow (2) |
Snap ring
(For adjustment of input shaft rear bearing end play)
SNAP RING SPECIFICATIONS - (FOR ADJUSTMENT OF INPUT SHAFT REAR BEARING END PLAY)
| THICKNESS mm (in) | IDENTIFICATION SYMBOL | THICKNESS mm (in) | IDENTIFICATION SYMBOL |
|---|---|---|---|
| 1.44 (0.0567) | None | 1.58 (0.0622) | Brown |
| 1.51 (0.0594) | Blue | 1.58 (0.0622) | Brown |
Thrust plate
(For adjustment of input shaft 5th speed gear end play)
THRUST PLATE SPECIFICATIONS - (FOR ADJUSTMENT OF INPUT SHAFT 5TH SPEED GEAR END PLAY)
| THICKNESS mm (in) | IDENTIFICATION SYMBOL | THICKNESS mm (in) | IDENTIFICATION SYMBOL |
|---|---|---|---|
| 3.82 (0.1504) | 0 | 3.98(0.1567) | 6 |
| 3.86(0.1520) | 2 | 4.02(0.1583) | 7 |
| 3.90(0.1535) | 3 | 4.06(0.1598) | 8 |
| 3.94(0.1551) | 5 | 4.10(0.1614) | 9 |
Spacer
(For adjustment of output shaft preload)
SPACER SPECIFICATIONS - (FOR ADJUSTMENT OF OUTPUT SHAFT PRELOAD)
| THICKNESS mm (in) | IDENTIFICATION SYMBOL | THICKNESS mm (in) | IDENTIFICATION SYMBOL |
|---|---|---|---|
| 0.86 (0.0339) | 86 | 1.19(0.0469) | L |
| 0.89 (0.0350) | 89 | 1.22 (0.0480) | G |
| 0.92 (0.0362) | 92 | 1.25 (0.0492) | M |
| 0.95 (0.0374) | 95 | 1.28 (0.0504) | N |
| 0.98 (0.0386) | 98 | 1.31 (0.0516) | E |
| 1.01 (0.0398) | 01 | 1.34 (0.0528) | O |
| 1.04 (0.0409) | 04 | 1.37 (0.0539) | P |
| 1.07 (0.0421) | 07 | 1.40 (0.0551) | None |
| 1.10 (0.0433) | J | 1.43 (0.0563) | Q |
| 1.13 (0.0445) | D | 1.46 (0.0575) | R |
| 1.16 (0.0457) | K |
Snap ring
(For adjustment of output shaft rear bearing end play)
SNAP RING SPECIFICATIONS - (FOR ADJUSTMENT OF OUTPUT SHAFT REAR BEARING END PLAY)
| THICKNESS mm (in) | IDENTIFICATION SYMBOL | THICKNESS mm (in) | IDENTIFICATION SYMBOL |
|---|---|---|---|
| 1.36 (0.0535) | Yellow | 1.55 (0.0610) | White |
| 1.40 (0.0551) | Green | 1.58 (0.0622) | Brown |
| 1.44 (0.0567) | None | 1.63 (0.0642) | Orange |
| 1.48 (0.0583) | Black | 1.68 (0.0661) | Blue |
| 1.51 (0.0594) | Blue |
Snap ring
(For adjustment of output shaft 3rd speed gear end play)
SNAP RING SPECIFICATIONS - (FOR ADJUSTMENT OF OUTPUT SHAFT 3RD SPEED GEAR END PLAY)
| THICKNESS mm (in) | IDENTIFICATION SYMBOL | THICKNESS mm (in) | IDENTIFICATION SYMBOL |
|---|---|---|---|
| 2.81 (0.1106) | None | 2.97 (0.1169) | Green |
| 2.85 (0.1122) | Blue | 3.01 (0.1185) | Black |
| 2.89 (0.1138) | Brown | 3.05 (0.1201) | White |
| 2.93 (0.1154) | Yellow | 3.09 (0.1217) | Orange |
Spacer
(For adjustment of center differential case preload)
SPACER SPECIFICATIONS - (FOR ADJUSTMENT OF CENTER DIFFERENTIAL CASE PRELOAD)
| THICKNESS mm (in) | IDENTIFICATION SYMBOL | THICKNESS mm (in) | IDENTIFICATION SYMBOL |
|---|---|---|---|
| 0.74 (0.0292) | 74 | 1.04 (0.0409) | 04 |
| 0.77 (0.0303) | 77 | 1.07 (0.0421) | 07 |
| 0.80 (0.0315) | 80 | 1.10 (0.0433) | J |
| 0.83 (0.0327) | 83 | 1.13 (0.0445) | D |
| 0.86 (0.0339) | 86 | 1.16 (0.0457) | K |
| 0.89 (0.0350) | 89 | 1.19 (0.0469) | L |
| 0.92 (0.0362) | 92 | 1.22 (0.0480) | G |
| 0.95 (0.0374) | 95 | 1.25 (0.0492) | M |
| 0.98 (0.0386) | 98 | 1.28 (0.0504) | N |
| 1.01 (0.0398) | 01 | 1.31 (0.0516) | E |
Spacer
(For adjustment of center differential case backlash)
SPACER SPECIFICATIONS - (FOR ADJUSTMENT OF CENTER DIFFERENTIAL CASE BACKLASH)
| THICKNESS mm (in) | IDENTIFICATION SYMBOL | THICKNESS mm (in) | IDENTIFICATION SYMBOL |
|---|---|---|---|
| 0.6 (0.0236) | - | 0.9 (0.0354) | - |
| 0.7 (0.0276) | - | 1.0 (0.0394) | - |
| 0.8 (0.0315) | - | 1.1 (0.0433) | - |