Typical Diagnostic Reference Values
| Sensors/Inputs | PCM Pin/PID only | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| SMC_MON | B2 | OFF | OFF | OFF | OFF | ON/OFF |
| FTP | B3 | 2.6/0 (M) | 2.6/0 (M) | 2.3/-0.07 (M) | 2.1/-0.13 (M) | DCV/PSI |
| FTP_H2O | B3 | 2.6/0 (M) | 2.6/0 (M) | 2.3/-0.07 (M) | 2.1/-0.13 (M) | DCV/PSI |
| APP1 | B5 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.4 | DCV |
| PTOIR_V | B7 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| BOO | B8 | VBAT/OFF | 0.1/ON (E) | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/ON-OFF |
| APP2 | B17 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | DCV |
| FPM | B21 | 0.1-VBAT | 0.1-VBAT | 0.1-VBAT | 0.1-VBAT | DCV |
| PTO | B26 | OFF | OFF | OFF | OFF | ON/OFF |
| TCS (A/T) | B27 | 0.1/NOT DEPRESSED | VBAT/ DEPRESSED (G) |
0.1/NOT DEPRESSED | 0.1/NOT DEPRESSED | DCV/ DEPRESSED- NOT DEPRESSED |
| APP3 | B28 | 0.9 | 0.9 | 1.20 | 1.4 | DCV |
| TCSS/VSS | B29 | 0 | 0 | 30 | 55 | MPH |
| CPP/PNP (M/T) | B34 | NEUTRAL | NEUTRAL | DRIVE | DRIVE | NEUTRAL/ DRIVE |
| BPA | B65 | OFF | OFF | OFF | OFF | ON/OFF |
| WAC/ACCR | E3 | OFF | OFF | OFF | OFF | ON/OFF |
| ACCS | E4 | OFF | OFF | OFF | OFF | ON/OFF |
| SPKDUR_8 | E9 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | ms |
| SPKDUR_5 | E10 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | ms |
| SPKDUR_2 | E11 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | ms |
| SPKDUR_3 | E12 | 0 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | ms |
| SPKDUR_4 | E14 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | ms |
| SPKDUR_6 | E15 | 0 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | ms |
| SPKDUR_7 | E16 | 0 | 1.7 | 1.2 | 1.0 | ms |
| SPKDUR_1 | E17 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | ms |
| FRT | E19 | 2.5/93 (K) | 2.6/90 (K) | 3.1/72 (K) | 3.1/72 (K) | DCV/DEG F |
| IAT | E22 | 2.6/86 (K) | 2.9/73 (K) | 3.7/43 (K) | 3.7/41 (K) | DCV/DEG F |
| MAF (A/T) | E25 | 0 | 0.8 | 1.45 | 1.77 | DCV |
| MAF (M/T) | E25 | 0 | 0.83-0.91 | 1-1.6 | 1.7-2.4 | DCV |
| KNOCK 2 | E31 | 0 | 65 | 74 | 141 | N/A |
| FRP | E32 | 3.5/53 | 2.8/40 | 2.8/40 | 2.7/39 | DCV/PSI |
| CHT | E41 | 3.6/188 | 3.6/201 | 3.6/201 | 3.4/210 | DCV/DEG F |
| HTRCM12 | E47 | 844 | 844 | 844 | 844 | mA |
| HTRCM22 | E48 | 871 | 871 | 871 | 871 | mA |
| KNOCK 1 | E49 | 0 | 72 | 78 | 141 | N/A |
| IMRC1M | E50 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0 | DCV |
| TP2 | E60 | 1.2/27 | 0.7/17 | 1.1/25/21 | 1.7 | DCV/% |
| TP1 | E61 | 4.1/13 | 4.3/18 | 4.1/17 | 3.8/15 | DCV/% |
| HTRCM21 | E70 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | mA |
| OSS (A/T) | T3 | 0 | 0 | 1185 | 2224 | RPM |
| O2S12 | T24 | (L) | (D) | (D) | (D) | DCV |
| O2S22 | T25 | 0 | (D) | (D) | (D) | DCV |
| TFT (A/T) | T29 | 1.5/136 (K) | 1.5/136 (K) | 1.2/154 (K) | 1.4/156 (K) | DCV/DEG F |
| ACP | PID | OPEN (OK) | OPEN (OK) | OPEN (OK) | OPEN (OK) | OPEN/ CLOSED |
| APP | PID | NO PEDAL | NO PEDAL | NO PEDAL | NO PEDAL | YES/NO PEDAL |
| BARO | PID | 156 | 156 | 159 | 157 | Hz |
| CAT_EVAL | PID | YES | YES | YES | YES | YES/NO |
| CHTIL | PID | OFF | OFF | OFF | OFF | ON/OFF |
| CPP/PNP (A/T) | PID | NEUTRAL | NEUTRAL | DRIVE | DRIVE | NEUTRAL/ DRIVE |
| EGR_EVAL | PID | YES | YES | YES | YES | YES/NO |
| EONV_RDY | PID | NOT READY | NOT READY | NOT READY | NOT READY | READY/NOT READY |
| EVAP_EVAL | PID | YES | YES | YES | YES | YES/NO |
| EVAP020C | PID | NO | NO | NO | NO | YES/NO |
| EVAP020D | PID | ALLOW | ALLOW | ALLOW | ALLOW | ALLOW/ DISALLOW |
| EVAPSOAK | PID | NO | YES | YES | YES | YES/NO |
| FCIL | PID | OFF | OFF | OFF | OFF | ON/OFF |
| FLI | PID | 89 (H) | 88 (H) | 85 (H) | 95 (H) | % |
| FUELSYS | PID | OPEN LOOP | OPEN LOOP | OPEN LOOP | OPEN LOOP | OPEN/ CLOSED LOOP |
| LOAD | PID | 61 | 15 | 23 | 29 | % |
| MISFIRE | PID | NO | NO | NO | NO | YES/NO |
| MP_LRN | PID | YES | YES | YES | YES | YES/NO |
| O2S_EVAL | PID | YES | YES | YES | YES | YES/NO |
| PTOLOAD | PID | NO | NO | NO | NO | YES/NO |
| RPM | PID | 0 | 722 | 1288 | 1565 | RPM |
| VCTADVERR | PID | 0 | -0.56° | -5.12° | -0.93° | DEG |
| VCTADVERR2 | PID | O | -1.06° | -2.56° | -0.50° | DEG |
| VCTSYS | PID | OL | CL | CL | CL | OPEN/ CLOSED |
| VSS | PID | 0 | 0 | 30 | 55 | MPH |
| Actuators/Outputs | PCM Pin/PID only | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| FP | B12 | 75/ON | 20.4/ON | 22.58/ON | 24.67/ON | %/ON-OFF |
| EVAPCV | B13 | 0%/OFF | 0%/OFF | 0%/OFF (R) | 0%/OFF (R) | %/ON-OFF |
| PTOIL | B42 | OFF | OFF | OFF | OFF | ON/OFF |
| PCVHC | E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| WAC/ACCR | E3 | 0.1/OFF | VBAT/ON (A) | 0.1/OFF | 0.1/OFF | DCV/ON-OFF |
| IMRC | E50 | OFF | OFF | OFF | OFF | ON/OFF |
| VCTDC | E67 | 0 | 0 | 42 | 43.1 | DCV |
| VCTDC2 | E68 | 0 | 0 | 39.8 | 39.3 | DCV |
| HTRCM11 | PID | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | mA |
| HTRCM12 | PID | 844 | 844 | 844 | 844 | mA |
| HTRCM21 | PID | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | mA |
| HTRCM22 | PID | 871 | 871 | 871 | 871 | mA |
| TCIL | PID | OFF | OFF | OFF | OFF | ON/OFF |
| VCTADV | PID | 0 | 0.56 | 44.69 | -0.37 | DEG |
| VCTADV2 | PID | 0 | 1.06 | 45.19 | 0.68 | DEG |
| O2SHTR_ EVAL |
PID | YES | YES | YES | YES | YES/NO |
| ETC_DSD | PID | 7.62 | 1.36 | 2.61 | 8.26 | DEG |
| FRP_DSD | PID | 49.99 | 40 | 40 | 40 | PSI |
| RPM_DSD | PID | 640 | 640 | 624 | 624 | RPM |
| LONGFT1 | PID | (L) | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | % |
| LONGFT2 | PID | (L) | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | % |
| MIL | PID | OFF | OFF | OFF | OFF | ON/OFF |
| SHRTFT1 | PID | (L) | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | % |
| SHRTFT2 | PID | (L) | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | % |
| SPARKADV | PID | 10 | 12.25 | 37 | 37.2 | DEG |
| Other | PCM Pin/PID only | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| APPVREF | B4/16 | 5 | 5 | 5 | 5 | DCV |
| VPWR | B35/36 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| BVREF | E57 | 5 | 5 | 5 | 5 | DCV |
| TPVREF | E66 | 5 | 5 | 5 | 5 | DCV |