Starter - BA15.30-N-1000-01G
Engine 611.961/962/980/981/983/987, 612.961/962/963/965/966/967/981/990, 613.960/961, 642, 646.7/8/951/961/962/963/966/980/981/982/983/984/985/986/989/990, 647/981, 648, 651
Engine 642 in model 906
Engine 651 in model 900, 906
STARTER
| Number | Designation | Engine 611.961/962 | Engine 611.980 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BA15.30-N-1001-01G | Bolt, starter to crankcase | Nm | 42 | 53 | |
| BA15.30-N-1002-01G | Nut, connection for circuit 30 | Nm | 14 | 20 | |
| BA15.30-N-1003-01G | Nut, circuit 50 connection | Nm | 6 | 7 | |
| BA15.30-N-1004-01G | Bolt, heat shield to starter | Nm | - | - | |
| BA15.30-N-1005-01G | Bolt, cover on starter opening to crankcase | Nm | - | - | |
| BA15.30-N-1006-01G | Bolt, starter heat shield to bracket | Nm | - | - | |
| BA15.30-N-1007-01G | Bolt, heat shield bracket to crankcase | Nm | - | - | |
| BA15.30-N-1008-01G | Bolt, starter heat shield to crankcase | M6 | Nm | - | - |
| M8 | Nm | - | - | ||
| BA15.30-N-1009-01G | Nut, upper section of heat shield to lower section of heat shield | Nm | - | - |
STARTER
| Number | Designation | Engine 611.981/983/987 | Engine 612.961/962/963/96 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BA15.30-N-1001-01G | Bolt, starter to crankcase | Nm | 40 | 42 | |
| BA15.30-N-1002-01G | Nut, connection for circuit 30 | Nm | 14 | 14 | |
| BA15.30-N-1003-01G | Nut, circuit 50 connection | Nm | 6 | 6 | |
| BA15.30-N-1004-01G | Bolt, heat shield to starter | Nm | - | - | |
| BA15.30-N-1005-01G | Bolt, cover on starter opening to crankcase | Nm | - | - | |
| BA15.30-N-1006-01G | Bolt, starter heat shield to bracket | Nm | - | - | |
| BA15.30-N-1007-01G | Bolt, heat shield bracket to crankcase | Nm | - | - | |
| BA15.30-N-1008-01G | Bolt, starter heat shield to crankcase | M6 | Nm | - | - |
| M8 | Nm | - | - | ||
| BA15.30-N-1009-01G | Nut, upper section of heat shield to lower section of heat shield | Nm | - | - |
STARTER
| Number | Designation | Engine 612.965/966/981/990 | Engine 613.960/961 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BA15.30-N-1001-01G | Bolt, starter to crankcase | Nm | 40 | 42 | |
| BA15.30-N-1002-01G | Nut, connection for circuit 30 | Nm | 14 | 14 | |
| BA15.30-N-1003-01G | Nut, circuit 50 connection | Nm | 6 | 6 | |
| BA15.30-N-1004-01G | Bolt, heat shield to starter | Nm | - | - | |
| BA15.30-N-1005-01G | Bolt, cover on starter opening to crankcase | Nm | - | - | |
| BA15.30-N-1006-01G | Bolt, starter heat shield to bracket | Nm | - | - | |
| BA15.30-N-1007-01G | Bolt, heat shield bracket to crankcase | Nm | - | - | |
| BA15.30-N-1008-01G | Bolt, starter heat shield to crankcase | M6 | Nm | - | - |
| M8 | Nm | - | - | ||
| BA15.30-N-1009-01G | Nut, upper section of heat shield to lower section of heat shield | Nm | - | - |
STARTER
| Number | Designation | Engine 642 | Engine 642 in model 906 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BA15.30-N-1001-01G | Bolt, starter to crankcase | Nm | 40 | 40 | |
| BA15.30-N-1002-01G | Nut, connection for circuit 30 | Nm | 16 | 16 | |
| BA15.30-N-1003-01G | Nut, circuit 50 connection | Nm | 7 | 7 | |
| BA15.30-N-1004-01G | Bolt, heat shield to starter | Nm | 9 | 9 | |
| BA15.30-N-1005-01G | Bolt, cover on starter opening to crankcase | Nm | 40 | 40 | |
| BA15.30-N-1006-01G | Bolt, starter heat shield to bracket | Nm | - | - | |
| BA15.30-N-1007-01G | Bolt, heat shield bracket to crankcase | Nm | - | - | |
| BA15.30-N-1008-01G | Bolt, starter heat shield to crankcase | M6 | Nm | - | - |
| M8 | Nm | - | - | ||
| BA15.30-N-1009-01G | Nut, upper section of heat shield to lower section of heat shield | Nm | 8 | - |
STARTER
| Number | Designation | Engine 646.7 | Engine 646.8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BA15.30-N-1001-01G | Bolt, starter to crankcase | Nm | 40 | 40 | |
| BA15.30-N-1002-01G | Nut, connection for circuit 30 | Nm | 14 | 14 | |
| BA15.30-N-1003-01G | Nut, circuit 50 connection | Nm | 6 | 6 | |
| BA15.30-N-1004-01G | Bolt, heat shield to starter | Nm | - | - | |
| BA15.30-N-1005-01G | Bolt, cover on starter opening to crankcase | Nm | - | - | |
| BA15.30-N-1006-01G | Bolt, starter heat shield to bracket | Nm | - | - | |
| BA15.30-N-1007-01G | Bolt, heat shield bracket to crankcase | Nm | - | - | |
| BA15.30-N-1008-01G | Bolt, starter heat shield to crankcase | M6 | Nm | - | - |
| M8 | Nm | - | - | ||
| BA15.30-N-1009-01G | Nut, upper section of heat shield to lower section of heat shield | Nm | - | - |
STARTER
| Number | Designation | Engine 646.951/961/962/963/966, 647 (except 647.981), 648 | Engine 646.980/981/982/98 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BA15.30-N-1001-01G | Bolt, starter to crankcase | Nm | 42 | 40 | |
| BA15.30-N-1002-01G | Nut, connection for circuit 30 | Nm | 14 | 16 | |
| BA15.30-N-1003-01G | Nut, circuit 50 connection | Nm | 6 | 7 | |
| BA15.30-N-1004-01G | Bolt, heat shield to starter | Nm | - | - | |
| BA15.30-N-1005-01G | Bolt, cover on starter opening to crankcase | Nm | - | - | |
| BA15.30-N-1006-01G | Bolt, starter heat shield to bracket | Nm | - | - | |
| BA15.30-N-1007-01G | Bolt, heat shield bracket to crankcase | Nm | - | - | |
| BA15.30-N-1008-01G | Bolt, starter heat shield to crankcase | M6 | Nm | - | - |
| M8 | Nm | - | - | ||
| BA15.30-N-1009-01G | Nut, upper section of heat shield to lower section of heat shield | Nm | - | - |
STARTER
| Number | Designation | Engine 646.984/985/986/989/990 | Engine 647.981 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BA15.30-N-1001-01G | Bolt, starter to crankcase | Nm | 40 | 42 | |
| BA15.30-N-1002-01G | Nut, connection for circuit 30 | Nm | 14 | 14 | |
| BA15.30-N-1003-01G | Nut, circuit 50 connection | Nm | 6 | 6 | |
| BA15.30-N-1004-01G | Bolt, heat shield to starter | Nm | - | - | |
| BA15.30-N-1005-01G | Bolt, cover on starter opening to crankcase | Nm | - | - | |
| BA15.30-N-1006-01G | Bolt, starter heat shield to bracket | Nm | - | - | |
| BA15.30-N-1007-01G | Bolt, heat shield bracket to crankcase | Nm | - | - | |
| BA15.30-N-1008-01G | Bolt, starter heat shield to crankcase | M6 | Nm | - | - |
| M8 | Nm | - | - | ||
| BA15.30-N-1009-01G | Nut, upper section of heat shield to lower section of heat shield | Nm | - | - |
STARTER
| Number | Designation | Engine 651 | Engine 651 in model 900, 906 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BA15.30-N-1001-01G | Bolt, starter to crankcase | Nm | 40 | 40 | |
| BA15.30-N-1002-01G | Nut, connection for circuit 30 | Nm | 14 | 14 | |
| BA15.30-N-1003-01G | Nut, circuit 50 connection | Nm | 6 | 6 | |
| BA15.30-N-1004-01G | Bolt, heat shield to starter | Nm | - | - | |
| BA15.30-N-1005-01G | Bolt, cover on starter opening to crankcase | Nm | - | - | |
| BA15.30-N-1006-01G | Bolt, starter heat shield to bracket | Nm | 9 | 9 | |
| BA15.30-N-1007-01G | Bolt, heat shield bracket to crankcase | Nm | 20 | 20 | |
| BA15.30-N-1008-01G | Bolt, starter heat shield to crankcase | M6 | Nm | 9 | 9 |
| M8 | Nm | 20 | 20 | ||
| BA15.30-N-1009-01G | Nut, upper section of heat shield to lower section of heat shield | Nm | - | - |