Remove/install electrohydraulic controller unit (transmission installed) - AR27.19-P-0200W
TRANSMISSION 722.9
Shown on transmission MODEL 211
Fig 1: Electrohydraulic Controller Unit Remove/Install Components (Transmission Installed) - Shown On Transmission Model 211
| Risk of death caused by vehicle slipping or toppling off of the lifting platform. | Align vehicle between vehicle lift columns and position the four support plates at the vehicle lift support points specified by the vehicle manufacturer. | AS00.00-Z-0010-01A | |
| Information on preventing damage to electronic components due to electrostatic discharge | AH54.00-P-0001-01A | ||
| Notes on self-locking nuts and bolts | AH00.00-N-0001-01A | ||
| Notes on automatic transmission | AH27.19-P-0001-01NKB | ||
| Remove/install | |||
| 1 | Switch off ignition and remove transmitter key | ||
| 2 | Remove heat shield above the transmission connector (4e) | TRANSMISSION 722.9 in MODEL 164, 166, 171, 172, 203, 204, 205, 207, 209, 211, 212, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 230, 231, 251 TRANSMISSION 722.9 in MODEL 463 |
|
| TRANSMISSION 722.9 in MODEL 217, 222 | AR27.40-P-0700-01LF | ||
| TRANSMISSION 722.9 in MODEL 204, 207 | AR27.40-P-0700-01CW | ||
| TRANSMISSION 722.9 in MODEL 172, 218 TRANSMISSION 722.9 in MODEL 212 |
AR27.40-P-0700-01EW | ||
| TRANSMISSION 722.9 in MODEL 164, 166.0, 251 | AR27.40-P-0700-01GZ | ||
| TRANSMISSION 722.9 in MODEL 216.3, 221.0/1 | AR27.40-P-0700-01SX | ||
| TRANSMISSION 722.9 in MODEL 171, 203, 209, 211, 219 | AR27.40-P-0700-01V | ||
| TRANSMISSION 722.9 in MODEL 230 | AR27.40-P-0700-01RX | ||
| TRANSMISSION 722.9 in MODEL 231 | AR27.40-P-0700-01RK | ||
TRANSMISSION 722.9 in MODEL 463 |
*BA27.40-P-1013-01E | ||
TRANSMISSION 722.9 in MODEL 164, 166, 171, 172, 203, 204, 205, 207, 209, 211, 212, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 230, 231, 251 |
*BA27.40-P-1019-01A | ||
TRANSMISSION 722.9 in MODEL 463 |
*BA27.40-P-1003-01E | ||
TRANSMISSION 722.9 in MODEL 164, 166, 171, 172, 203, 204, 205, 207, 209, 211, 212, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 230, 231, 251 |
*BA27.40-P-1014-01A | ||
| 3 | Remove oil pan (3) | AR27.10-P-7030W | |
| 4 | Remove oil filter (34) | ||
| 5 | Disconnect 5-pin electrical connection at transmission connector (4e) | ||
| 6 | Unscrew screws/bolts (4s) and remove electric controller unit (VGS) (Y3/8) | The sealing surfaces on the transmission housing (1) may otherwise be damaged. Insert B3 oil guide pipe (2) into the transmission housing (1) before installing the electric controller unit (VGS) (Y3/8). ↓ |
|
| Insert selector valve into driver of detent plate | AR27.19-P-0200-01A | ||
TRANSMISSION 722.9 |
*BA27.19-P-1001-01A | ||
| 7 | Install in the reverse order | ||
| Check | |||
| 8 | Check transmission oil level and correct if necessary | TRANSMISSION 722.96 | AR27.00-P-0270SYZ |
| TRANSMISSION 722.9 (except 722.96) | AR27.00-P-0270W | ||
| 9 | Read out fault memory and erase if necessary | TRANSMISSION 722.9 in MODEL 164, 166, 171, 172, 203, 204, 205, 207, 209, 211, 212, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 230, 231, 251 TRANSMISSION 722.9 in MODEL 463 |
|
| TRANSMISSION 722.9 in MODEL 205, 217, 222 | AD00.00-P-2000-04B | ||
| MODEL 164, 166, 171.4, 172, 203, 204, 207, 209, 211, 212, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 230, 231, 251 with TRANSMISSION 722.9 MODEL 463 with TRANSMISSION 722.9with data link connector | AD00.00-P-2000-04A | ||
| 10 | Perform transmission adaptation | ||
| Check | |||
| Risk of accident from vehicle starting off by itself when engine running. Risk of injury (bruises and burns) resulting from working on the engine while it is being started or when it is running. | Secure vehicle to prevent it from starting off by itself. Wear closed and snug-fitting work clothes. Do not touch hot or rotating parts. | AS00.00-Z-0005-01A | |
| 11 | Test run engine and check transmission for leaktightness and proper operation |
ELECTROHYDRAULIC CONTROLLER UNIT
| Number | Designation | TRANSMISSION 722.9 | ||
|---|---|---|---|---|
| BA27.19-P-1001-01A | Bolt, electrohydraulic controller unit to transmission housing | Stage 1 | Nm | 4 |
| Stage 2 | ∠° | 90 | ||
| Stage 3 | ∠° | - | ||
HOUSING
| Number | Designation | TRANSMISSION 722.9 in MODEL 463 | |
|---|---|---|---|
| BA27.40-P-1003-01E | Bolt, heat shield to transmission housing | Nm | 9 |
HOUSING
| Number | Designation | TRANSMISSION 722.9 in MODEL 463 | |
|---|---|---|---|
| BA27.40-P-1013-01E | Bolt, leaf spring to transmission housing | Nm | 5 |
HOUSING
| Number | Designation | TRANSMISSION 722.9 | |
|---|---|---|---|
| BA27.40-P-1014-01A | Bolt, heat shield to transmission housing | Nm | 9 |
HOUSING
| Number | Designation | TRANSMISSION 722.9 | |
|---|---|---|---|
| BA27.40-P-1019-01A | Bolt, leaf spring to transmission housing | Nm | 5 |