Audio System Diagnostic Trouble Codes
AUDIO SYSTEM DIAGNOSTIC TROUBLE CODES
| DTC | Description | Reference | |
|---|---|---|---|
| M-MDS display | Multi information display (On-board diagnostic test mode) |
||
| B1022:07 | 21:Er19 | Audio unit internal malfunction | (See DTC: B1022:07, 21:ER19 .) |
| B1134:23 | 26:Er85 | Steering switch circuit malfunction | (See DTC: B1134:23, 26:ER85, DEVICE CODE 26/ERROR CODE 85 [BLUETOOTH SYSTEM (HANDS-FREE TELEPHONE (HF/TEL) SYSTEM)] .) |
| B116A:12 | 26:Er82 | Microphone circuit malfunction | (See DTC: B116A:12, 26:ER82, DEVICE CODE 26/ERROR CODE 82 [BLUETOOTH SYSTEM (HANDS-FREE TELEPHONE (HF/TEL) SYSTEM)] .) |
| B116A:13 | 26:Er84 | Microphone circuit malfunction | (See DTC: B116A:13, 26:ER84, DEVICE CODE 26/ERROR CODE 84 [BLUETOOTH SYSTEM (HANDS-FREE TELEPHONE (HF/TEL) SYSTEM)] .) |
| B116A:16 | 26:Er83 | Microphone circuit malfunction | (See DTC: B116A:16, 26:ER83, DEVICE CODE 26/ERROR CODE 83 [BLUETOOTH SYSTEM (HANDS-FREE TELEPHONE (HF/TEL) SYSTEM)] .) |
| B116A:44 | 26:Er86 | Bluetooth unit internal malfunction | (See DTC: B116A:44, 26:ER86, DEVICE CODE 26/ERROR CODE 86 [BLUETOOTH SYSTEM (HANDS-FREE TELEPHONE (HF/TEL) SYSTEM)] .) |
| B1188:64 | 10:Er07, 22:Er07 | Audio unit internal malfunction | (See DTC: B1188:64, 10:ER07, 22:ER07 .) |
| B1238:49 | 23:Er03 | Audio amplifier circuit malfunction | (See DTC: B1238:49, 23:ER03 .) |
| B1238:98 | 23:Er23 | Audio amplifier internal malfunction | (See DTC: B1238:98, 23:ER23 .) |
| B1A89:13 | 11:Er03 | Communication error between SIRIUS satellite radio unit and SIRIUS satellite radio antenna | (See DTC: B1A89:13, 11:ER03 .) |
| B1D19:71 | 10:ER02, 22:Er02 | Audio unit internal malfunction | (See DTC: B1D19:71, 10:ER02, 22:ER02 .) |
| B1D19:79 | 10:Er01, 22:Er01 | Audio unit internal malfunction | (See DTC: B1D19:79, 10:ER01, 22:ER01 .) |
| B1D19:96 | 10:Er10, 22:Er10 | Audio unit internal malfunction | (See DTC: B1D19:96, 10:ER10, 22:ER10 .) |
| U0010:88 | 16:Er12 | CAN system communication error | (See FOREWORD [MULTIPLEX COMMUNICATION SYSTEM (L3 WITH TC)]
.) (See FOREWORD [MULTIPLEX COMMUNICATION SYSTEM (L5)] .) |
| U0155:00 | 17:Er11 | Communication error to instrument cluster | |
| U0156:00 | - | Communication error to multi information display | |
| U0186:00 | 23:Er11 | CAN system communication error | |
| U0193:00 | 11:Er01 | Communication error to SIRIUS satellite radio unit | |
| U0197:00 | - | Communication error to Bluetooth unit | |
| U0423:68 | - | Invalid date received from Instrument cluster | |
| U0498:68 | 26:Er81 | CAN system communication error | |
| U3000:04 | 09:Er22 | Audio unit internal malfunction | (See DTC: U3000:04, 09:ER22 .) |
| U3000:09 | 09:Er21 |
|
(See DTC: U3000:09, 09:ER21 .) |
| U3003:16 | 09:Er20 | Audio unit power supply voltage is low | (See DTC: U3003:16, 09:ER20 .) |
| - | no Err | DTC is not recorded. | - |