A/C O-Ring Replacement (U005/97)
Publication date: 1997-01-01Reference number: U005/97
A/C O-RING REPLACEMENT
TECHNICAL SERVICE BULLETIN
Reference Number(s): CAT. U, NO. 005/97
| MAZDA: | 1989-94 323/Protege; 1995-97 Protege; 1990-97 MX-5; 1992-95 MX-3; 1989-95 RX-7; 1989-97 MPV; 1988-97 626/MX-6; 1990-97 B-Series; 1991-94 Navajo; 1995-97 Millenia; 1992-95 929 |
| SECTION: | 07 - HVAC |
APPLICABLE MODELS
1989-94 323/Protege, 1995-97 Protege
1990-97 MX-5
1992-95 MX-3
1989-95 RX-7
1989-97 MPV
1988-97 626/MX-6
1990-97 B-Series
1991-94 Navajo
1995-97 Millenia
1992-95 929
DESCRIPTION
Refer to the appropriate illustrations and charts below when replacing A/C system o-rings. These o-rings are designed for use in both R-12 and R-134a, systems.
NOTE:
Part numbers ending with "J1X" are delivered in quantities of ten (10).
The illustration below indicates where the o-ring must be measured to determine diameter and thickness. Use this information and the charts below to identify the proper part if the o-rings are accidentally mixed.
89-94 323/Protege
| Code | Pipe Size | O-Ring Size IDxT | Part & Kit Numbers | Qty |
|---|---|---|---|---|
| A | 8mm | 6.9x1.76 | LB51-61-J1X | 6 |
| B | 5/16in | 6.8x1.5 | LB52-61-J1X | --- |
| C | 3/8in | 7.65x1.78 | LB53-61-J1X | --- |
| D | 12mm | 10.8x1.78 | LB54-61-J1X | 3 |
| E | 12mm axial | 10.8x2.4 | LB55-61-J1X | --- |
| F | 16mm | 14.0x1.78 | LB56-61-J1X | 2 |
| G | 16mm axial | 13.4x2.4 | LB57-61-J1X | --- |
| H | 3/8in | 7.36x1.8 | 9XG0-19-9300 | --- |
| J | 1/2in | 10.16x1.85 | 9XG0-19-9201 | --- |
| K | 5/8in | 12.95x1.85 | 9XG0-19-9400 | --- |
| L | 5/8in | 6.07x1.78 | C003-61-J17 | --- |
| M | 16mm axial | 14x1.78 | C004-61-J17 | --- |
| N | 5/8in | 10.8x1.78 | C005-61-J17 | --- |
| P | 12mm | 10.8x2.4 | W257-61-J17 | --- |
| Q | 5/16in | 6.7x1.8 | W326-61-J17 | --- |
| R | 16mm | 13.4x2.4 | W329-61-J17 | --- |
| Note: Part numbers ending with "J1X" are delivered in quantities of ten (10). | ||||
90-93 MX-5
| Code | Pipe Size | O-Ring Size IDxT | Part & Kit Numbers | Qty |
|---|---|---|---|---|
| A | 8mm | 6.9x1.76 | LB51-61-J1X | 4 |
| B | 5/16in | 6.8x1.5 | LB52-61-J1X | --- |
| C | 3/8in | 7.65x1.78 | LB53-61-J1X | --- |
| D | 12mm | 10.8x1.78 | LB54-61-J1X | 2 |
| E | 12mm axial | 10.8x2.4 | LB55-61-J1X | 1 |
| F | 16mm | 14.0x1.78 | LB56-61-J1X | 2 |
| G | 16mm axial | 13.4x2.4 | LB57-61-J1X | 1 |
| H | 3/8in | 7.36x1.8 | 9XG0-19-9300 | --- |
| J | 1/2in | 10.16x1.85 | 9XG0-19-9201 | --- |
| K | 5/8in | 12.95x1.85 | 9XG0-19-9400 | --- |
| L | 5/8in | 6.07x1.78 | C003-61-J17 | --- |
| M | 16mm axial | 14x1.78 | C004-61-J17 | --- |
| N | 5/8in | 10.8x1.78 | C005-61-J17 | --- |
| P | 12mm | 10.8x2.4 | W257-61-J17 | --- |
| Q | 5/16in | 6.7x1.8 | W326-61-J17 | --- |
| R | 16mm | 13.4x2.4 | W329-61-J17 | --- |
| Note: Part numbers ending with "J1X" are delivered in quantities of ten (10). | ||||
1992-95 MX-3
| Code | Pipe Size | O-Ring Size IDxT | Part & Kit Numbers | Qty |
|---|---|---|---|---|
| A | 8mm | 6.9x1.76 | LB51-61-J1X | 5 |
| B | 5/16in | 6.8x1.5 | LB52-61-J1X | --- |
| C | 3/8in | 7.65x1.78 | LB53-61-J1X | --- |
| D | 12mm | 10.8x1.78 | LB54-61-J1X | 3 |
| E | 12mm axial | 10.8x2.4 | LB55-61-J1X | --- |
| F | 16mm | 14.0x1.78 | LB56-61-J1X | 2 |
| G | 16mm axial | 13.4x2.4 | LB57-61-J1X | --- |
| H | 3/8in | 7.36x1.8 | 9XG0-19-9300 | --- |
| J | 1/2in | 10.16x1.85 | 9XG0-19-9201 | --- |
| K | 5/8in | 12.95x1.85 | 9XG0-19-9400 | --- |
| L | 5/8in | 6.07x1.78 | C003-61-J17 | --- |
| M | 16mm axial | 14x1.78 | C004-61-J17 | --- |
| N | 5/8in | 10.8x1.78 | C005-61-J17 | --- |
| P | 12mm | 10.8x2.4 | W257-61-J17 | --- |
| Q | 5/16in | 6.7x1.8 | W326-61-J17 | --- |
| R | 16mm | 13.4x2.4 | W329-61-J17 | --- |
| Note: Part numbers ending with "J1X" are delivered in quantities of ten (10). | ||||
1994-97 MX-5
| Code | Pipe Size | O-Ring Size IDxT | Part & Kit Numbers | Qty |
|---|---|---|---|---|
| A | 8mm | 6.9x1.76 | LB51-61-J1X | 4 |
| B | 5/16in | 6.8x1.5 | LB52-61-J1X | --- |
| C | 3/8in | 7.65x1.78 | LB53-61-J1X | --- |
| D | 12mm | 10.8x1.78 | LB54-61-J1X | 1 |
| E | 12mm axial | 10.8x2.4 | LB55-61-J1X | 1 |
| F | 16mm | 14.0x1.78 | LB56-61-J1X | 2 |
| G | 16mm axial | 13.4x2.4 | LB57-61-J1X | 1 |
| H | 3/8in | 7.36x1.8 | 9XG0-19-9300 | --- |
| J | 1/2in | 10.16x1.85 | 9XG0-19-9201 | --- |
| K | 5/8in | 12.95x1.85 | 9XG0-19-9400 | --- |
| L | 5/8in | 6.07x1.78 | C003-61-J17 | --- |
| M | 16mm axial | 14x1.78 | C004-61-J17 | --- |
| N | 5/8in | 10.8x1.78 | C005-61-J17 | --- |
| P | 12mm | 10.8x2.4 | W257-61-J17 | --- |
| Q | 5/16in | 6.7x1.8 | W326-61-J17 | --- |
| R | 16mm | 13.4x2.4 | W329-61-J17 | --- |
| Note: Part numbers ending with "J1X" are delivered in quantities of ten (10). | ||||
Illustration is not available for the 1989-94 RX-7
1989-94 RX-7
| Code | Pipe Size | O-Ring Size IDxT | Part & Kit Numbers | Qty |
|---|---|---|---|---|
| A | 8mm | 6.9x1.76 | LB51-61-J1X | 6 |
| B | 5/16in | 6.8x1.5 | LB52-61-J1X | --- |
| C | 3/8in | 7.65x1.78 | LB53-61-J1X | --- |
| D | 12mm | 10.8x1.78 | LB54-61-J1X | 2 |
| E | 12mm axial | 10.8x2.4 | LB55-61-J1X | --- |
| F | 16mm | 14.0x1.78 | LB56-61-J1X | 3 |
| G | 16mm axial | 13.4x2.4 | LB57-61-J1X | --- |
| H | 3/8in | 7.36x1.8 | 9XG0-19-9300 | --- |
| J | 1/2in | 10.16x1.85 | 9XG0-19-9201 | --- |
| K | 5/8in | 12.95x1.85 | 9XG0-19-9400 | --- |
| L | 5/8in | 6.07x1.78 | C003-61-J17 | --- |
| M | 16mm axial | 14x1.78 | C004-61-J17 | --- |
| N | 5/8in | 10.8x1.78 | C005-61-J17 | --- |
| P | 12mm | 10.8x2.4 | W257-61-J17 | --- |
| Q | 5/16in | 6.7x1.8 | W326-61-J17 | --- |
| R | 16mm | 13.4x2.4 | W329-61-J17 | --- |
| Note: Part numbers ending with "J1X" are delivered in quantities of ten (10). | ||||
1995 RX-7
| Code | Pipe Size | O-Ring Size IDxT | Part & Kit Numbers | Qty |
|---|---|---|---|---|
| A | 8mm | 6.9x1.76 | LB51-61-J1X | 6 |
| B | 5/16in | 6.8x1.5 | LB52-61-J1X | --- |
| C | 3/8in | 7.65x1.78 | LB53-61-J1X | --- |
| D | 12mm | 10.8x1.78 | LB54-61-J1X | 1 |
| E | 12mm axial | 10.8x2.4 | LB55-61-J1X | 1 |
| F | 16mm | 14.0x1.78 | LB56-61-J1X | 2 |
| G | 16mm axial | 13.4x2.4 | LB57-61-J1X | 1 |
| H | 3/8in | 7.36x1.8 | 9XG0-19-9300 | --- |
| J | 1/2in | 10.16x1.85 | 9XG0-19-9201 | --- |
| K | 5/8in | 12.95x1.85 | 9XG0-19-9400 | --- |
| L | 5/8in | 6.07x1.78 | C003-61-J17 | --- |
| M | 16mm axial | 14x1.78 | C004-61-J17 | --- |
| N | 5/8in | 10.8x1.78 | C005-61-J17 | --- |
| P | 12mm | 10.8x2.4 | W257-61-J17 | --- |
| Q | 5/16in | 6.7x1.8 | W326-61-J17 | --- |
| R | 16mm | 13.4x2.4 | W329-61-J17 | --- |
| Note: Part numbers ending with "J1X" are delivered in quantities of ten (10). | ||||
1989-93 MPV
| Code | Pipe Size | O-Ring Size IDxT | Part & Kit Numbers | Qty |
|---|---|---|---|---|
| A | 8mm | 6.9x1.76 | LB51-61-J1X | --- |
| B | 5/16in | 6.8x1.5 | LB52-61-J1X | 3 |
| C | 3/8in | 7.65x1.78 | LB53-61-J1X | 1 |
| D | 12mm | 10.8x1.78 | LB54-61-J1X | 3 |
| E | 12mm axial | 10.8x2.4 | LB55-61-J1X | --- |
| F | 16mm | 14.0x1.78 | LB56-61-J1X | 2 |
| G | 16mm axial | 13.4x2.4 | LB57-61-J1X | --- |
| H | 3/8in | 7.36x1.8 | 9XG0-19-9300 | --- |
| J | 1/2in | 10.16x1.85 | 9XG0-19-9201 | --- |
| K | 5/8in | 12.95x1.85 | 9XG0-19-9400 | --- |
| L | 5/8in | 6.07x1.78 | C003-61-J17 | --- |
| M | 16mm axial | 14x1.78 | C004-61-J17 | --- |
| N | 5/8in | 10.8x1.78 | C005-61-J17 | --- |
| P | 12mm | 10.8x2.4 | W257-61-J17 | --- |
| Q | 5/16in | 6.7x1.8 | W326-61-J17 | --- |
| R | 16mm | 13.4x2.4 | W329-61-J17 | --- |
| Note: Part numbers ending with "J1X" are delivered in quantities of ten (10). | ||||
1994-97 MPV
| Code | Pipe Size | O-Ring Size IDxT | Part & Kit Numbers | Qty |
|---|---|---|---|---|
| A | 8mm | 6.9x1.76 | LB51-61-J1X | --- |
| B | 5/16in | 6.8x1.5 | LB52-61-J1X | 3 |
| C | 3/8in | 7.65x1.78 | LB53-61-J1X | 1 |
| D | 12mm | 10.8x1.78 | LB54-61-J1X | 2 |
| E | 12mm axial | 10.8x2.4 | LB55-61-J1X | 1 |
| F | 16mm | 14.0x1.78 | LB56-61-J1X | 1 |
| G | 16mm axial | 13.4x2.4 | LB57-61-J1X | 1 |
| H | 3/8in | 7.36x1.8 | 9XG0-19-9300 | --- |
| J | 1/2in | 10.16x1.85 | 9XG0-19-9201 | --- |
| K | 5/8in | 12.95x1.85 | 9XG0-19-9400 | --- |
| L | 5/8in | 6.07x1.78 | C003-61-J17 | --- |
| M | 16mm axial | 14x1.78 | C004-61-J17 | --- |
| N | 5/8in | 10.8x1.78 | C005-61-J17 | --- |
| P | 12mm | 10.8x2.4 | W257-61-J17 | --- |
| Q | 5/16in | 6.7x1.8 | W326-61-J17 | --- |
| R | 16mm | 13.4x2.4 | W329-61-J17 | --- |
| Note: Part numbers ending with "J1X" are delivered in quantities of ten (10). | ||||
1988-92 626/MX-6
| Code | Pipe Size | O-Ring Size IDxT | Part & Kit Numbers | Qty |
|---|---|---|---|---|
| A | 8mm | 6.9x1.76 | LB51-61-J1X | 4 |
| B | 5/16in | 6.8x1.5 | LB52-61-J1X | --- |
| C | 3/8in | 7.65x1.78 | LB53-61-J1X | --- |
| D | 12mm | 10.8x1.78 | LB54-61-J1X | 2 |
| E | 12mm axial | 10.8x2.4 | LB55-61-J1X | --- |
| F | 16mm | 14.0x1.78 | LB56-61-J1X | 3 |
| G | 16mm axial | 13.4x2.4 | LB57-61-J1X | --- |
| H | 3/8in | 7.36x1.8 | 9XG0-19-9300 | --- |
| J | 1/2in | 10.16x1.85 | 9XG0-19-9201 | --- |
| K | 5/8in | 12.95x1.85 | 9XG0-19-9400 | --- |
| L | 5/8in | 6.07x1.78 | C003-61-J17 | --- |
| M | 16mm axial | 14x1.78 | C004-61-J17 | --- |
| N | 5/8in | 10.8x1.78 | C005-61-J17 | --- |
| P | 12mm | 10.8x2.4 | W257-61-J17 | --- |
| Q | 5/16in | 6.7x1.8 | W326-61-J17 | --- |
| R | 16mm | 13.4x2.4 | W329-61-J17 | --- |
| Note: Part numbers ending with "J1X" are delivered in quantities of ten (10). | ||||
1993-97 626/MX-6
| Code | Pipe Size | O-Ring Size IDxT | Part & Kit Numbers | Qty |
|---|---|---|---|---|
| A | 8mm | 6.9x1.76 | LB51-61-J1X | 4 |
| B | 5/16in | 6.8x1.5 | LB52-61-J1X | --- |
| C | 3/8in | 7.65x1.78 | LB53-61-J1X | --- |
| D | 12mm | 10.8x1.78 | LB54-61-J1X | 3 |
| E | 12mm axial | 10.8x2.4 | LB55-61-J1X | --- |
| F | 16mm | 14.0x1.78 | LB56-61-J1X | 2 |
| G | 16mm axial | 13.4x2.4 | LB57-61-J1X | --- |
| H | 3/8in | 7.36x1.8 | 9XG0-19-9300 | --- |
| J | 1/2in | 10.16x1.85 | 9XG0-19-9201 | --- |
| K | 5/8in | 12.95x1.85 | 9XG0-19-9400 | --- |
| L | 5/8in | 6.07x1.78 | C003-61-J17 | --- |
| M | 16mm axial | 14x1.78 | C004-61-J17 | --- |
| N | 5/8in | 10.8x1.78 | C005-61-J17 | --- |
| P | 12mm | 10.8x2.4 | W257-61-J17 | --- |
| Q | 5/16in | 6.7x1.8 | W326-61-J17 | --- |
| R | 16mm | 13.4x2.4 | W329-61-J17 | --- |
| Note: Part numbers ending with "J1X" are delivered in quantities of ten (10). | ||||
1990-93 B-Series
| Code | Pipe Size | O-Ring Size IDxT | Part & Kit Numbers | Qty |
|---|---|---|---|---|
| A | 8mm | 6.9x1.76 | LB51-61-J1X | --- |
| B | 5/16in | 6.8x1.5 | LB52-61-J1X | --- |
| C | 3/8in | 7.65x1.78 | LB53-61-J1X | 4 |
| D | 12mm | 10.8x1.78 | LB54-61-J1X | 2 |
| E | 12mm axial | 10.8x2.4 | LB55-61-J1X | --- |
| F | 16mm | 14.0x1.78 | LB56-61-J1X | 4 |
| G | 16mm axial | 13.4x2.4 | LB57-61-J1X | --- |
| H | 3/8in | 7.36x1.8 | 9XG0-19-9300 | --- |
| J | 1/2in | 10.16x1.85 | 9XG0-19-9201 | --- |
| K | 5/8in | 12.95x1.85 | 9XG0-19-9400 | --- |
| L | 5/8in | 6.07x1.78 | C003-61-J17 | --- |
| M | 16mm axial | 14x1.78 | C004-61-J17 | --- |
| N | 5/8in | 10.8x1.78 | C005-61-J17 | --- |
| P | 12mm | 10.8x2.4 | W257-61-J17 | --- |
| Q | 5/16in | 6.7x1.8 | W326-61-J17 | --- |
| R | 16mm | 13.4x2.4 | W329-61-J17 | --- |
| Note: Part numbers ending with "J1X" are delivered in quantities of ten (10). | ||||
1994-97 B-Series
| Code | Pipe Size | O-Ring Size IDxT | Part & Kit Numbers | Qty |
|---|---|---|---|---|
| A | 8mm | 6.9x1.76 | LB51-61-J1X | --- |
| B | 5/16in | 6.8x1.5 | LB52-61-J1X | --- |
| C | 3/8in | 7.65x1.78 | LB53-61-J1X | --- |
| D | 12mm | 10.8x1.78 | LB54-61-J1X | --- |
| E | 12mm axial | 10.8x2.4 | LB55-61-J1X | --- |
| F | 16mm | 14.0x1.78 | LB56-61-J1X | --- |
| G | 16mm axial | 13.4x2.4 | LB57-61-J1X | --- |
| H | 3/8in | 7.36x1.8 | 9XG0-19-9300 | 2 |
| J | 1/2in | 10.16x1.85 | 9XG0-19-9201 | 3 |
| K | 5/8in | 12.95x1.85 | 9XG0-19-9400 | 2 |
| L | 5/8in | 6.07x1.78 | C003-61-J17 | --- |
| M | 16mm axial | 14x1.78 | C004-61-J17 | --- |
| N | 5/8in | 10.8x1.78 | C005-61-J17 | --- |
| P | 12mm | 10.8x2.4 | W257-61-J17 | --- |
| Q | 5/16in | 6.7x1.8 | W326-61-J17 | --- |
| R | 16mm | 13.4x2.4 | W329-61-J17 | --- |
| Note: These vehicles are equipped with Ford air conditionering systems. Part numbers ending with "J1X" are delivered in quantities of ten (10). | ||||
1991-94 Navajo
| Code | Pipe Size | O-Ring Size IDxT | Part & Kit Numbers | Qty |
|---|---|---|---|---|
| A | 8mm | 6.9x1.76 | LB51-61-J1X | --- |
| B | 5/16in | 6.8x1.5 | LB52-61-J1X | --- |
| C | 3/8in | 7.65x1.78 | LB53-61-J1X | --- |
| D | 12mm | 10.8x1.78 | LB54-61-J1X | --- |
| E | 12mm axial | 10.8x2.4 | LB55-61-J1X | --- |
| F | 16mm | 14.0x1.78 | LB56-61-J1X | --- |
| G | 16mm axial | 13.4x2.4 | LB57-61-J1X | --- |
| H | 3/8in | 7.36x1.8 | 9XG0-19-9300 | 2 |
| J | 1/2in | 10.16x1.85 | 9XG0-19-9201 | 3 |
| K | 5/8in | 12.95x1.85 | 9XG0-19-9400 | 2 |
| L | 5/8in | 6.07x1.78 | C003-61-J17 | --- |
| M | 16mm axial | 14x1.78 | C004-61-J17 | --- |
| N | 5/8in | 10.8x1.78 | C005-61-J17 | --- |
| P | 12mm | 10.8x2.4 | W257-61-J17 | --- |
| Q | 5/16in | 6.7x1.8 | W326-61-J17 | --- |
| R | 16mm | 13.4x2.4 | W329-61-J17 | --- |
| Note: These vehicles are equipped with Ford air conditionering systems. Part numbers ending with "J1X" are delivered in quantities of ten (10). | ||||
1995-97 Protege
| Code | Pipe Size | O-Ring Size IDxT | Part & Kit Numbers | Qty |
|---|---|---|---|---|
| A | 8mm | 6.9x1.76 | LB51-61-J1X | 5 |
| B | 5/16in | 6.8x1.5 | LB52-61-J1X | --- |
| C | 3/8in | 7.65x1.78 | LB53-61-J1X | --- |
| D | 12mm | 10.8x1.78 | LB54-61-J1X | 2 |
| E | 12mm axial | 10.8x2.4 | LB55-61-J1X | --- |
| F | 16mm | 14.0x1.78 | LB56-61-J1X | 3 |
| G | 16mm axial | 13.4x2.4 | LB57-61-J1X | --- |
| H | 3/8in | 7.36x1.8 | 9XG0-19-9300 | --- |
| J | 1/2in | 10.16x1.85 | 9XG0-19-9201 | --- |
| K | 5/8in | 12.95x1.85 | 9XG0-19-9400 | --- |
| L | 5/8in | 6.07x1.78 | C003-61-J17 | --- |
| M | 16mm axial | 14x1.78 | C004-61-J17 | --- |
| N | 5/8in | 10.8x1.78 | C005-61-J17 | --- |
| P | 12mm | 10.8x2.4 | W257-61-J17 | --- |
| Q | 5/16in | 6.7x1.8 | W326-61-J17 | --- |
| R | 16mm | 13.4x2.4 | W329-61-J17 | --- |
| Note: Part numbers ending with "J1X" are delivered in quantities of ten (10). | ||||
1995-97 Millenia
| Code | Pipe Size | O-Ring Size IDxT | Part & Kit Numbers | Qty |
|---|---|---|---|---|
| A | 8mm | 6.9x1.76 | LB51-61-J1X | --- |
| B | 5/16in | 6.8x1.5 | LB52-61-J1X | --- |
| C | 3/8in | 7.65x1.78 | LB53-61-J1X | --- |
| D | 12mm | 10.8x1.78 | LB54-61-J1X | --- |
| E | 12mm axial | 10.8x2.4 | LB55-61-J1X | --- |
| F | 16mm | 14.0x1.78 | LB56-61-J1X | --- |
| G | 16mm axial | 13.4x2.4 | LB57-61-J1X | 3 |
| H | 3/8in | 7.36x1.8 | 9XG0-19-9300 | --- |
| J | 1/2in | 10.16x1.85 | 9XG0-19-9201 | --- |
| K | 5/8in | 12.95x1.85 | 9XG0-19-9400 | 3 |
| L | 5/8in | 6.07x1.78 | C003-61-J17 | 4 |
| M | 16mm axial | 14x1.78 | C004-61-J17 | --- |
| N | 5/8in | 10.8x1.78 | C005-61-J17 | --- |
| P | 12mm | 10.8x2.4 | W257-61-J17 | --- |
| Q | 5/16in | 6.7x1.8 | W326-61-J17 | --- |
| R | 16mm | 13.4x2.4 | W329-61-J17 | --- |
| Note: Part numbers ending with "J1X" are delivered in quantities of ten (10). | ||||
1992-93 929
| Code | Pipe Size | O-Ring Size IDxT | Part & Kit Numbers | Qty |
|---|---|---|---|---|
| A | 8mm | 6.9x1.76 | LB51-61-J1X | --- |
| B | 5/16in | 6.8x1.5 | LB52-61-J1X | --- |
| C | 3/8in | 7.65x1.78 | LB53-61-J1X | --- |
| D | 12mm | 10.8x1.78 | LB54-61-J1X | --- |
| E | 12mm axial | 10.8x2.4 | LB55-61-J1X | --- |
| F | 16mm | 14.0x1.78 | LB56-61-J1X | --- |
| G | 16mm axial | 13.4x2.4 | LB57-61-J1X | 2 |
| H | 3/8in | 7.36x1.8 | 9XG0-19-9300 | 2 |
| J | 1/2in | 10.16x1.85 | 9XG0-19-9201 | 2 |
| K | 5/8in | 12.95x1.85 | 9XG0-19-9400 | --- |
| L | 5/8in | 6.07x1.78 | C003-61-J17 | 2 |
| M | 16mm axial | 14x1.78 | C004-61-J17 | --- |
| N | 5/8in | 10.8x1.78 | C005-61-J17 | --- |
| P | 12mm | 10.8x2.4 | W257-61-J17 | --- |
| Q | 5/16in | 6.7x1.8 | W326-61-J17 | --- |
| R | 16mm | 13.4x2.4 | W329-61-J17 | --- |
| Note: Part numbers ending with "J1X" are delivered in quantities of ten (10). | ||||
1994-95 929
| Code | Pipe Size | O-Ring Size IDxT | Part & Kit Numbers | Qty |
|---|---|---|---|---|
| A | 8mm | 6.9x1.76 | LB51-61-J1X | --- |
| B | 5/16in | 6.8x1.5 | LB52-61-J1X | --- |
| C | 3/8in | 7.65x1.78 | LB53-61-J1X | --- |
| D | 12mm | 10.8x1.78 | LB54-61-J1X | --- |
| E | 12mm axial | 10.8x2.4 | LB55-61-J1X | --- |
| F | 16mm | 14.0x1.78 | LB56-61-J1X | --- |
| G | 16mm axial | 13.4x2.4 | LB57-61-J1X | 3 |
| H | 3/8in | 7.36x1.8 | 9XG0-19-9300 | --- |
| J | 1/2in | 10.16x1.85 | 9XG0-19-9201 | --- |
| K | 5/8in | 12.95x1.85 | 9XG0-19-9400 | 2 |
| L | 5/8in | 6.07x1.78 | C003-61-J17 | 5 |
| M | 16mm axial | 14x1.78 | C004-61-J17 | --- |
| N | 5/8in | 10.8x1.78 | C005-61-J17 | --- |
| P | 12mm | 10.8x2.4 | W257-61-J17 | --- |
| Q | 5/16in | 6.7x1.8 | W326-61-J17 | --- |
| R | 16mm | 13.4x2.4 | W329-61-J17 | --- |
| Note: Part numbers ending with "J1X" are delivered in quantities of ten (10). | ||||
1989-93 MPV (Dual)
| Code | Pipe Size | O-Ring Size IDxT | Part & Kit Numbers | Qty |
|---|---|---|---|---|
| A | 8mm | 6.9x1.76 | LB51-61-J1X | 7 |
| B | 5/16in | 6.8x1.5 | LB52-61-J1X | --- |
| C | 3/8in | 7.65x1.78 | LB53-61-J1X | 3 |
| D | 12mm | 10.8x1.78 | LB54-61-J1X | --- |
| E | 12mm axial | 10.8x2.4 | LB55-61-J1X | 6 |
| F | 16mm | 14.0x1.78 | LB56-61-J1X | --- |
| G | 16mm axial | 13.4x2.4 | LB57-61-J1X | --- |
| H | 3/8in | 7.36x1.8 | 9XG0-19-9300 | --- |
| J | 1/2in | 10.16x1.85 | 9XG0-19-9201 | --- |
| K | 5/8in | 12.95x1.85 | 9XG0-19-9400 | --- |
| L | 5/8in | 6.07x1.78 | C003-61-J17 | --- |
| M | 16mm axial | 14x1.78 | C004-61-J17 | --- |
| N | 5/8in | 10.8x1.78 | C005-61-J17 | --- |
| P | 12mm | 10.8x2.4 | W257-61-J17 | --- |
| Q | 5/16in | 6.7x1.8 | W326-61-J17 | --- |
| R | 16mm | 13.4x2.4 | W329-61-J17 | --- |
| Note: Part numbers ending with "J1X" are delivered in quantities of ten (10). | ||||
1994-95 MPV (Dual)
| Code | Pipe Size | O-Ring Size IDxT | Part & Kit Numbers | Qty |
|---|---|---|---|---|
| A | 8mm | 6.9x1.76 | LB51-61-J1X | --- |
| B | 5/16in | 6.8x1.5 | LB52-61-J1X | 10 |
| C | 3/8in | 7.65x1.78 | LB53-61-J1X | --- |
| D | 12mm | 10.8x1.78 | LB54-61-J1X | 3 |
| E | 12mm axial | 10.8x2.4 | LB55-61-J1X | --- |
| F | 16mm | 14.0x1.78 | LB56-61-J1X | 7 |
| G | 16mm axial | 13.4x2.4 | LB57-61-J1X | --- |
| H | 3/8in | 7.36x1.8 | 9XG0-19-9300 | --- |
| J | 1/2in | 10.16x1.85 | 9XG0-19-9201 | --- |
| K | 5/8in | 12.95x1.85 | 9XG0-19-9400 | --- |
| L | 5/8in | 6.07x1.78 | C003-61-J17 | --- |
| M | 16mm axial | 14x1.78 | C004-61-J17 | --- |
| N | 5/8in | 10.8x1.78 | C005-61-J17 | --- |
| P | 12mm | 10.8x2.4 | W257-61-J17 | --- |
| Q | 5/16in | 6.7x1.8 | W326-61-J17 | --- |
| R | 16mm | 13.4x2.4 | W329-61-J17 | --- |
| Note: Part numbers ending with "J1X" are delivered in quantities of ten (10). | ||||
1996-97 MPV (Dual)
| Code | Pipe Size | O-Ring Size IDxT | Part & Kit Numbers | Qty |
|---|---|---|---|---|
| A | 8mm | 6.9x1.76 | LB51-61-J1X | --- |
| B | 5/16in | 6.8x1.5 | LB52-61-J1X | --- |
| C | 3/8in | 7.65x1.78 | LB53-61-J1X | --- |
| D | 12mm | 10.8x1.78 | LB54-61-J1X | --- |
| E | 12mm axial | 10.8x2.4 | LB55-61-J1X | --- |
| F | 16mm | 14.0x1.78 | LB56-61-J1X | --- |
| G | 16mm axial | 13.4x2.4 | LB57-61-J1X | --- |
| H | 3/8in | 7.36x1.8 | 9XG0-19-9300 | --- |
| J | 1/2in | 10.16x1.85 | 9XG0-19-9201 | --- |
| K | 5/8in | 12.95x1.85 | 9XG0-19-9400 | --- |
| L | 5/8in | 6.07x1.78 | C003-61-J17 | --- |
| M | 16mm axial | 14x1.78 | C004-61-J17 | --- |
| N | 5/8in | 10.8x1.78 | C005-61-J17 | --- |
| P | 12mm | 10.8x2.4 | W257-61-J17 | 3 |
| Q | 5/16in | 6.7x1.8 | W326-61-J17 | 10 |
| R | 16mm | 13.4x2.4 | W329-61-J17 | 5 |
| Note: Part numbers ending with "J1X" are delivered in quantities of ten (10). | ||||