Torque Specifications [09/2014 - 03/2019]
AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatic transmission assembly x Drain plug | 20 N*m ( | 204 kgf*cm, | 15 ft.*lbf) | |||
| Automatic transmission assembly x Overflow plug | 20 N*m ( | 204 kgf*cm, | 15 ft.*lbf) | |||
| Automatic transmission assembly x Refill plug | 39.2 N*m ( | 400 kgf*cm, | 29 ft.*lbf) | |||
SPEED SENSOR
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | in.*lbf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transmission revolution sensor (SP2) x Automatic transmission case sub-assembly | 5.4 N*m ( | 55 kgf*cm, | 48 in.*lbf) | |||
| Transmission revolution sensor (NT) x Automatic transmission case sub-assembly | 6.8 N*m ( | 69 kgf*cm, | 60 in.*lbf) | |||
| Transmission revolution sensor (NC3) x Automatic transmission case sub-assembly | 5.4 N*m ( | 55 kgf*cm, | 48 in.*lbf) | |||
TRANSMISSION WIRE
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | in.*lbf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transmission wire x Automatic transmission case sub-assembly | 5.4 N*m ( | 55 kgf*cm, | 48 in.*lbf) | |||
VALVE BODY ASSEMBLY
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf | in.*lbf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatic transmission assembly x Drain plug | 20 N*m ( | 204 kgf*cm, | 15 ft.*lbf) | ||||
| Oil pressure switch x Transmission valve body assembly | 4.5 N*m ( | 46 kgf*cm, | 40 in.*lbf) | ||||
| Shift solenoid valve SR x Transmission valve body assembly | 10 N*m ( | 102 kgf*cm, | 7 ft.*lbf) | ||||
| Solenoid lock plate x Transmission valve body assembly | 6.4 N*m ( | 65 kgf*cm, | 57 in.*lbf) | ||||
| Shift solenoid valve SL x Transmission valve body assembly | 10 N*m ( | 102 kgf*cm, | 7 ft.*lbf) | ||||
| Shift solenoid valve SL2 x Transmission valve body assembly | 6.4 N*m ( | 65 kgf*cm, | 57 in.*lbf) | ||||
| Transmission valve body assembly x Automatic transmission case sub-assembly | 11 N*m ( | 112 kgf*cm, | 8 ft.*lbf) | ||||
| Detent spring x Transmission valve body assembly | 10 N*m ( | 102 kgf*cm, | 7 ft.*lbf) | ||||
| ATF temperature sensor x Transmission valve body assembly | 10 N*m ( | 102 kgf*cm, | 7 ft.*lbf) | ||||
| Valve body oil strainer assembly x Transmission valve body assembly | 10 N*m ( | 102 kgf*cm, | 7 ft.*lbf) | ||||
| Automatic transmission oil pan sub-assembly x Automatic transmission case sub-assembly | 7.4 N*m ( | 75 kgf*cm, | 65 in.*lbf) | ||||
| No. 1 exhaust pipe support bracket sub-assembly x Automatic transmission assembly | Bolt A | 43 N*m ( | 438 kgf*cm, | 32 ft.*lbf) | |||
| Bolt B | 39 N*m ( | 398 kgf*cm, | 29 ft.*lbf) | ||||
PARK/NEUTRAL POSITION SWITCH
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf | in.*lbf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatic transmission assembly x Park/neutral position switch assembly | 12.8 N*m ( | 131 kgf*cm, | 9 ft.*lbf) | ||||
| Automatic transmission assembly x Transmission control shaft lever RH | 15.7 N*m ( | 160 kgf*cm, | 12 ft.*lbf) | ||||
| Park/neutral position switch assembly x Lock nut | 6.9 N*m ( | 70 kgf*cm, | 61 in.*lbf) | ||||
| Rear engine mounting member x Vehicle body | 34.7 N*m ( | 354 kgf*cm, | 26 ft.*lbf) | ||||
| Engine under cover air guide bracket x Vehicle body | 25.5 N*m ( | 260 kgf*cm, | 19 ft.*lbf) | ||||
| Lever of the transmission floor shift assembly x Nut | 12.8 N*m ( | 131 kgf*cm, | 9 ft.*lbf) | ||||
AIR COOLED OIL COOLER
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | in.*lbf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transmission oil cooler bracket x Oil cooler assembly | 8.0 N*m ( | 82 kgf*cm, | 71 in.*lbf) | |||
| Outlet transmission oil cooler air duct x Oil cooler assembly | 4.9 N*m ( | 50 kgf*cm, | 43 in.*lbf) | |||
| Oil cooler assembly with outlet transmission oil cooler air duct x Vehicle body | 8.0 N*m ( | 82 kgf*cm, | 71 in.*lbf) | |||
| Outlet transmission oil cooler air duct x Front fender liner RH | 8.0 N*m ( | 82 kgf*cm, | 71 in.*lbf) | |||
| Transmission oil cooler air duct x Oil cooler assembly | 8.0 N*m ( | 82 kgf*cm, | 71 in.*lbf) | |||
SHIFT LEVER
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf | in.*lbf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lever of the transmission floor shift assembly x Nut | 12.8 N*m ( | 131 kgf*cm, | 9 ft.*lbf) | ||||
| Transmission floor shift assembly x Vehicle body | 8.3 N*m ( | 85 kgf*cm, | 73 in.*lbf) | ||||
SHIFT PADDLE SWITCH
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | in.*lbf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steering wheel assembly x Shift paddle switch (transmission shift switch assembly) | 1.7 N*m ( | 17 kgf*cm, | 15 in.*lbf) | |||
AUTOMATIC TRANSMISSION REAR OIL SEAL
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatic transmission flange yoke assembly lock nut | 135 N*m ( | 1377 kgf*cm, | 100 ft.*lbf) | |||
AUTOMATIC TRANSMISSION ASSEMBLY
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf | in.*lbf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transmission breather assembly x Engine assembly | 7.0 N*m ( | 71 kgf*cm, | 62 in.*lbf) | ||||
| Ground wire x Engine assembly | 10 N*m ( | 102 kgf*cm, | 7 ft.*lbf) | ||||
| Automatic transmission assembly x Engine assembly | Bolt A Bolt Length 43 mm (1.69 in.) |
37 N*m ( | 377 kgf*cm, | 27 ft.*lbf) | |||
| Bolt B Bolt Length 50 mm (1.97 in.) |
71 N*m ( | 724 kgf*cm, | 52 ft.*lbf) | ||||
| Automatic transmission assembly x Wire harness | 10 N*m ( | 102 kgf*cm, | 7 ft.*lbf) | ||||
| Rear engine mounting insulator assembly x Automatic transmission assembly | 40 N*m ( | 408 kgf*cm, | 30 ft.*lbf) | ||||
| Automatic transmission assembly x Rear engine mounting member | 13 N*m ( | 133 kgf*cm, | 10 ft.*lbf) | ||||
| Drive plate and torque converter assembly setting bolt x Torque converter assembly | 41 N*m ( | 418 kgf*cm, | 30 ft.*lbf) | ||||
| Oil cooler tube x No. 2 flexible hose clamp and engine assembly | 13.5 N*m ( | 138 kgf*cm, | 10 ft.*lbf) | ||||
| No. 1 exhaust pipe support bracket sub-assembly x Automatic transmission assembly | 43 N*m ( | 438 kgf*cm, | 32 ft.*lbf) | ||||
AUTOMATIC TRANSMISSION UNIT
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf | in.*lbf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatic transmission flange yoke assembly lock nut | 135 N*m ( | 1377 kgf*cm, | 100 ft.*lbf) | ||||
| Oil pump assembly x Automatic transmission case sub-assembly | 21.1 N*m ( | 215 kgf*cm, | 16 ft.*lbf) | ||||
| Parking lock pawl bracket x Automatic transmission case sub-assembly | 18 N*m ( | 184 kgf*cm, | 13 ft.*lbf) | ||||
| Automatic transmission case plug x Automatic transmission case sub-assembly | 80 N*m ( | 816 kgf*cm, | 59 ft.*lbf) | ||||
| Transmission revolution sensor (NT) x Automatic transmission case sub-assembly | 6.8 N*m ( | 69 kgf*cm, | 60 in.*lbf) | ||||
| Transmission revolution sensor (SP2) x Automatic transmission case sub-assembly | 5.4 N*m ( | 55 kgf*cm, | 48 in.*lbf) | ||||
| Transmission revolution sensor (NC3) x Automatic transmission case sub-assembly | 5.4 N*m ( | 55 kgf*cm, | 48 in.*lbf) | ||||
| Valve body wire harness clamp x Automatic transmission case sub-assembly | 5.4 N*m ( | 55 kgf*cm, | 48 in.*lbf) | ||||
| Transmission wire x Automatic transmission case sub-assembly | 5.4 N*m ( | 55 kgf*cm, | 48 in.*lbf) | ||||
| Automatic transmission oil pan sub-assembly x Automatic transmission case sub-assembly | 7.4 N*m ( | 75 kgf*cm, | 65 in.*lbf) | ||||
| Automatic transmission breather tube x Automatic transmission case sub-assembly | 5.4 N*m ( | 55 kgf*cm, | 48 in.*lbf) | ||||
| Oil cooler tube x Automatic transmission case sub-assembly | with SST | 26.2 N*m ( | 267 kgf*cm, | 19 ft.*lbf) | |||
| without SST | 31.1 N*m ( | 317 kgf*cm, | 23 ft.*lbf) | ||||
| Park/neutral position switch assembly x Lock nut | 6.9 N*m ( | 70 kgf*cm, | 61 in.*lbf) | ||||
| Park/neutral position switch assembly x Automatic transmission case sub-assembly | 12.8 N*m ( | 131 kgf*cm, | 9 ft.*lbf) | ||||
| Wire harness clamp bracket x Automatic transmission case sub-assembly | 10 N*m ( | 102 kgf*cm, | 7 ft.*lbf) | ||||
| Transmission control shaft lever RH x Manual valve lever shaft | 15.7 N*m ( | 160 kgf*cm, | 12 ft.*lbf) | ||||
TCM
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | in.*lbf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCM x Bracket | 3.0 N*m ( | 31 kgf*cm, | 27 in.*lbf) | |||
| Engine room ECM box x TCM | 5.5 N*m ( | 56 kgf*cm, | 49 in.*lbf) | |||
OIL PUMP
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Front stator shaft assembly x Stator shaft assembly | 10.8 N*m ( | 110 kgf*cm, | 8 ft.*lbf) | |||
| Stator shaft piston x Oil pump assembly | 10.8 N*m ( | 110 kgf*cm, | 8 ft.*lbf) | |||
KICK DOWN SWITCH
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | in.*lbf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kick down switch assembly x Vehicle body | 5.5 N*m ( | 56 kgf*cm, | 49 in.*lbf) | |||